Classifica Generale Boulder |
|||||||
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE RUBEIS | ALESSANDRO | 1658 | ||||
2 | NURRA | SALVATORE | 641 | ||||
3 | FLORE | MANUELA | 128 | ||||
4 | DE RUBEIS | FEDERICA | 115 | ||||
5 | FLORIS | ALESSANDRA | 67 | ||||
6 | SEDDA | GIORGIO | 0 | ||||
7 | SANNA | SIMONE - ZACC | 0 | ||||
8 | CORRIAS | CHRISTIAN | 0 | ||||
9 | CALLEDDA | MATTEO | 0 | ||||
10 | HEROLD | PETER | 0 | ||||
11 | PAGANO | DAVIDE | 0 | ||||
12 | CORVO | PAOLO | 0 | ||||
13 | MELIS | ELISA | 0 | ||||
14 | DEIAS | GIANLUCA | 0 | ||||
15 | TOLA | GIANFRANCO | 0 | ||||
16 | GALLETTA | MICHELE | 0 | ||||
17 | SITZIA | STEFANO | 0 | ||||
18 | COMUNALE | GIUSEPPE | 0 | ||||
19 | ORRU' | TONY | 0 | ||||
20 | MURA | DANIELE | 0 | ||||
21 | LOI | DANTE | 0 | ||||
22 | ORANI | FABIO | 0 | ||||
23 | LACONI | ANDREA | 0 | ||||
24 | COLLU | DANIELE | 0 | ||||
25 | MARINI | MATTEO | 0 | ||||
26 | SPETTU | LUCIO | 0 | ||||
27 | CRUCCU | CRISTINA | 0 | ||||
28 | CASTELLO | DANIELE | 0 | ||||
29 | LAI | STEFANIA | 0 | ||||
30 | MAGNANI | MARCELLO | 0 | ||||
31 | MONTESU | DANIELA | 0 | ||||
32 | FANNI | ANDREA 'GAMBERO' | 0 | ||||
33 | FADDA | ANTONIO | 0 | ||||
34 | CONTINI | PAOLO | 0 | ||||
35 | CASINI | LEONARDO | 0 | ||||
36 | FLORIS | FABRIZIO | 0 | ||||
37 | MANCA | RAIMONDO | 0 | ||||
38 | PRESTIFILIPPO | GIACOMO | 0 | ||||
39 | COCI | CHIARA | 0 | ||||
40 | AGUS | FRANCESCO | 0 | ||||
41 | VARGIU | CRISTIAN | 0 | ||||
42 | VACCA | ANDREA ''MAD'' | 0 | ||||
43 | PIRAS | ILARIO | 0 | ||||
44 | VACCA | DIEGO | 0 | ||||
numero Partecipanti: 44 |