Realizzatori della via SUPERFOX |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Grado Proposto | Bellezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLU DANIELE | 13/10/2018 | AREA 23 | Rotpunkt | 6b+ | ** | ||
SITZIA STEFANO | 05/1/2018 | AREA 23 | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
FLORIS ALESSANDRA | 02/1/2018 | AREA 23 | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
CORVO PAOLO | 09/10/2017 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 6b+ | *** | ||
LAI STEFANIA | 06/2/2016 | TORRE DELLE STELLE AREA 23 | Rotpunkt | 6b | *** | ||
AGUS FRANCESCO | 17/1/2016 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 6b | *** | ||
CASTELLO DANIELE | 31/5/2014 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 6b | *** | ||
PAGANO DAVIDE | 02/3/2014 | AREA 23 | Rotpunkt | 6b | *** | ||
GALLETTA MICHELE | 09/2/2014 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 6b | *** | ||
FLORE MANUELA | 19/1/2013 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 6b | *** | ||
NURRA SALVATORE | 11/2/2012 | TORRE DELLE STELLE | Rotpunkt | 6b | *** | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 26/12/2010 | TORRE DELLE STELLE ALTA | Rotpunkt | 6b | ** | ||
numero realizzazioni: 12 |