MANUELA FLORE è
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
FLORE | MANUELA | F | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
SELARGIUS | 25/10/1976 | 160 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2001 | 8a | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
INGEGNERE | ISILI | 48 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | 6c+ | 122 | RP | 01/1/21 | PECORE ELETTRICHE | MASSO PHIL - LINEA 6 | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 0 | RP | 31/12/20 | TORRE DELLE STELLE - AREA 33 | TRAVERSO 1 | *** | |||
6a | 0 | Flash | 31/12/20 | TORRE DELLE STELLE - AREA 33 | SPIGOLO SENZA NOME | *** | |||
6b | 0 | RP | 13/12/20 | AREA 33 | TRAVERSO 2 | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 10/4/16 | FUNGO MAGICO | ISTRALE | *** | |||
6c | 0 | RP | 09/4/16 | TORRE DELLE STELLE LA GRONDAIA | QUALE ALLEGRIA | *** | |||
6b | 0 | RP | 03/4/16 | TORRE DELLE STELLE LA GRONDAIA | LA TANA DEL TOPO | *** | |||
7a | 0 | RP | 19/3/16 | TORRE DELLE STELLE | ARCO DI PIETRA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 27/2/16 | DOWN BRIDGE | UN GONFIORE SOTTO LA CINTURA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 27/2/16 | DOWN BRIDGE | BRINCHENDE | *** | |||
5c | 0 | RP | 27/2/16 | DOWN BRIDGE | UNICORNO | *** | |||
6a | 0 | RP | 20/2/16 | POSTO DI BLOCCO | SENZA NOME | *** | |||
6b | 0 | RP | 23/1/16 | TORRE DELLE STELLE BASSA | TRAZIUN | *** | |||
5c | 0 | RP | 23/1/16 | TORRE DELLE STELLE BASSA | GEKO | *** | |||
6a | 0 | RP | 17/1/16 | TORRE DELLE STELLE BASSA | RETSAE | *** | |||
6a | 0 | RP | 17/1/16 | TORRE DELLE STELLE BASSA | CAMILLA | *** | |||
6a | 0 | RP | 17/1/16 | TORRE DELLE STELLE BASSA | APIPLEX | *** | |||
6a | 0 | RP | 17/1/16 | TORRE DELLE STELLE BASSA | PATAGARROSA | *** | |||
6a | 0 | RP | 17/1/16 | TORRE DELLE STELLE BASSA | PECORIX | *** | |||
5b | 0 | RP | 17/1/16 | TORRE DELLE STELLE BASSA | DICKONE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 10/1/16 | MARI PINTAU | DIVERGENZE | *** | |||
5c | 0 | RP | 10/1/16 | MARI PINTAU | HEMMENTAL | *** | |||
5b | 0 | RP | 10/1/16 | MARI PINTAU | DROLLA | *** | |||
6a | 0 | RP | 06/1/16 | FUNGO MAGICO | FROM ORANI TO GEREMEAS | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 20/1/13 | MARI PINTAU | CORRAZZATA POTIONKY | *** | |||
6a | 0 | RP | 20/1/13 | MARI PINTAU | AFFINITà | *** | |||
6b | 0 | RP | 19/1/13 | TORRE DELLE STELLE ALTA | SUPERFOX | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 25/3/12 | TORRE DELLE STELLE ALTA | DINAMIK | *** | |||
5c | 0 | RP | 25/3/12 | TORRE DELLE STELLE ALTA | PRUA | *** | |||
5c | 0 | RP | 25/3/12 | TORRE DELLE STELLE ALTA | PLAK | *** | |||
5b | 0 | RP | 25/3/12 | TORRE DELLE STELLE ALTA | TANA DEGLI GNOMI | *** | |||
5b | 0 | RP | 25/3/12 | TORRE DELLE STELLE ALTA | VILEDA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 18/3/12 | RIO CANNAS 'I GIARDINI' | L'ANGOLO SEGRETO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 18/3/12 | RIO CANNAS 'FANTASIA' | SCODELLA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 18/3/12 | RIO CANNAS 'UOVA DALLO SPAZIO' | FESSURA | *** | |||
5c | 0 | RP | 18/3/12 | RIO CANNAS 'UOVA DALLO SPAZIO' | LE DITA DI SILVIA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 18/3/12 | RIO CANNAS 'FANTASIA' | ARROSICCHIATI | *** | |||
5b | 0 | RP | 18/3/12 | RIO CANNAS 'UOVA DALLO SPAZIO' | NON MI TIENE IL PIEDE | *** | |||
5a | 0 | Flash | 18/3/12 | RIO CANNAS 'UOVA DALLO SPAZIO' | NON SENTO LE SENSAZIONI | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 18/2/12 | IS CONCIAS | LAUNEDDAS | *** | |||
5c | 0 | RP | 18/2/12 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | KREATOR (SIT) | *** | |||
5a | 0 | RP | 18/2/12 | IS CONCIAS | BALENTES | *** | |||
numero realizzazioni: 42 |