STEFANO SITZIA è
in pos. con 0 Punti
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
SITZIA | STEFANO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAPOTERRA | 12/5/1974 | 0 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2027 | Serie B | |||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
QUELLA CON POCA GENTE | 0 | |||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 0 | RP | 05/2/18 | FUNGO MAGICO | ALLASALTO | *** | |||
6a | 0 | RP | 05/2/18 | FUNGO MAGICO | FROM ORANI TO GEREMEAS | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 05/1/18 | AREA 23 | SUPERFOX | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 05/1/18 | AREA 23 | DINAMIK | *** | |||
6a | 0 | RP | 05/1/18 | AREA 23 | DINAMIK (VARIANTE DX) | *** | |||
6a | 0 | RP | 05/1/18 | AREA 23 | SVASON | *** | |||
6a | 0 | RP | 05/1/18 | AREA 23 | TRICIPITEX | *** | |||
6a | 0 | RP | 05/1/18 | AREA 23 | CORNER | *** | |||
6a | 0 | RP | 05/1/18 | AREA 33 | XXX | *** | |||
numero realizzazioni: 9 |