ALESSANDRO DE RUBEIS è
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
DE RUBEIS | ALESSANDRO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 23/1/1983 | 193 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2015 | 8a | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
TUTTE | 68 | |||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | 7b | 976 | RP | 23/1/21 | OROTELLI | CUCCUREDDU | **** | 6c+ | 122 | RP | 23/1/21 | OROTELLI | MASSO RINOCERONTE - LINEA 6C+ | ** | 6b+ | 31 | RP | 23/1/21 | OROTELLI | MASSO BUSSU - LINEA 6B+ | *** | 6a | 6 | Flash | 23/1/21 | OROTELLI | MASSO RINOCERONTE - LINEA 6A | *** | 6a | 6 | Flash | 23/1/21 | OROTELLI | MASSO BUSSU - LINEA 6A | *** | 5c | 3 | Flash | 23/1/21 | OROTELLI | MASSO RINOCERONTE - LINEA 5C | ** | 5c | 3 | Flash | 23/1/21 | OROTELLI | MASSO BUSSU - LINEA 5C | ** | 6b | 17 | RP | 16/1/21 | OROTELLI | IL CUBETTO | **** | 6a | 6 | Flash | 01/1/21 | PECORE ELETTRICHE | MASSO 1 - LINEA 1 | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7b | 0 | RP | 31/12/20 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | SLANDRONA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 31/12/20 | TORRE DELLE STELLE - AREA 33 | NO MARTINI, NON PARTI | **** | |||
6c+ | 0 | Flash | 31/12/20 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | DISSENNATORE | *** | |||
7b | 0 | RP | 27/12/20 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | GRASSIé | *** | |||
7b | 0 | RP | 27/12/20 | STAR TREK | CURVATURA 9 | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 27/12/20 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | BRIVIDO FREDDO | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 23/12/20 | OROTELLI | WOLVERINE | **** | |||
7a | 0 | RP | 23/12/20 | OROTELLI | OROPSICHE | **** | |||
7a | 0 | RP | 23/12/20 | OROTELLI | DISCO VOLANTE | **** | |||
6c | 0 | Flash | 23/12/20 | OROTELLI | I BULGARI (DX) | *** | |||
6a | 0 | Flash | 23/12/20 | OROTELLI | FACILE ARAJ | *** | |||
7a | 0 | RP | 22/12/20 | DOMUSLAND | (I) | *** | 6c | ||
6c | 0 | RP | 22/12/20 | DOMUSLAND | TIRANNOSAURO (D) | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 13/12/20 | AREA 33 | LO SCHIAFFO DEL SOLDATO | *** | |||
6c | 0 | RP | 13/12/20 | AREA 33 | MARCO AURELIO | *** | |||
6a | 0 | RP | 13/12/20 | AREA 33 | LA TEORIA DEL NULLA | ** | |||
6c | 0 | RP | 12/12/20 | POSTO DI BLOKKO | SPOSERò SIMON LE BON | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 03/12/20 | BLOGBUSTER | IL DESTINO VERDE (SIT) | **** | |||
7a | 0 | RP | 03/12/20 | BLOGBUSTER | VOLPE DI GIADA | **** | |||
7a | 0 | Flash | 03/12/20 | BLOGBUSTER | BLOC ON DUDE | ** | |||
6c+ | 0 | RP | 03/12/20 | BLOGBUSTER | NEVE CHE VOLA | ** | |||
6c | 0 | RP | 03/12/20 | BLOGBUSTER | THE EDGE | **** | |||
6c | 0 | RP | 03/12/20 | BLOGBUSTER | SA TANAS | *** | |||
6c | 0 | RP | 03/12/20 | BLOGBUSTER | IL DESTINO VERDE (STAND) | *** | |||
6b | 0 | Flash | 03/12/20 | BLOGBUSTER | CONCREZIONANDO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 03/12/20 | BLOGBUSTER | BALDO | ** | |||
6a | 0 | Flash | 03/12/20 | BLOGBUSTER | BELé | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 25/11/20 | THE MENTALIST | STRUTTURA COMPLETIVA (TRAV) | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 25/11/20 | THE MENTALIST | MASSO FELPA - LINEA METODè (SIT) | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 25/11/20 | THE MENTALIST | MENTALIZZAZIONE (TRAV) | ** | |||
6b | 0 | RP | 25/11/20 | THE MENTALIST | PROCESSO INFERENZIALE (P) | *** | |||
6b | 0 | RP | 25/11/20 | THE MENTALIST | MENTE ICONICA (SIT) | *** | 6b+ | ||
6b | 0 | RP | 25/11/20 | THE MENTALIST | MASSO C - PRESSIUONE II (SIT) | **** | |||
6a | 0 | RP | 25/11/20 | THE MENTALIST | CONTROLLO INIBITORIO (P) | *** | 6b+ | ||
6a | 0 | RP | 25/11/20 | THE MENTALIST | MASSO D - LINEA TRAVERSO TORE (TRAV) | *** | |||
6a | 0 | Flash | 25/11/20 | THE MENTALIST | FORZA DELLE PREMESSE (P) | ** | |||
6a | 0 | Flash | 25/11/20 | THE MENTALIST | MASSO FELPA - LINEA TORE (SIT) | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 25/11/20 | THE MENTALIST | MENTE SIMBOLICA (SIT) | ** | |||
5b | 0 | Flash | 25/11/20 | THE MENTALIST | ECOLALIA (P) | ** | |||
5a | 0 | Flash | 25/11/20 | THE MENTALIST | MASSO FELPA - LINEA FACILE (SIT) | ** | |||
7a+ | 0 | RP | 28/10/20 | STAR TREK | CURVATURA 8 1/2 | **** | |||
7a | 0 | RP | 28/10/20 | VENTI DI PASSIONE | TRIPOLI | **** | |||
7a | 0 | RP | 28/10/20 | VENTI DI PASSIONE | RICCARDINO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 28/10/20 | VENTI DI PASSIONE | HAMSTERS AROUND THE CORNER EASY | *** | 6c+ | ||
7a | 0 | RP | 26/9/20 | FUNGO MAGICO | GORILLA NELLA NEBBIA | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 26/9/20 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | SUPER FOX | *** | |||
6b | 0 | Flash | 07/6/20 | POSTO DI BLOKKO | MASSO SPIOMBO (2) | *** | |||
6a | 0 | Flash | 07/6/20 | POSTO DI BLOKKO | MASSO SPIOMBO (1) | ** | |||
6b | 0 | RP | 30/5/20 | SETTE FRATELLI - THE RING | LEGGIADRO (25) | **** | |||
6b | 0 | Flash | 30/5/20 | SETTE FRATELLI - THE RING | CAT ZONE (34) | *** | 6a | ||
6a+ | 0 | RP | 30/5/20 | SETTE FRATELLI - THE RING | INSECT ATTACK (24) | ** | |||
6c | 0 | Flash | 21/5/20 | SETTE FRATELLI - IS CONCIAS | DARLA | *** | 6a+ | ||
6b+ | 0 | RP | 21/5/20 | SETTE FRATELLI - IS CONCIAS | THE PROJECT | ** | 6a | ||
6b+ | 0 | RP | 21/5/20 | SETTE FRATELLI - IS CONCIAS | SENTIERO LUMINOSO | *** | 6b | ||
6b | 0 | RP | 21/5/20 | SETTE FRATELLI - IS CONCIAS | DOLMEN | **** | 6c | ||
6a+ | 0 | RP | 21/5/20 | SETTE FRATELLI - IS CONCIAS | LAUNEDDAS | ** | |||
6a | 0 | Flash | 21/5/20 | SETTE FRATELLI - IS CONCIAS | TRUNFA | *** | 6a+ | ||
6a | 0 | Flash | 19/5/20 | SETTE FRATELLI - THE RING | TRAVERSO (32) | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 17/5/20 | SETTE FRATELLI - THE RING | SIG. BIANCONIGLIO (04) | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 17/5/20 | SETTE FRATELLI - THE RING | FINTO SPIGOLO (07) | **** | |||
5c | 0 | Flash | 17/5/20 | SETTE FRATELLI - THE RING | DOWN (03) | ** | |||
5c | 0 | Flash | 17/5/20 | SETTE FRATELLI - THE RING | FINTA PLACCA (08 - SIT) | *** | |||
5a | 0 | Flash | 17/5/20 | SETTE FRATELLI - THE RING | DIN (01) | ** | |||
6c | 0 | RP | 10/5/20 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | BINGO! | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 29/12/19 | ORANI | OCCHI DI GATTO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 29/12/19 | ORANI | LA BISTECCA | **** | |||
6a | 0 | Flash | 29/12/19 | ORANI | XXX | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 28/12/19 | AREA 33 | ZITTI-NDEDDU | *** | |||
7a | 0 | RP | 28/12/19 | AREA 33 | MADISON SQUARE GARDEN | *** | |||
6c | 0 | RP | 28/12/19 | AREA 33 | TRAVERSO 1 | **** | |||
6b | 0 | Flash | 28/12/19 | AREA 33 | TRAVERSO 2 | *** | |||
6c | 0 | Flash | 23/12/19 | OROTELLI | MASSO DIETRO BULGARI | *** | |||
6a | 0 | RP | 23/12/19 | OROTELLI | CUCCUREDDU MINORE | **** | |||
6c | 0 | RP | 02/9/19 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | BLOCCO 1 - E (TRAVERSO) | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 02/9/19 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | BLOCCO X - Y | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 01/9/19 | MONTE ARCI - BARBAPAPà | 2 | *** | |||
6a | 0 | Flash | 01/9/19 | MONTE ARCI - BARBAPAPà | 3 | *** | |||
5a | 0 | Flash | 01/9/19 | MONTE ARCI - BARBAPAPà | 1 | ** | |||
6c+ | 0 | RP | 17/4/19 | PECORE ELETTRICHE | MASSO PHIL - 8 (VARIANTE) | *** | 6c+ | ||
6c | 0 | RP | 17/4/19 | PECORE ELETTRICHE | MASSO PHIL - 1 | *** | |||
6c | 0 | RP | 17/4/19 | PECORE ELETTRICHE | MASSO PHIL - 6 | **** | |||
6a | 0 | RP | 17/4/19 | PECORE ELETTRICHE | MASSO PHIL - 2 | ** | |||
5c | 0 | RP | 17/4/19 | PECORE ELETTRICHE | MASSO PHIL - 10 (STAND) | ** | |||
5c | 0 | Flash | 17/4/19 | PECORE ELETTRICHE | MASSO PHIL - 11 | ** | |||
5a | 0 | Flash | 17/4/19 | PECORE ELETTRICHE | MASSO PHIL - 9 | *** | |||
5a | 0 | Flash | 17/4/19 | PECORE ELETTRICHE | MASSO PHIL - 13 | ** | |||
5a | 0 | Flash | 15/4/19 | RIO CANNAS (IL GIARDINO) | LINEA 28 (STAND) | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 13/4/19 | RIO CANNAS (IL GIARDINO) | PER FINIRE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 13/4/19 | RIO CANNAS (IL GIARDINO) | CREDERCI! | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 13/4/19 | RIO CANNAS (FANTASIA) | QUARZO | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 13/4/19 | RIO CANNAS (IL GIARDINO) | PER SCALDARSI | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 13/4/19 | RIO CANNAS (FANTASIA) | FLADY | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 13/4/19 | RIO CANNAS (IL GIARDINO) | L'ANGOLO SEGRETO | ** | |||
6a | 0 | RP | 13/4/19 | RIO CANNAS (I SOLITARI) | ESSE'S MOVE | ** | |||
6a | 0 | Flash | 13/4/19 | RIO CANNAS (I SOLITARI) | SVITOL | *** | |||
6a | 0 | Flash | 13/4/19 | RIO CANNAS (I SOLITARI) | MISSING | ** | |||
5c | 0 | Flash | 13/4/19 | RIO CANNAS (FANTASIA) | DIECIMILA PERCHé (STAND) | ** | |||
5b | 0 | Flash | 13/4/19 | RIO CANNAS (FANTASIA) | IL CERCHIO | ** | |||
7a | 0 | RP | 24/3/19 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | BLOCCO 2 - B | *** | |||
7a | 0 | RP | 24/3/19 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | BLOCCO 1 - D (STAND) | ** | |||
6b | 0 | RP | 24/3/19 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | BLOCCO 1 - C | *** | |||
5b | 0 | Flash | 24/3/19 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | BLOCCO 1 - A | ** | |||
5b | 0 | Flash | 24/3/19 | MONTE ARCI - TREBINA LONGA | BLOCCO 1 - B | ** | |||
6c | 0 | RP | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - PROJECT (Z) | *** | |||
6c | 0 | RP | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - PROJECT (H1) | ** | |||
6b+ | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - THE DINOSAUR BELLY (H) | ** | |||
6b+ | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | T-REX - T-REX (B) | ** | 6a | ||
6b | 0 | RP | 17/3/19 | DOMUSLAND | T-REX - ELASAURUS (L) | *** | |||
6b | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - STEGOSAURO (C) | * | |||
6b | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - ANCHILOSAURO (D) | * | |||
6b | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | T-REX - TRICERATOPO (C) | * | |||
6a+ | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - CRASH DOWN (B) | ** | |||
6a+ | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - VELOCIRAPTOR (E) | * | |||
6a+ | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - SPINOSAURO (L) | * | |||
6a | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - PARASAUROLOFFIUS (F) | * | |||
6a | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | T-REX - STEGOSAURO (A) | * | |||
6a | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | T-REX - POSTOSUCHUS (I) | * | |||
5c+ | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | T-REX - TESCELOSAURO (F) | * | |||
5c | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - SPIGOLOSAURO (A) | * | |||
5c | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - BRONTOLOSAURO (G) | * | |||
5c | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | T-REX - PACHINOSAURO (E) | * | |||
5b | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - IGNORODONTE (M) | * | |||
5b | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - IGNOROROMPE (N) | * | |||
5b | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - NODOSAURUS (O) | * | |||
5b | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - SELLOSAURUS (P) | * | |||
5b | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - SELLOSAURUS (P) | * | |||
5b | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | ANCHILOSAURO - DIPLODOCUS (Q) | * | |||
5b | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | T-REX - PROTOAVIS (H) | * | |||
5a | 0 | Flash | 17/3/19 | DOMUSLAND | T-REX - GORGOSAURO (G) | * | |||
7a+ | 0 | RP | 16/3/19 | OROTELLI - CUCCUREDDU | ? | ** | |||
6a | 0 | Flash | 16/3/19 | OROTELLI - CUCCUREDDU | SA DOMEDDA | ** | |||
7a+ | 0 | RP | 09/3/19 | LUNABLOCCO | BLEAU (SIT) | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 09/3/19 | LUNABLOCCO | MAD ORIGINAL | **** | |||
6c | 0 | RP | 09/3/19 | LUNABLOCCO | TACCIO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 09/3/19 | LUNABLOCCO | BLEAU | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 09/3/19 | LUNABLOCCO | INTELLIGENZA MOTORIA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 09/3/19 | LUNABLOCCO | 3 UOMINI E UNA GAMBA | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 09/3/19 | LUNABLOCCO | POSER | ** | |||
5c+ | 0 | Flash | 09/3/19 | LUNABLOCCO | RISCALDA IL MIO MATTINO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 03/2/19 | POSTO DI BLOCCO | ORMAI è SEMPRE 7A+/B | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/2/19 | POSTO DI BLOCCO | ASIA | **** | |||
6a | 0 | RP | 03/2/19 | POSTO DI BLOCCO | QUASAR | ** | |||
6a | 0 | RP | 27/1/19 | POSTO DI BLOCCO | I PASSI SONO I TUOI | ** | |||
6a | 0 | Flash | 27/1/19 | POSTO DI BLOCCO | OXIGENE | *** | |||
5a | 0 | Flash | 27/1/19 | POSTO DI BLOCCO | DE GASPERI | ** | |||
5a | 0 | Flash | 27/1/19 | POSTO DI BLOCCO | ANTARTICA | ** | |||
6c | 0 | RP | 02/7/18 | MONTE ORTOBENE - CUCINA BASSA | IL SARDO | **** | 6c+ | ||
6a | 0 | Flash | 02/7/18 | MONTE ORTOBENE - CUCINA ALTA | BORDO | ** | |||
5a | 0 | Flash | 02/7/18 | MONTE ORTOBENE - CUCINA BASSA | 1 | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 06/5/18 | ECOBALLE | 2 | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 06/5/18 | ECOBALLE | 24 | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 06/5/18 | ECOBALLE | 10 | *** | 6a+ | ||
6b | 0 | RP | 06/5/18 | ECOBALLE | 3 | ** | |||
6b | 0 | RP | 06/5/18 | ECOBALLE | 8 | ** | 6a+ | ||
5a | 0 | Flash | 06/5/18 | ECOBALLE | 6 | ** | |||
5a | 0 | Flash | 06/5/18 | ECOBALLE | 7 | ** | |||
7a | 0 | RP | 25/3/18 | ACROPAIORT | SUPER FAUSTIN | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 25/3/18 | ACROPAIORT | BUIO BUIO | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 25/3/18 | ACROPAIORT | LA CARTUCCERA | *** | |||
6a | 0 | RP | 25/3/18 | ACROPAIORT | NO LIMITS | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 24/3/18 | ROCCA DELLA BAGASSA | DIVULGAZIONE DI PERVERSIONE | *** | |||
7b | 0 | RP | 17/3/18 | MONTE ORTOBENE - BERLUSCLOWN | BERLUSCLOWN | **** | 7a+ | ||
6b+ | 0 | RP | 17/3/18 | MONTE ORTOBENE - GARIPPA BUIO | A | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 17/3/18 | MONTE ORTOBENE - GARIPPA BUIO | BUIO | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 17/3/18 | MONTE ORTOBENE - CUCINA ALTA | C | *** | |||
6a | 0 | RP | 17/3/18 | MONTE ORTOBENE - CUCINA ALTA | JUMP ONE | ** | |||
6a | 0 | RP | 17/3/18 | MONTE ORTOBENE - PIETRA DI LUNA | E (MURETTO STRAPIOMBANTE) | *** | |||
6a | 0 | Flash | 17/3/18 | MONTE ORTOBENE - CUCINA ALTA | TACCHE | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 17/3/18 | MONTE ORTOBENE - PETRA DI LUNA | F (FESSURA) | *** | |||
5c | 0 | Flash | 17/3/18 | MONTE ORTOBENE - CUCINA ALTA | ZETA REVERSE | *** | |||
7a | 0 | RP | 11/2/18 | MONTE ORTOBENE - GARIPPA BUIO | BUIO BUIO | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 04/2/18 | MARI PINTAU | PIT BULL | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 04/2/18 | MARI PINTAU | PERCEZIONE MOLECOLARE | **** | |||
6c+ | 0 | Flash | 04/2/18 | MARI PINTAU | TRAVERSUN | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 04/2/18 | MARI PINTAU | CORAZZATA POTIONKY | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 04/2/18 | MARI PINTAU | DUNNE | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 04/2/18 | MARI PINTAU | DIVERGENZE | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 04/2/18 | MARI PINTAU | UNO SGUARDO AL CIELO (EXPO!) | **** | |||
6a | 0 | RP | 04/2/18 | MARI PINTAU | HAMISH | *** | 6b+ | ||
6a | 0 | Flash | 04/2/18 | MARI PINTAU | AFFINITà | *** | |||
5c | 0 | Flash | 04/2/18 | MARI PINTAU | HEMMENTAL | *** | |||
5a | 0 | Flash | 04/2/18 | MARI PINTAU | JAM | *** | |||
7a | 0 | RP | 14/1/18 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | SAIANG | *** | |||
7a | 0 | Flash | 14/1/18 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | DRAGON BALL | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 14/1/18 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | SPALLIX | **** | |||
6a | 0 | RP | 14/1/18 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | MARUB | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 25/12/17 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | VECCHIA VOLPE | **** | |||
6b | 0 | Flash | 25/12/17 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | IL VANTAGGIO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 25/12/17 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | FIORE SARDO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 25/12/17 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | MASTROPIA | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 25/12/17 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | MASTROPIA (USCITA SX) | *** | |||
5b | 0 | Flash | 25/12/17 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | THE TACCHIN | *** | |||
6a | 0 | Flash | 13/10/17 | FEDERIVA A FUILI | C (SIT) | **** | |||
5c | 0 | Flash | 13/10/17 | FEDERIVA A FUILI | A (SIT) | *** | |||
5c | 0 | Flash | 13/10/17 | FEDERIVA A FUILI | B (SIT) | *** | |||
5b | 0 | RP | 12/6/17 | CANYON DI ULASSAI | LE MAESTRE | *** | |||
6b | 0 | RP | 29/4/17 | TANA DELLE TIGRI | FAST | **** | 6b | ||
6a | 0 | Flash | 21/3/17 | FUNGO MAGICO | FROM ORANI TO GEREMEAS | *** | |||
7a | 0 | RP | 17/2/17 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | ARCO DI PIETRA | **** | |||
6a | 0 | RP | 17/2/17 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | TRICIPETEX | ** | |||
6a | 0 | RP | 17/2/17 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | SVASON | ** | |||
6b | 0 | RP | 12/2/17 | A.B.ORIGINALS | 2 [SPIGOLO E PONFO] | **** | |||
6a | 0 | RP | 12/2/17 | A.B.ORIGINALS | 3 [SFIDA PER...] | ** | |||
5b | 0 | Flash | 12/2/17 | A.B.ORIGINALS | 1 [PLACCA INIZIALE FACILE] | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 05/2/17 | FUNGO MAGICO | ACCANZA | *** | |||
6c | 0 | RP | 05/2/17 | FUNGO MAGICO | TRAVERSO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 05/2/17 | FUNGO MAGICO | ISTRALE | *** | |||
6b | 0 | RP | 05/2/17 | FUNGO MAGICO | GORILLA NELLA NEBBIA (VAR.) | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 05/2/17 | FUNGO MAGICO | MURISKA (VAR.) | ** | |||
6a | 0 | Flash | 05/2/17 | FUNGO MAGICO | ALLASALTO | ** | |||
5c | 0 | Flash | 06/8/16 | CORNUS | NARUTO (TRAVERSO) | *** | |||
6c | 0 | RP | 15/5/16 | LUOGOSANTO - SETTORE 'STRADA DEI CARBONAI' | BLOCCO 19 - LINEA A | **** | |||
6c | 0 | Flash | 15/5/16 | LUOGOSANTO - SETTORE 'S'INCONTRU' | BLOCCO 9 - LINEA C | **** | |||
6a | 0 | Flash | 15/5/16 | LUOGOSANTO - SETTORE 'STRADA DEI CARBONAI' | BLOCCO 23 - LINEA C | ** | |||
5c | 0 | Flash | 15/5/16 | LUOGOSANTO - SETTORE 'S'INCONTRU' | BLOCCO 5 - LINEA A | ** | |||
7a | 0 | RP | 10/4/16 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | TOMBAROLA VESUVIANA | **** | |||
6a | 0 | RP | 10/4/16 | FUNGO MAGICO | MURISKA | *** | |||
5c | 0 | RP | 10/4/16 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | PRUA | ** | |||
5b | 0 | Flash | 10/4/16 | FUNGO MAGICO | UDDA | ** | |||
5a | 0 | Flash | 10/4/16 | FUNGO MAGICO | ACCANZA (STAND) | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 03/4/16 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | TALLONE D'ACHILLE | ** | |||
6c | 0 | Flash | 03/4/16 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 (GRONDAIA) | QUALE ALLEGRIA | *** | |||
6b | 0 | Flash | 03/4/16 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 (GRONDAIA) | LA TANA DEL TOPO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 03/4/16 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | IL CORVO (EXPO!) | *** | |||
5b | 0 | Flash | 03/4/16 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | CHE SEGA! | ** | |||
5b | 0 | Flash | 03/4/16 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | QUADRICIPITEX | ** | |||
5a | 0 | RP | 03/4/16 | TORRE DELLE STELLE - AREA 44 | BABBANI | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 28/3/16 | CODOLEDDU | IMPRINTING (STAND) | ** | |||
6b | 0 | RP | 28/3/16 | CODOLEDDU | GOVERNANCE EMBE' TRAVERSO (SIT) | *** | |||
6a | 0 | Flash | 28/3/16 | CODOLEDDU | UAUINA | ** | |||
5b | 0 | Flash | 28/3/16 | CODOLEDDU | ??? (SIT) | ** | |||
6b | 0 | RP | 10/5/15 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | BLOCCO 13 - LINEA A | *** | |||
6b | 0 | RP | 10/5/15 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | BLOCCO 17 - LINEA B | *** | |||
6a | 0 | RP | 10/5/15 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | BLOCCO 5 - LINEA A | ** | |||
6a | 0 | RP | 10/5/15 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | BLOCCO 10 - LINEA A (NO HANDS) | *** | |||
6a | 0 | RP | 10/5/15 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | BLOCCO 17 - LINEA A | *** | |||
6a | 0 | Flash | 10/5/15 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | BLOCCO 13 - LINEA B | ** | |||
5c | 0 | Flash | 10/5/15 | LUOGO SANTO - SETTORE 1 | BLOCCO 12 - LINEA C | *** | |||
6a | 0 | RP | 06/4/15 | PECORE ELETTRICHE | ??? (SIT) | ** | |||
5a | 0 | Flash | 06/4/15 | PECORE ELETTRICHE | ??? (IV) | *** | |||
6b | 0 | RP | 28/3/15 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | JUMP | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 28/3/15 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | DINAMIK | *** | |||
5c | 0 | Flash | 28/3/15 | TORRE DELLE STELLE - AREA 23 | TMENTHAL | ** | |||
numero realizzazioni: 252 |