ALESSANDRA FLORIS è
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
FLORIS | ALESSANDRA | F | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
QUARTU S. E. | 02/4/1987 | 158 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2011 | 7b | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
0 | ||||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | 6c | 61 | Flash | 01/1/21 | PECORE ELETTRICHE | MASSO PHIL LINEA 6 | *** | 6a | 6 | Flash | 01/1/21 | PECORE ELETTRICHE | MASSO PHIL LINEA 2 | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 0 | RP | 09/1/18 | AREA 23 | CORNER | *** | |||
6a | 0 | RP | 09/1/18 | AREA 23 | DINAMIK VARIANTE | *** | |||
6a | 0 | Flash | 09/1/18 | AREA 23 | SVASON | *** | |||
6a | 0 | Flash | 09/1/18 | AREA 23 | TRICIPITEX | *** | |||
5c | 0 | Flash | 09/1/18 | AREA 23 | EMMENTAL | *** | |||
5b | 0 | RP | 09/1/18 | AREA 23 | QUADRICIPITEX | *** | |||
5b | 0 | Flash | 09/1/18 | AREA 23 | CHE SEGA! | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 02/1/18 | AREA 23 | SUPERFOX | *** | |||
5c | 0 | Flash | 02/1/18 | AREA 23 | PRUA | *** | |||
numero realizzazioni: 11 |