TONY ORRU' è
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
ORRU' | TONY | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
SELARGIUS | 21/2/1975 | 172 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2001 | 8a | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
63 | ||||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 0 | Flash | 10/6/12 | ORTOBENE | BUIO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 24/12/10 | TORRE DELLE STELLE | DISSENNATORE | **** | |||
5c | 0 | RP | 24/12/10 | AREA 69 (SOLANAS) | LA MIA PRIMA LIBERA | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 22/5/10 | THE MENTALIST | MENTE SIMBOLICA | ** | |||
5c | 0 | Flash | 22/5/10 | THE MENTALIST | ASPECIFICA | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/12/09 | TORRE DELLE STELLE | ARCO DI PIETRA | *** | |||
6c | 0 | RP | 12/2/05 | CAMPUS | LACRIME AMARE | **** | |||
6c | 0 | RP | 12/2/05 | FUNGO MAGICO | TRAVERSO | *** | |||
6c | 0 | RP | 12/2/05 | MARI PINTAU | PERTENZA DIRETTA | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 12/2/05 | FUNGO MAGICO | ISTRALE | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/2/05 | RIO CANNAS | DREAM TEAM | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/2/05 | TORRE DELLE STELLE | SUPER FOX | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/2/05 | FUNGO MAGICO | GORILLA NELLA NEBBIA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 12/2/05 | MARI PINTAU | DUNNE | *** | |||
6c | 0 | RP | 12/2/04 | IS CONCIAS | MENHIR | *** | |||
6c | 0 | RP | 12/2/04 | IS CONCIAS | LINK | *** | |||
6c | 0 | Flash | 12/2/04 | IS CONCIAS | DARLA | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/2/04 | TORRE DELLE STELLE | JUMP | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 12/2/03 | IS CONCIAS | LAUNEDDAS | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 12/2/03 | IS CONCIAS | LA TANA | **** | |||
numero realizzazioni: 20 |