DANTE LOI è
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
LOI | DANTE | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
VILLACIDRO | 27/2/1993 | 170 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2009 | 8a | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
STUDENTE | ROSSO CHE SUDA | 666 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 0 | RP | 11/2/18 | ORTOBENE | BUIO BUIO | *** | |||
7a | 0 | RP | 14/1/18 | AREA 23 | TOMBAROLA VESUVIANA | *** | |||
7a | 0 | Flash | 14/1/18 | AREA 44 | SAIANG | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 14/1/18 | AREA 23 | S.F.C. | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 14/1/18 | AREA 23 | TALLONE D'ACHILLE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 14/1/18 | AREA 44 | VECCHIA VOLPE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 14/1/18 | AREA 44 | IL CORVO | *** | |||
7b | 0 | RP | 23/12/17 | AREA 44 | GRASSIÈ | *** | |||
7a | 0 | RP | 23/12/17 | AREA 44 | FORESTALE | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 23/12/17 | AREA 44 | GRONDAIA | *** | 7a | ||
6b | 0 | Flash | 23/12/17 | AREA 44 | LA TANA DEL TOPO | *** | |||
7a+ | 0 | Flash | 06/3/16 | AREA 44 | DRAGONBALL | *** | 7a | ||
6c+ | 0 | Flash | 06/3/16 | AREA 44 | SPALLIX | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 06/3/16 | AREA 44 | BRIVIDO FREDDO | *** | 6c | ||
7a+ | 0 | RP | 20/2/16 | OROTELLI | SENZA NOME | *** | |||
7a | 0 | RP | 20/2/16 | OROTELLI | OROPSICHE | *** | 7a+ | ||
6c+ | 0 | RP | 20/2/16 | OROTELLI | I BULGARI | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 20/2/16 | OROTELLI | DISCO VOLANTE | *** | |||
6c | 0 | Flash | 20/2/16 | OROTELLI | SENZA NOME | *** | |||
6b | 0 | RP | 20/2/16 | OROTELLI | IL CUBETTO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 20/2/16 | OROTELLI | CUCCUREDDU MINORE | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 13/2/16 | FUNGO MAGICO | ACCANZA | *** | |||
6b | 0 | RP | 07/1/12 | LUNABLOCCO | LA BANANA | *** | |||
7a | 0 | RP | 04/1/12 | VENTI DI PASSIONE | TRIPOLI | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 04/1/12 | VENTI DI PASSIONE | KAFFè | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 28/12/11 | UPTOWN | MEGLIO SE SCENDI | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 28/12/11 | UPTOWN | SCAVIGLIATA | *** | |||
6b | 0 | RP | 28/12/11 | UPTOWN | ANARCOSATANISMO | *** | |||
7a | 0 | RP | 26/12/11 | POSTO DI BLOKKO | ASIA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 08/12/11 | TORRE DELLE STELLE ALTA | SUPERJUMP | *** | 7a | ||
7a | 0 | RP | 08/12/11 | TORRE DELLE STELLE ALTA | ARCO DI PIETRA | *** | |||
7a | 0 | RP | 08/12/11 | TORRE DELLE STELLE ALTA | GHOST | *** | |||
7a | 0 | RP | 08/12/11 | TORRE DELLE STELLE ALTA | BICIPITEX | *** | |||
6b | 0 | RP | 08/12/11 | TORRE DELLE STELLE ALTA | PORNOGRAFIA | *** | |||
6b | 0 | RP | 08/12/11 | TORRE DELLE STELLE ALTA | SUPER FOX | *** | |||
6a | 0 | RP | 08/12/11 | TORRE DELLE STELLE ALTA | TRICIPITEX | *** | |||
6a | 0 | RP | 08/12/11 | TORRE DELLE STELLE ALTA | SVASON | *** | |||
7a | 0 | RP | 24/10/11 | UPTOWN | KAOS ''SIT'' | *** | |||
6c | 0 | RP | 24/10/11 | UPTOWN | DEDA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 24/10/11 | UPTOWN | KAOS ''STAND'' | *** | |||
6b | 0 | RP | 17/10/11 | LUNABLOCCO | INTELLIGENZA MOTORIA | *** | |||
6b | 0 | RP | 17/10/11 | LUNABLOCCO | QUANDO ESCI... | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 17/10/11 | LUNABLOCCO | DIVERSAMENTE FACILE | **** | 6b | ||
5c | 0 | RP | 17/10/11 | LUNABLOCCO | IL GECO | *** | |||
5c | 0 | RP | 17/10/11 | LUNABLOCCO | LA SCIMMIA ''SIT'' | *** | 5c+ | ||
7a | 0 | RP | 09/10/11 | UPTOWN | GRATTACIELO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 09/10/11 | UPTOWN | NUVOLE | *** | |||
7a | 0 | RP | 27/3/11 | TELOSTRONCO | GOVERNANCE(SIT) | **** | 6c+ | ||
6c+ | 0 | RP | 27/3/11 | TELOSTRONCO | T’INCULCA DOPO(SIT) | *** | 6c | ||
6c | 0 | RP | 27/3/11 | TELOSTRONCO | EUGENETICA(SIT) | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 27/3/11 | TELOSTRONCO | TONNO SEDUTO(SIT) | *** | |||
6b | 0 | RP | 27/3/11 | TELOSTRONCO | T’INCULCA DOPO(STAND) | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 27/3/11 | TELOSTRONCO | L’EGITTO IMPEDIMENTO | *** | |||
6a | 0 | RP | 27/3/11 | TELOSTRONCO | EUGENETICA(STAND) | *** | 5c | ||
6a | 0 | RP | 27/3/11 | TELOSTRONCO | FIGLIO DEL TERRORE | **** | |||
6a | 0 | RP | 27/3/11 | TELOSTRONCO | NED(SIT) | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 21/3/11 | LUNABLOCCO | FACILMENTE DIFFICILE(SIT START) | **** | 6c | ||
5c+ | 0 | RP | 21/3/11 | LUNABLOCCO | RISCALDA IL MIO MATTINO | *** | |||
6b | 0 | RP | 30/1/11 | FUNGO MAGICO | GORILLA NELLA NEBBIA | *** | |||
6a | 0 | RP | 16/1/11 | CHI TROPPO MOLTO NULLA NIENTE(FURTEI) | CAN CHE ABBAIA | *** | 6b | ||
numero realizzazioni: 60 |