CRISTIAN VARGIU è
in pos. con 0 Punti
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
VARGIU | CRISTIAN | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
SELARGIUS | 23/12/1974 | 170 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2007 | 7b+ | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
ING | JERZU !!!!! | 60 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c+ | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | BUSSU JUMP | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | PATELLA | **** | |||
6c | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | SU CON LE MANI (STAND) | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | GALLETTO | **** | |||
6b | 0 | Flash | 01/5/16 | ACROPAIORT | LA PROMESSA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | LA BOCCA | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 01/5/16 | ACROPAIORT | SOSPIRAH | *** | |||
6a | 0 | RP | 01/5/16 | ACROPAIORT | H.B. GIACOMINO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 15/4/16 | TORRE DELLE STELLE | DIABLO (STAND) | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 27/2/16 | DOWN BRIDGE | PILONE (STAND) | *** | |||
7a | 0 | RP | 11/12/15 | CALAFIGHERA | MIVOBI | **** | |||
7a | 0 | RP | 17/1/15 | LUNABLOCCO | CONFLITTO GENERAZIONALE | **** | |||
7a | 0 | RP | 17/1/15 | LUNABLOCCO | THE NORTH FACE | **** | |||
6a | 0 | Flash | 17/1/15 | LUNABLOCCO | EREMITA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 09/1/15 | LUNABLOCCO | THE SEASON IS OVER | ** | |||
6c+ | 0 | RP | 09/1/15 | LUNABLOCCO | ROMANA MARKET | *** | |||
7a | 0 | RP | 05/1/15 | AREA 23 | TOMBAROLA VESUVIANA | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/1/15 | THE RING | LINEA 30 | *** | |||
7a | 0 | RP | 15/12/12 | TORRE DELLE STELLE | LA FORESTALE | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 15/12/12 | TORRE DELLE STELLE | QUALE ALLEGRIA (SIT) | **** | |||
5c | 0 | Flash | 15/12/12 | TORRE DELLE STELLE | STELLA DI MARE | *** | |||
5c | 0 | Flash | 15/12/12 | TORRE DELLE STELLE | NUVOLARI | *** | |||
7a | 0 | RP | 09/12/12 | RIO CANNAS | SENSAZIONE | **** | |||
6c | 0 | RP | 09/12/12 | RIO CANNAS | UOVO SODO | **** | |||
6c | 0 | RP | 01/12/12 | BLOGBUSTER | IL DESTINO VERDE (SIT) | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 01/12/12 | BLOGBUSTER | IL DESTINO VERDE (STAND) | **** | |||
6b | 0 | RP | 01/12/12 | BLOGBUSTER | ALLA FRUTTA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 20/10/12 | ORANI | CICLOPE | *** | |||
6c | 0 | RP | 20/10/12 | ORANI | PAJA | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 20/10/12 | ORANI | HOTER | *** | |||
6b | 0 | RP | 20/10/12 | ORANI | OCCHI DI GATTO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 20/10/12 | ORANI | SEDERINO | **** | |||
6a | 0 | Flash | 20/10/12 | ORANI | GIUDA | **** | |||
6a | 0 | Flash | 20/10/12 | ORANI | N° 48 (SIT) | **** | |||
6a | 0 | Flash | 20/10/12 | ORANI | CALCIO IN CULO (STAND) | *** | |||
6c | 0 | RP | 09/10/12 | FUNGO MAGICO | MINCIALE | **** | |||
5c | 0 | Flash | 09/10/12 | FUNGO MAGICO | DAE CARA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 27/9/12 | MONTE ARCI | MOCCIGNOLO | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 27/9/12 | MONTE ARCI | LA FARFALLA E LA FORMICA | **** | |||
5c | 0 | RP | 27/9/12 | MONTE ARCI | SENZA NOME | **** | |||
5b | 0 | Flash | 27/9/12 | MONTE ARCI | CRISALIDE | *** | |||
5b | 0 | Flash | 27/9/12 | MONTE ARCI | TRAVERSINO DEL MASSO MOCCIGNOLO | **** | |||
7a | 0 | RP | 22/9/12 | MONTE ARCI | SVASANCIO (STAND) | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 22/9/12 | MONTE ARCI | MACH 5 | **** | |||
6b | 0 | Flash | 22/9/12 | MONTE ARCI | SENZA NOME | **** | |||
6b | 0 | Flash | 22/9/12 | MONTE ARCI | SENZA NOME | **** | 5c+ | ||
6b+ | 0 | RP | 20/9/12 | RIO CANNAS | IL SALTO DEL DELFINO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 25/8/12 | AGARTHI (SETTE FRATELLI) | LA VIA DEL DRAGO (SIT) | **** | 7a | ||
6b+ | 0 | RP | 25/8/12 | AGARTHI (SETTE FRATELLI) | RAFFAELE, NE LAISSEZ PAS | **** | 6c | ||
6a+ | 0 | RP | 25/8/12 | AGARTHI (SETTE FRATELLI) | CRIMINALLY | **** | |||
6a | 0 | RP | 25/8/12 | AGARTHI (SETTE FRATELLI) | PARTIGIANO | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 01/8/12 | IS CONCIAS | DARLA DIRECT | **** | 7a | ||
6b+ | 0 | RP | 21/7/12 | CODOLEDDU | BALENTE STRUPPIAU | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 14/7/12 | MONTE ORTOBENE | ... | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 14/7/12 | MONTE ORTOBENE | BUIO | **** | |||
6b | 0 | Flash | 14/7/12 | MONTE ORTOBENE | ... | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 14/7/12 | MONTE ORTOBENE | ... | **** | |||
6c | 0 | RP | 07/7/12 | MONTE ORTOBENE | ... | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 07/7/12 | MONTE ORTOBENE | ... | **** | |||
6b | 0 | RP | 07/7/12 | MONTE ORTOBENE | ... | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 07/7/12 | MONTE ORTOBENE | ... | *** | |||
6a | 0 | Flash | 07/7/12 | MONTE ORTOBENE | ... | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 29/6/12 | RIO CANNAS | L'IMPORTANTE è CREDERCI (STAND) | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 03/6/12 | SERRA OSELI | NEMO | **** | |||
7a | 0 | RP | 03/6/12 | SERRA OSELI | PAPERINO | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 03/6/12 | SERRA OSELI | BIS | **** | |||
6c | 0 | RP | 03/6/12 | SERRA OSELI | DIEDRO | *** | |||
6c | 0 | RP | 03/6/12 | SERRA OSELI | TAGLIASACCHI'S PROBLEM | **** | |||
6c | 0 | Flash | 03/6/12 | SERRA OSELI | ALBERO DELLE MELE | *** | |||
6c | 0 | Flash | 03/6/12 | SERRA OSELI | JOHNNY FART PANTS | **** | 6b+ | ||
6b+ | 0 | RP | 03/6/12 | SERRA OSELI | PHIL'S WALL | **** | |||
6b | 0 | RP | 03/6/12 | SERRA OSELI | TOPOLINA | **** | |||
6b | 0 | Flash | 03/6/12 | SERRA OSELI | MUCCHE OSELI | *** | |||
6b | 0 | Flash | 03/6/12 | SERRA OSELI | TOPOLINO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 03/6/12 | SERRA OSELI | GATZU | *** | |||
6a | 0 | Flash | 03/6/12 | SERRA OSELI | VIDEOCRACY | **** | |||
5b | 0 | RP | 03/6/12 | SERRA OSELI | GRIFIS | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 20/5/12 | TORRE DELLE STELLE (FORESTALE) | BARRACELLI | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 20/5/12 | TORRE DELLE STELLE (FORESTALE) | MALOCCHIO | **** | |||
7a | 0 | RP | 16/5/12 | VENTI DI PASSIONE | RICCARDINO | **** | |||
6a | 0 | RP | 12/5/12 | THE RING | DUE VERITà | **** | |||
5c+ | 0 | Flash | 12/5/12 | THE RING | SIG. BIANCONIGLIO | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 12/5/12 | THE RING | FINTO SPIGOLO | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 12/5/12 | THE RING | CAT ZONE | **** | |||
5c+ | 0 | Flash | 12/5/12 | THE RING | NUMERO 32 | *** | |||
5c | 0 | RP | 12/5/12 | THE RING | VOLERE è POTERE | **** | |||
5b | 0 | Flash | 12/5/12 | THE RING | DOWN | *** | |||
5b | 0 | Flash | 12/5/12 | THE RING | FINTO DIEDRO | *** | |||
5a | 0 | Flash | 12/5/12 | THE RING | DON | *** | |||
5a | 0 | Flash | 12/5/12 | THE RING | FINTA PLACCA | *** | |||
5a | 0 | Flash | 12/5/12 | THE RING | è PIù DIFFICILE SCENDERE | *** | |||
7a | 0 | RP | 11/5/12 | HARD ROCK CAFè (IS CONCIAS) | SLAYER (SIT) | **** | |||
6c | 0 | RP | 30/4/12 | NURSERY | ??SPIGOLO | **** | |||
6b | 0 | Flash | 30/4/12 | NURSERY | BIRILUBINA | *** | |||
6a | 0 | RP | 30/4/12 | NURSERY | ??TETTINO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 30/4/12 | NURSERY | CLELIA | **** | |||
5b | 0 | Flash | 30/4/12 | NURSERY | PRIMO MESE | **** | |||
6b | 0 | RP | 29/4/12 | IS CONCIAS | DALIALA | *** | |||
6b | 0 | RP | 29/4/12 | IS CONCIAS | CONSUELO | *** | |||
5c | 0 | Flash | 29/4/12 | IS CONCIAS | CAMMELA | *** | |||
6c | 0 | RP | 03/3/12 | HARD ROCK CAFè (IS CONCIAS) | SLAYER (STAND) | **** | |||
6a | 0 | Flash | 03/3/12 | HARD ROCK CAFè (IS CONCIAS) | RADIOHEAD | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 05/2/12 | POSTO DI BLOKKO | MIND CONTROL | **** | |||
7c | 0 | RP | 21/1/12 | RIO CANNAS | DIECIMILA PERCHè (SIT) | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 17/1/12 | POSTO DI BLOKKO | BURRACO (STAND) | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 17/1/12 | POSTO DI BLOKKO | PINELLA (SIT) | **** | |||
6a | 0 | RP | 30/12/11 | POSTO DI BLOKKO | QUASAR | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 24/12/11 | TORRE DELLE STELLE | GRONDAIA | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 24/12/11 | POSTO DI BLOKKO | TESSA (VERSIONE CON LANCIO) | *** | 7a | ||
7b | 0 | RP | 17/12/11 | CODOLEDDU | BOCCHIVENDOLA | **** | |||
7a | 0 | RP | 17/12/11 | CODOLEDDU | VERVE (STAND) | **** | |||
7a | 0 | RP | 17/12/11 | CODOLEDDU | VERVE (SIT) | *** | |||
6b | 0 | RP | 17/12/11 | CODOLEDDU | CHICCO SUDATO | **** | |||
6a | 0 | Flash | 17/12/11 | CODOLEDDU | LO SCAXIO | *** | |||
7b | 0 | RP | 11/12/11 | PECORE ELETTRICHE | FIGA (SIT) | **** | |||
7a | 0 | RP | 11/12/11 | PECORE ELETTRICHE | LA PAZZIA DI RE GIORGIO | **** | |||
6c | 0 | RP | 11/12/11 | PECORE ELETTRICHE | XXXXXX | **** | |||
7a | 0 | RP | 07/12/11 | POSTO DI BLOKKO | ASIA | **** | |||
6c | 0 | RP | 07/12/11 | POSTO DI BLOKKO | TESSA | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 27/11/11 | POSTO DI BLOKKO | MAURETTO PRIDE | **** | |||
6c | 0 | RP | 27/11/11 | POSTO DI BLOKKO | SPOSERò SIMON LE BON | **** | |||
6b | 0 | RP | 27/11/11 | POSTO DI BLOKKO | XXXXXX | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 24/11/11 | CODOLEDDU | PINNE GIALLE | **** | |||
6c | 0 | RP | 24/11/11 | CODOLEDDU | IMPRINTING (SIT) | **** | |||
6a | 0 | RP | 24/11/11 | CODOLEDDU | AMPIO RESPIRO | **** | |||
6a | 0 | RP | 24/11/11 | CODOLEDDU | IMPRINTING (STAND) | **** | |||
6a | 0 | Flash | 24/11/11 | CODOLEDDU | TAT? | **** | |||
7a | 0 | RP | 15/11/11 | RIO CANNAS | SEX AND ZEN | **** | |||
6c | 0 | RP | 15/11/11 | RIO CANNAS | PALMIRO | **** | |||
6c | 0 | RP | 15/11/11 | RIO CANNAS | CIRCO EQUESTRE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 15/11/11 | RIO CANNAS | STRETTINO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 15/11/11 | RIO CANNAS | STRESSINO | *** | |||
6b | 0 | Flash | 15/11/11 | RIO CANNAS | SCIVOLINO | **** | |||
7a | 0 | RP | 11/11/11 | OROTELLI | OROPISCHE | **** | |||
7a | 0 | RP | 03/11/11 | MARI PINTAU | FUOCO ETERNO | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 03/11/11 | MARI PINTAU | PIT BULL | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 03/11/11 | MARI PINTAU | TRAVERSUN | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 03/11/11 | MARI PINTAU | CORRAZZATA POTTONKY | *** | |||
6c | 0 | RP | 03/11/11 | MARI PINTAU | PARTENZA DIRETTA | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 03/11/11 | MARI PINTAU | FRICTION | *** | |||
6a | 0 | Flash | 03/11/11 | MARI PINTAU | SARTI-DALLE | *** | |||
5b | 0 | Flash | 03/11/11 | MARI PINTAU | ABOMINIO CLERICALE | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/10/11 | OROTELLI | I BULGARI | **** | |||
7b | 0 | RP | 26/10/11 | TORRE DELLE STELLE | GRASSIè | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/10/11 | TORRE DELLE STELLE | DRAGON BALL | **** | |||
7a | 0 | RP | 26/10/11 | TORRE DELLE STELLE | SAIANG | **** | |||
7c | 0 | RP | 22/10/11 | VENTI DI PASSIONE | GOOD MORNING TRIPOLI | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 22/10/11 | RIO CANNAS | ADRENALINA | **** | |||
7b | 0 | RP | 19/10/11 | VENTI DI PASSIONE | SIN PULGAR | **** | |||
6a | 0 | Flash | 19/10/11 | VENTI DI PASSIONE | IO TI TROVERò | **** | |||
7a | 0 | RP | 12/10/11 | LUNAMATRONA | STAY QUIET | **** | |||
6c | 0 | RP | 12/10/11 | LUNAMATRONA | FRIZIONE | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/10/11 | LUNAMATRONA | INTELLIGENZA MOTORIA | **** | |||
7a | 0 | Flash | 06/10/11 | OROTELLI | GLI OCCHI DI MAYA | **** | |||
6a | 0 | RP | 06/10/11 | OROTELLI | SENZA NOME | **** | |||
5c+ | 0 | Flash | 06/10/11 | OROTELLI | SENZA NOME | *** | |||
5c | 0 | Flash | 06/10/11 | OROTELLI | SENZA NOME | *** | |||
5b | 0 | RP | 06/10/11 | OROTELLI | SENZA NOME | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 05/10/11 | TORRE DELLE STELLE | IL RIBALTONE | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 05/10/11 | TORRE DELLE STELLE | SPALLIX | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 05/10/11 | TORRE DELLE STELLE | IL CORVO | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 01/10/11 | TORRE DELLE STELLE | GREEN | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 01/10/11 | TORRE DELLE STELLE | VECCHIA VOLPE | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 01/10/11 | TORRE DELLE STELLE | LA TANA DEL TOPO | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 28/9/11 | TORRE DELLE STELLE | SUPERJUMP | **** | |||
6c | 0 | RP | 22/9/11 | SARULE | SACCAIA | **** | |||
6b | 0 | RP | 22/9/11 | SARULE | BUCO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 22/9/11 | ORANI | LA BISTECCA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 22/9/11 | SARULE | 19 | *** | |||
6c | 0 | RP | 20/9/11 | PHILIP ON FILM | PROPHECIES | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 20/9/11 | PHILIP ON FILM | KOYAANISQATSI (SIT) | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 14/9/11 | RIO CANNAS | L'INCOMPRESO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 10/9/11 | PECORE ELETTRICHE | SENZA NOME | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 10/9/11 | PECORE ELETTRICHE | PERITAS (SIT) | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 10/9/11 | PECORE ELETTRICHE | SENZA NOME | *** | |||
6a | 0 | RP | 10/9/11 | PECORE ELETTRICHE | SENZA NOME | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 27/7/11 | PECORE ELETTRICHE | N 8 | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 27/7/11 | IL DIAMANTE (CALA DELFINO) | SOSPENSIONE MALIGNA | *** | |||
6b | 0 | RP | 27/7/11 | IL DIAMANTE (CALA DELFINO) | TUTTOTONDO | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 27/7/11 | IL DIAMANTE (CALA DELFINO) | IL CORNO | **** | |||
5b | 0 | Flash | 27/7/11 | IL DIAMANTE (CALA DELFINO) | RISCALDO | *** | |||
6c | 0 | RP | 23/7/11 | TORRE DELLE STELLE | BRIVIDO CALDO | *** | |||
7b | 0 | RP | 15/7/11 | PECORE ELETTRICHE | PRESSIUONE (SIT) | **** | |||
6c | 0 | RP | 02/7/11 | PECORE ELETTRICHE | N 6 | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 02/7/11 | PECORE ELETTRICHE | N 10 | *** | |||
6a | 0 | RP | 02/7/11 | PECORE ELETTRICHE | N 2 | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 01/7/11 | PECORE ELETTRICHE | EPA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 01/7/11 | PECORE ELETTRICHE | PEREPEREPS | **** | |||
6b | 0 | RP | 01/7/11 | PECORE ELETTRICHE | LA MAMMA DI SADDAM | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 01/7/11 | PECORE ELETTRICHE | FIGA (STAND) | **** | |||
6a | 0 | Flash | 01/7/11 | PECORE ELETTRICHE | ALEANDRO | **** | |||
5c | 0 | Flash | 01/7/11 | PECORE ELETTRICHE | DECOMPRESSIUNE | *** | |||
5c | 0 | Flash | 01/7/11 | PECORE ELETTRICHE | PIC & POC | *** | |||
5c | 0 | Flash | 01/7/11 | PECORE ELETTRICHE | PRESSIUONE (STAND) | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 29/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | PENSA LEGGERO | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 29/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | SENZA NOME (SIT) | **** | |||
6a | 0 | RP | 29/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | SALVATORE BACCARO | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 29/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | PASSAGGIO FULMINEO | *** | |||
5c | 0 | RP | 29/6/11 | IS CONCIAS | SPAZZOLA | *** | |||
5c | 0 | RP | 29/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | MORPHOLOGICO | *** | |||
5b | 0 | Flash | 29/6/11 | IS CONCIAS | SONNO PROFONDO | *** | |||
6c | 0 | RP | 25/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | LE TIGRE | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 25/6/11 | IS CONCIAS | MONDO CRUDELE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 25/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | EXPLOSIONS IN THE SKY | **** | |||
5c | 0 | RP | 25/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | WARPAINT | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 21/6/11 | IS CONCIAS | IL PARTO | **** | |||
6a | 0 | Flash | 21/6/11 | IS CONCIAS | TRUNFA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 21/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | SEMIRAMIS | *** | |||
6b | 0 | RP | 18/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | CAT POWER | *** | |||
6b | 0 | RP | 18/6/11 | IS CONCIAS | DOLMEN | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 18/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | SOLEX | **** | |||
6a | 0 | RP | 18/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | SONIC YOUTH | *** | |||
5a | 0 | Flash | 18/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | ANIKA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 12/6/11 | IS CONCIAS | DARLA EXTENTION | **** | |||
6c | 0 | Flash | 12/6/11 | IS CONCIAS | DARLA | **** | |||
6b | 0 | RP | 12/6/11 | MUSIC STONES (IS CONCIAS) | LA LEVA DI TOGNO (SIT) | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 09/6/11 | RIO CANNAS | FULMINATO (SIT) | *** | |||
7a | 0 | RP | 21/5/11 | TORRE DELLE STELLE | ARCO DI PIETRA | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 21/5/11 | TORRE DELLE STELLE | S.F.C. | **** | |||
6c | 0 | RP | 21/5/11 | TORRE DELLE STELLE | SPELLATISSIMO | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 21/5/11 | TORRE DELLE STELLE | SIGNOR SOTTOMASSO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 20/5/11 | VENTI DI PASSIONE | HAMSTER TWO | *** | |||
5b | 0 | Flash | 20/5/11 | VENTI DI PASSIONE | HAMSTER FOUR | *** | |||
7a | 0 | RP | 17/5/11 | VENTI DI PASSIONE | TRIPOLI | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 17/5/11 | VENTI DI PASSIONE | HAMSTER THREE | **** | |||
7a | 0 | RP | 14/5/11 | CODOLEDDU | LADRO DI COLORI (SIT) | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 14/5/11 | DOWN BRIDGE | UN GONFIORE SOTTO LA CINTURA | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 14/5/11 | DOWN BRIDGE | DOWN BRIDGE (STAND) | *** | |||
6b | 0 | RP | 14/5/11 | DOWN BRIDGE | CARASAU | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 14/5/11 | DOWN BRIDGE | BRINCHENDE | **** | |||
6a | 0 | RP | 14/5/11 | DOWN BRIDGE | SU BENTU (SIT) | **** | |||
6a | 0 | Flash | 14/5/11 | DOWN BRIDGE | ON THE RIVER | *** | |||
6a | 0 | Flash | 14/5/11 | DOWN BRIDGE | BALZO | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 14/5/11 | DOWN BRIDGE | CUA CUA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 14/5/11 | DOWN BRIDGE | S'ARRIU | *** | |||
5c | 0 | Flash | 14/5/11 | DOWN BRIDGE | UNICORNO | *** | |||
5b | 0 | Flash | 14/5/11 | DOWN BRIDGE | STRADA PROVINCIALE | *** | |||
7a | 0 | RP | 08/5/11 | CODOLEDDU | CHUCK NORRIS | **** | |||
7a | 0 | RP | 08/5/11 | CODOLEDDU | IL GUFO (SIT) | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 08/5/11 | CODOLEDDU | IL GUFO (STAND) | **** | |||
6b | 0 | Flash | 08/5/11 | CODOLEDDU | CARLOTTA | **** | |||
7b | 0 | RP | 07/5/11 | TORRE DELLE STELLE | SLANDRONA | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 07/5/11 | TORRE DELLE STELLE | DISSENNATORE | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 07/5/11 | TORRE DELLE STELLE | FIORE SARDO | **** | |||
5c | 0 | RP | 07/5/11 | TORRE DELLE STELLE | GOKU | **** | |||
5b | 0 | Flash | 07/5/11 | TORRE DELLE STELLE | MEZZOSANGUE (SIT) | *** | |||
5b | 0 | Flash | 07/5/11 | TORRE DELLE STELLE | RINGHIO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 01/5/11 | RIO CANNAS | NON HO SONNO | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 01/5/11 | RIO CANNAS | ROTTWEILER | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 01/5/11 | RIO CANNAS | CREDERCI! | **** | |||
6b | 0 | RP | 01/5/11 | RIO CANNAS | DREAM TEAM | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 01/5/11 | RIO CANNAS | ORECCHIO | *** | |||
5c | 0 | RP | 01/5/11 | RIO CANNAS | MINIPROBLEM | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 29/4/11 | PHILIP ON FILM | ANTHEM (SIT) | **** | |||
6c | 0 | RP | 29/4/11 | PHILIP ON FILM | POWAQQATSI (SIT) | **** | |||
5c+ | 0 | Flash | 29/4/11 | PHILIP ON FILM | DIASPORA (SIT) | *** | |||
6b | 0 | RP | 27/4/11 | RIO CANNAS | TRAZIONE | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 27/4/11 | RIO CANNAS | FLADY | *** | |||
6a | 0 | Flash | 27/4/11 | RIO CANNAS | SVITOL | *** | |||
6a | 0 | Flash | 27/4/11 | RIO CANNAS | MISSING | *** | |||
6a | 0 | Flash | 27/4/11 | RIO CANNAS | L'INTROVABILE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 19/4/11 | RIO CANNAS | PER SCALDARSI... | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 19/4/11 | RIO CANNAS | ASPETTANDO LE 5 | *** | |||
6a | 0 | RP | 19/4/11 | RIO CANNAS | BASTARDINO | *** | |||
5b | 0 | RP | 19/4/11 | RIO CANNAS | IL CERCHIO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 17/4/11 | RIO CANNAS | PER FINIRE | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 17/4/11 | RIO CANNAS | RANOCCHIA | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 17/4/11 | RIO CANNAS | QUARZO | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 17/4/11 | RIO CANNAS | SCODELLA | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 17/4/11 | RIO CANNAS | L'ANGOLO SEGRETO | *** | |||
5c | 0 | Flash | 17/4/11 | RIO CANNAS | SEMBRA FACILE | **** | |||
5b | 0 | Flash | 17/4/11 | RIO CANNAS | ANIMALE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 10/4/11 | RIO CANNAS | MONO (SIT) | **** | |||
6c+ | 0 | Flash | 10/4/11 | RIO CANNAS | DIEDRO MALEFICO | *** | |||
6c | 0 | RP | 10/4/11 | RIO CANNAS | FESSURA | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 10/4/11 | RIO CANNAS | MONO (STAND) | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 10/4/11 | RIO CANNAS | TRUCCO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 10/4/11 | RIO CANNAS | SPIT ON THE BLOC! | **** | |||
5c | 0 | Flash | 10/4/11 | RIO CANNAS | DIECIMILA PERCHè (STAND) | *** | |||
5a | 0 | RP | 10/4/11 | RIO CANNAS | NON DIFFICILE | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 01/4/11 | LUNAMATRONA | BLEAU (SIT START) | **** | 7a+ | ||
6b | 0 | RP | 01/4/11 | LUNAMATRONA | QUANDO ESCI... | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 01/4/11 | LUNAMATRONA | TRE UOMINI ED UN BLOKKO | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 31/3/11 | LUNAMATRONA | FACILMENTE DIFFICILE(SIT START) | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 31/3/11 | LUNAMATRONA | DIVERSAMENTE FACILE(SIT START) | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 31/3/11 | LUNAMATRONA | POSER | **** | |||
5c+ | 0 | Flash | 31/3/11 | LUNAMATRONA | RISCALDA IL MIO MATTINO | *** | |||
7a | 0 | RP | 27/3/11 | CODOLEDDU | MACGYVER | *** | |||
7a | 0 | Flash | 27/3/11 | CODOLEDDU | GOVERNANCE(SIT) | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 27/3/11 | CODOLEDDU | T´INCULCA DOPO (SIT) | *** | |||
6c | 0 | RP | 27/3/11 | CODOLEDDU | EUGENETICA(SIT) | **** | |||
6c | 0 | RP | 27/3/11 | CODOLEDDU | TRISTART (SIT) | **** | |||
