Realizzatori della via SPINA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEI MIRIAM | 08/9/2019 | LECORCI | Rotpunkt | 6a+ | |||
MARRAS RICCARDO | 08/6/2019 | LECORCI | Flash | 6a+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 19/5/2019 | FUILI - THAILANDIA | Rotpunkt | 7b | TUTTA LA VIA IN DUE RINVII. PROPRIO QUELLO CHE CI VOLEVA, MOLTO DIVERTENTE | ||
MELIS ELISA | 23/3/2019 | LECORCI | On Sight | 6a+ | |||
MELIS ELISA | 17/3/2019 | S'ATTA RUIA | Rotpunkt | 6c | |||
CARMAGNINI DANIELE | 17/3/2019 | S'ATTA RUJA | Rotpunkt | 6c | |||
NATERI FRANCESCO | 17/3/2019 | S'ATTA RUIA | Flash | 6c | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 16/3/2019 | LECORCI | On Sight | 6a+ | |||
COIS ALESSANDRA | 07/10/2018 | ISTENTALES | On Sight | 5b | |||
LAI STEFANIA | 26/5/2018 | LECORCI | Flash | 6a+ | |||
PIRAS ILARIO | 19/5/2018 | LECORCI | On Sight | 6a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 13/5/2018 | LECORCI | Flash | 6a+ | |||
COCI CHIARA | 11/5/2018 | LECORCI | On Sight | 6a+ | |||
DE RUBEIS SILVIA | 01/7/2017 | ISTENTALES | On Sight | 5b | |||
NICOSIA GIULIA | 08/1/2017 | S'ATTA RUJA | Flash | 6c+ | |||
PRESTIFILIPPO GIACOMO | 15/5/2016 | CASCATA LECORCI | On Sight | 6a+ | |||
CASTELLO DANIELE | 01/11/2015 | LECORCI | On Sight | 6a+ | |||
HEROLD PETER | 22/6/2015 | BRACCIO DI FERRO | Rotpunkt | 7b | |||
CADEDDU LUCA | 26/7/2014 | LECORCI | On Sight | 6a+ | MOLTO MOLTO BELLA | ||
ZEDDA FRANCESCA | 05/7/2014 | LECORCI | Rotpunkt | 6a+ | |||
PERRA SIMONE | 03/8/2013 | LECORCI | On Sight | 6a+ | |||
SERRELI FRANCESCO | 19/5/2013 | LE CASCATE LECORCI | On Sight | 6a+ | |||
GARAU ALVIERO | 19/5/2013 | LECORCI ULASSAI | On Sight | 6a+ | |||
FLORE MANUELA | 02/9/2012 | LECORCI | Flash | 6a+ | |||
LOBINA ANGELO | 15/8/2012 | LECORCI | On Sight | 6a+ | |||
DESSI FABRIZIO | 14/4/2012 | ULASSAI-CASCATE LECORCI | On Sight | 6a+ | |||
ZITA DONATELLA | 26/7/2011 | CASCATE LECORCI | Flash | 6a+ | |||
SCARPA DONATELLO | 26/9/2010 | CASCATE LECORCI | On Sight | 6a+ | ASSOLUTAMENTE NON SCONTATA.. | ||
DORE GRAZIANO | 26/9/2010 | CASCATE LECORCI | On Sight | 6a+ | MURETTO TECNICO. CHIUSA DI NOTTE CON LA FRONTALE (CAUSE FORZA MAGGIORE..), MAI SUCCESSO....SSSSH | ||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 24/7/2010 | CASCATE LECORCI | Flash | 6a+ | |||
HEROLD PETER | 11/8/2007 | ULASSAI CASCATE LECORCI | On Sight | 6a+ | |||
CASINI LEONARDO | 23/4/2007 | THAILANDIA | Rotpunkt | 7b | PECCATO PER IL PASSO DURO PROPRIO SOTTO LA CATENA, CHE ROVINA LA PIACEVOLEZZA DEL TIRO | ||
MIKKEL TULLIN | 12/4/2007 | FUILI - THAILANDIA | Rotpunkt | 7b | BLOC. | ||
CALLEDDA MATTEO | 10/4/2007 | THAILANDIA | Rotpunkt | 7b | |||
ONIDA MICHELE | 07/4/2007 | THAILANDIA | Rotpunkt | 7b | |||
SPETTU LUCIO | 27/8/2006 | THAILANDIA | Rotpunkt | 7b | |||
BULUGGIU SANDRO | 23/4/2006 | THAILANDIA | Rotpunkt | 7b | |||
TOLA GIANFRANCO | 23/4/2006 | THAILANDIA | Rotpunkt | 7b | |||
MATTU MARCO | 01/11/2000 | THAILANDIA | Rotpunkt | 7b | |||
numero realizzazioni: 39 |