Realizzatori della via ROZZI CIBERNETICI |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEIANA ENRICO | 20/12/2020 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
ZEDDA FRANCESCA | 07/11/2020 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
FLORIS ALESSANDRA | 04/10/2020 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
LAI STEFANIA | 22/2/2020 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
MELIS ELISA | 24/3/2019 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 01/12/2018 | URANIA | Rotpunkt | 7a | OGGI URANIA HA VIBRATO. | ||
NATERI FRANCESCO | 08/4/2018 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 27/12/2016 | URANIA | Flash | 7a | BELLA VIA, TETTINO INIZIALE BOULDER MA FACILE E DIVERTENTE, UNA SERIE DI BUONI BUCHI FINO AL FINALE CON UN INCROCIO SX VERSO DX E USCITA SU BUCHI. MEZZA RUBATA. GRAZIE MATTE, C'č TANTO DA IMPARARE. | ||
CARMAGNINI DANIELE | 18/12/2016 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
LACONI ANDREA | 10/12/2016 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
FALCONI GIOVANNA | 13/11/2016 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
MURA DANIELE | 13/11/2015 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
PIRAS MICHELE | 13/11/2010 | URANIA | On Sight | 7a | |||
GESSA GIUSEPPE | 07/11/2010 | URANIA | Rotpunkt | 7a | BELLA PARTENZA POI MURO IN STRAPIOMBO CON BUONE PRESE | ||
VARGIU CRISTIAN | 09/9/2010 | URANIA | On Sight | 7a | 3 SU 3! ..SA TIMōRIA NO BāTTIDI GLORIA! | ||
SCANU FABRIZIO | 02/6/2009 | URANIA | Flash | 7a | RP LA PARTENZA IN VERITā...GRAZIE MAURETTO! | ||
AGUS FRANCESCO | 26/4/2009 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
MONTESU DANIELA | 26/4/2009 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
MURGIA ROBERTO | 30/11/2008 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
FLORIS FABRIZIO | 07/6/2008 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
SEDDA GIORGIO | 26/11/2007 | URANIA | Rotpunkt | 7a | 2 GIRI | ||
FLORE MANUELA | 18/11/2007 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
RIZZO DAVIDE | 10/11/2007 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
CONI FABIO | 10/11/2007 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
CASINI LEONARDO | 02/11/2007 | URANIA | On Sight | 7a | 6c+ | ||
ORRU' TONY | 21/10/2007 | URANIA | Rotpunkt | 7a | RIPETUTA DALLA PREMIATA DITTA DEI PAPā ... GONFI :) | ||
BULUGGIU SANDRO | 06/8/2007 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
VACCA MONDO | 24/6/2007 | URANIA | Flash | 7a | |||
ONIDA MICHELE | 21/4/2007 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
TOLA GIANFRANCO | 13/1/2007 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
MIKKEL TULLIN | 23/10/2006 | URANIA | On Sight | 7a | |||
MATTU MARCO | 09/4/2006 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
PUTZU NICOLA | 25/2/2006 | URANIA | On Sight | 7a | |||
MURRU ENRICO | 19/2/2006 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
TOCCO SERGIO | 12/2/2006 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
PROSDOCIMI ROBERTA | 18/3/2005 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
SCHIRRU FRANCESCO | 14/3/2005 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
SELIS FLADIMIR | 15/2/2005 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
CONGIU GIANLUCA | 05/2/2005 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
PITZALIS GIOVANNI | 06/1/2005 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
CALLEDDA MATTEO | 26/9/2004 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
SPETTU LUCIO | 09/12/2003 | URANIA | Rotpunkt | 7a | |||
DESSI FABRIZIO | 01/12/2002 | URANIA | Flash | 7a | |||
numero realizzazioni: 43 |