Realizzatori della via FENNEC |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PINTUS VALENTINA | 04/10/2020 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
CASTELLO ELISA | 26/8/2019 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
FRAU GIUSEPPE | 25/4/2019 | DOMUSNOVAS ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | |||
VACCA DIEGO | 24/3/2019 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | 6a+ | ||
ZEDDA FRANCESCA | 20/10/2018 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
MELIS ELISA | 20/9/2018 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
LAI STEFANIA | 22/6/2018 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 31/5/2018 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | |||
COCI CHIARA | 19/10/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
BERARDO FRANCESCA | 30/9/2017 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | |||
FLORIS ALESSANDRA | 09/9/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
MARONGIU GIUSEPPE | 30/3/2017 | ANIMALI HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
CASTELLO DANIELE | 27/3/2017 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | PASSAGGIO BOULDER A METà. GODIBILE IL RESTO | ||
CRASTO GIORGIO | 25/3/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 25/3/2017 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | |||
CORONA SONIA | 18/9/2016 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | |||
CADEDDU LUCA | 14/7/2016 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | CARINA E NON BANALE | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/6/2016 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | NON IMMEDIATA L'USCITA.. | ||
SERRA FILIPPO 'PIPPO PHILL' | 11/5/2013 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
GARAU ALVIERO | 06/9/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
CALIMAN PEJO | 21/4/2012 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | |||
CARCANGIU NICOLA | 14/4/2012 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | |||
COGONI LUIGI (GIGI) | 08/1/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
FLORIS FABRIZIO | 16/7/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
ARESU MARCO | 09/7/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
LOI DANTE | 02/7/2011 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 06/5/2011 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | BELLA.. | ||
MACIOCCO ENRICO | 26/6/2010 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
CERRONIS FEDERICO | 27/9/2009 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | |||
FARA ALESSANDRA | 12/7/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
LAI PAOLA | 12/7/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
NURRA SALVATORE | 28/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | GRAZIE AL PONFO...... | ||
SCARPA DONATELLO | 27/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | PLACCA TECNICA.. | ||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 20/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
BODANO GIANMARCO | 15/10/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
MARINI PIETRO | 11/10/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
SANNA GIORGIO | 23/7/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
VARGIU CRISTIAN | 21/6/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
ZITA DONATELLA | 07/6/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
CONTU LUCA | 25/5/2008 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | |||
SERRELI FRANCESCO | 15/5/2008 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a+ | |||
MAIO PETER | 13/10/2007 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a+ | |||
FLORE MANUELA | 13/10/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
MONTESU DANIELA | 06/8/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
MARONGIU ELIANA | 05/6/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | |||
numero realizzazioni: 45 |