Realizzatori della via EX |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NURRA SALVATORE | 22/11/2020 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 7a | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 07/11/2020 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 7a | TRE SBRACCIATE SU OTTIME PRESE E UN BOULDERINO PER USCIRE DA UNA PRUA. NON BANALE L’ANDATA IN SOSTA. NEL COMPLESSO NON REGALATA... RASCHIATA. A ME E ME SOLTANTO. | ||
PORRU ANDREA | 01/11/2020 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6a+ | |||
NICOLAI SALVATORE | 05/10/2020 | PARETINE PER LODè | Rotpunkt | 7a+ | |||
FLORIS ALESSANDRA | 04/10/2020 | MONTEZUMA | Rotpunkt | 6c | |||
LAI STEFANIA | 03/10/2020 | MONTEZUMA | Rotpunkt | 6a | |||
NURRA SALVATORE | 03/10/2020 | MONTEZUMA | Flash | 6c | |||
FLORIS ALESSANDRA | 14/9/2020 | CONCA MANNA | Flash | 6b+ | |||
CARTA DARIO | 13/9/2020 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6a+ | SUPER LUNGA, EXTRA ROCCIA | ||
PAGANO DAVIDE | 12/9/2020 | CONCA MANNA | Rotpunkt | 7c | |||
PILLERI FRANCESCO | 24/7/2020 | MONTEZUMA | Rotpunkt | 6a | |||
DEIANA ENRICO | 24/7/2020 | MONTEZUMA | Flash | 6a | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 17/7/2020 | MONTEZUMA | Flash | 6a | ARIOSA... BELLA... MURO FACILE CON PLACCHETTA FINALE. | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 17/7/2020 | MONTEZUMA | Flash | 6c | STUPENDA... ATLETICA, DIVERTENTE, COME E MEGLIO DI UNA LINEA TRACCIATA IN PALESTRA... A TE. | ||
MELIS ELISA | 27/6/2020 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7b | |||
PORRU ANDREA | 20/6/2020 | MONTEZUMA | On Sight | 6a | |||
LACONI ANDREA | 19/6/2020 | CANYON | Rotpunkt | 7a | FM | ||
CARTA DARIO | 18/6/2020 | MONTEZUMA | On Sight | 6a | |||
MURA DANIELE | 18/6/2020 | MONTEZUMA | On Sight | 6a | |||
MURA DANIELE | 18/6/2020 | MONTEZUMA | On Sight | 6c | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 14/6/2020 | CINEFORUM | Rotpunkt | 7a+ | FACILE TRAVERSINO SU CANNE, UN BIDITO ED UN LUNGO BLOCCAGGIO... A MIA FIGLIA... | ||
NATERI FRANCESCO | 30/5/2020 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7b | SPINTO DALLE URLA! | ||
LOI DANTE | 04/5/2020 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7b | |||
FENU ROBERTO | 05/1/2020 | PARETINE PER LODè | Rotpunkt | 6b | |||
FENU ROBERTO | 04/1/2020 | PARETINE PER LODè | Rotpunkt | 6b | |||
MARONGIU MIRKO | 26/12/2019 | MONTEZUMA | Rotpunkt | 6c | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 06/10/2019 | PARETINA PER LODE' | Flash | 6b | MEZZO DIEDRO, MEZZO MURO... DIPENDE DA COME PIACE A TE... BELLINA. BRAVO LU... A SILVI E LUCA E SEMPRE A TE. | ||
CADEDDU LUCA | 06/10/2019 | PARETINE PER LODE' | On Sight | 6b | spensieratezza | ||
NICOLAI SALVATORE | 28/9/2019 | CANYON ULASSAI | Flash | 7a | |||
MARONGIU MIRKO | 26/9/2019 | CANYON ULASSAI | Rotpunkt | 7a | |||
CASTELLO DANIELE | 18/5/2019 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7b | LUNGA DANZA ORIZZONTALE SU PRESE SEMPRE BUONE. Si sale da Narco Test, al rinvio prima della sosta traversare a sinistra sino alla sosta di Om Nama Shivaya. | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 10/5/2019 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7b | STUPENDA VIA IN TETTO CHE LASCIA SPAZIO ALLA FANTASIA.. PURE CON IL PREMIO FINALE ;) | ||
ONIDA MICHELE | 05/5/2019 | LECORCI | Rotpunkt | 7c | DOPO LA SOSTA DEL 6C+ DEVIAZIONE A DESTRA VERSO IL DIEDRO CON PASSAGGI DA IMPOSTARE CORRETTAMENTE. NON TROPPO DIFFICILE COME 7C | ||
CARMAGNINI DANIELE | 06/4/2019 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7b | |||
CASTELLO ELISA | 21/2/2019 | FURTEI | Flash | 6a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 21/2/2019 | FURTEI | On Sight | 6a | |||
MARONGIU MIRKO | 26/1/2019 | CINEFORUM | Rotpunkt | 7a+ | |||
DESSI FABRIZIO | 20/1/2019 | ULASSAI - SU CASTEDDU | On Sight | 6b | |||
CONTINI PAOLO | 18/1/2019 | RED CHILLI | Rotpunkt | 7b | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 06/1/2019 | ULASSAI - SU CASTEDDU | Rotpunkt | 6b | Passaggio non banale su un verticale. | ||
ZEDDA FRANCESCA | 21/10/2018 | CONCA MANNA | Rotpunkt | 6c | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 20/10/2018 | CONCA MANNA | Rotpunkt | 6b+ | TRAVERSO A SINISTRA CARINO. | ||
ONIDA MICHELE | 20/10/2018 | CONCA MANNA | Rotpunkt | 7c | PROLUNGAMENTO DI VIA STORICA DEL SETTORE CON NUOVA USCITA IN STRAPIOMBO. il grado non cambia.Nuova uscita che si fa solo per piacere di scalare. .... e poi ci dicono che scaliamo solo per il grado... | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 07/10/2018 | CANYON ULASSAI | Rotpunkt | 6c+ | MURO A TACCHE E BUCHI, FESSURA E USCITA SU PIATTI SOTTO LA SOSTA POCO INTUITIVA. CONTINUIAMO CON LE CROCETTE :) | ||
PIRAS ILARIO | 22/9/2018 | CONCA MANNA | On Sight | 6c | |||
FLORIS FABRIZIO | 16/6/2018 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
MELONI CLAUDIO | 10/6/2018 | VILLACIDRO, ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6a+ | |||
PAGANO DAVIDE | 30/9/2017 | CANNELAND | Rotpunkt | 8b | |||
FLORIS FABRIZIO | 23/9/2017 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7b+ | |||
BASSINI ALBERTO | 06/9/2017 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 7b+ | GRAN TIRO E GRAN LOTTA... RISOLTA A BUTTAMANI E BESTEMMIE FORTI PER LA SPITTATURA MORFO... | ||
LOI DANTE | 30/7/2017 | CONCA MANNA | Flash | 6c | |||
PRESTIFILIPPO GIACOMO | 26/7/2017 | ALACARTA | Rotpunkt | 5c | QUEL BURLONE DI JAN M'HA FATTO UN ALTRO SCHERZO.. | 6b | |
LOI DANTE | 24/7/2017 | CINEFORUM | Rotpunkt | 7a+ | |||
DE RUBEIS SILVIA | 14/6/2017 | ROSSO CHE SUDA - VILLACIDRO | Rotpunkt | 6a+ | ADERENZA PAZZESCA: L'UNICA SUDATA, TRA ME E LA ROCCIA, ERO IO! (FATTA CON UNA SOLA LENTE A CONTATTO DOVREBBE VALERE MEZZO GRADO IN PIù, COMUNQUE...) A LUCA CHE NE CONOSCE IL VALORE | ||
CADEDDU LUCA | 14/6/2017 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6a+ | PRIMA FUGACE VISITA A QUESTA FALESIA...QUESTA VIA BELLISSIMA MI INVITA A TORNARE.. A SILVIA E ALLE SUE SODDISFAZIONI | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 12/3/2017 | RUOTA DEL TEMPO | Rotpunkt | 7a | BELLA, UN PO' DI BRACCIO PER CHIUDERE E ANDARE DINAMICI AD UNA MANIGLIA, POI SPALLATE, DUE MANO PIEDE ED EQUILIBRISMI. PER ERRORE INDOTTO SONO USCITO SU AMADEUS. BELLA, DA FARE... | ||
ONIDA MICHELE | 04/3/2017 | QUIRRA | Rotpunkt | 8a | DOPO LA SOSTA DI FIELE DURO BOULDER PER CONGIUNGERSI CON WHEN THE MUSIC'S OVER. DIFFICILE E BELLA. | ||
MURA DANIELE | 01/1/2017 | SU CASTEDDU | Flash | 7a+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 04/9/2016 | ULASSAI - CANYON, SETTORE ALTO, LATO SINISTRO | Rotpunkt | 7a | CHE VIA... INIZIO DELICATO E POI TACCHE, BUCHI, FESSURE E SPACCATE FINO A SU IN CIELO. BELLISSIMA, METà DURA E METà PSICO. ALLA BRUNETTA E ALLA BIONDINA DI OGGI. | ||
LUIGI GAMBELLA | 28/7/2016 | CASAROTTO ALGHERO | Rotpunkt | 8a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 27/5/2016 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6a+ | |||
SECHI DANIELE | 03/1/2016 | CASTELLO DELL'IRIDE | Flash | 6a+ | |||
PRESTIFILIPPO GIACOMO | 04/10/2015 | LA POLTRONA | On Sight | 6a | |||
MURA DANIELE | 30/8/2015 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
MURA DANIELE | 30/8/2015 | CANYON ULASSAI | Rotpunkt | 7a | |||
PIRAS ILARIO | 25/8/2015 | ROSSO CHE SUDA | Rotpunkt | 6a+ | |||
CORRIAS CHRISTIAN | 25/8/2015 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6a+ | |||
LUIGI GAMBELLA | 16/8/2015 | CANYON ULASSAI | On Sight | 7a | 6c | ||
CORONA SONIA | 19/6/2015 | ROSSO CHE SUDA | Flash | 6a+ | |||
PIRAS ILARIO | 14/6/2015 | LA POLTRONA | On Sight | 6a | |||
DEIANA GIACOMO | 30/5/2015 | CANYON ULASSAI | On Sight | 7a | |||
GARAU ALVIERO | 14/9/2014 | CONCA MANNA | Rotpunkt | 6c | |||
MAIO PETER | 08/8/2014 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | |||
LOI DANTE | 10/7/2014 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | HABEMUS PAPAM | ||
DESOLE MANUEL | 11/4/2014 | CALA GONONE POLTRONA SETTORE CENTRALE | On Sight | 6a | DELICATA | 6a | |
SEDDA GIORGIO | 22/2/2014 | CASAROTTO | Rotpunkt | 8a | |||
DESOLE MANUEL | 25/1/2014 | CHIGHIZZU | On Sight | 6a+ | COSTANTE | 6a+ | |
GARAU ALVIERO | 17/11/2013 | ROSSO CHE SUDA (VILLACIDRO) | On Sight | 6a+ | |||
DEIANA GIACOMO | 15/11/2013 | CASAROTTO | Rotpunkt | 8a | |||
SERRA FILIPPO 'PIPPO PHILL' | 01/11/2013 | CONCA MANNA | Flash | 6c | 6b | ||
CRUCCU CRISTINA | 19/10/2013 | MONTELEONE ROCCADORIA | Rotpunkt | 6a | |||
CASTELLO DANIELE | 06/10/2013 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6a+ | |||
PAGANO DAVIDE | 21/9/2013 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 13/6/2013 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | ERA ORA!! GRAZIE MARCUS, CHIAMALI TUTTI!! | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 09/6/2013 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | IL CLASSICONE DEL MEZZO GRADO IN PIù O IN MENO!! | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 18/5/2013 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | MHA...GRAZIE PROFF;) | ||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 06/2/2013 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 7b | |||
ZITA DONATELLA | 06/11/2012 | CONCA MANNA | Rotpunkt | 6c | |||
SERRELI FRANCESCO | 06/11/2012 | CONCA MANNA | Rotpunkt | 6c | |||
VACCA MONDO | 21/10/2012 | CONCA MANNA | On Sight | 6c | |||
PIRAS MICHELE | 06/10/2012 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | |||
SPIGA MASSIMILIANO | 06/10/2012 | CINEFORUM | Rotpunkt | 7a+ | |||
FARA VITTORIO | 20/9/2012 | STELLA ARGEADE | Rotpunkt | 6c+ | |||
PAGANO DAVIDE | 11/9/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
VACCA MONDO | 09/9/2012 | RUOTA DEL TEMPO | Rotpunkt | 7c+ | |||
ARESU MARCO | 03/7/2012 | ROSSO CHE SUDA | Flash | 6a+ | |||
LUIGI GAMBELLA | 05/6/2012 | STELLA ARGEADE | Rotpunkt | 6c+ | 6c | ||
BERARDO FRANCESCA | 28/4/2012 | LA STELLA ARGEADE | Rotpunkt | 6c+ | |||
CASINI LEONARDO | 21/4/2012 | LA STELLA ARGEADE | Rotpunkt | 7a | RONCHIE | 6c+ | |
DESSI FABRIZIO | 09/4/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
VACCA MONDO | 05/4/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
DORE GRAZIANO | 31/3/2012 | SURTANA | On Sight | 6b+ | 1A VOLTA QUI,AMBIENTE DI BELLEZZA SURREALE.. 125 M DA 1°, SFIORATI VOLI SPAZIALI (CHIODAT LASCA..). VARIAZIONI LUNGHEZZE RISPETTO PIETRA DI LUNA | ||
GESSA GIUSEPPE | 25/3/2012 | LA STELLA ARGEADE | Rotpunkt | 7a | STRAPIOMBO SU BUONE PRESE. AL SECONDO GIRO | ||
DORE GRAZIANO | 26/1/2012 | LA STELLA ARGEADE (S. LORENZO) | Rotpunkt | 7a | AVVIO SU ROCCIA FRAGILE POI BELLA SCALATA SU MURO. 7A FACILE, CERTO NON PARAGONABILE AL 7A+ “IL TAMBURO..” A FIANCO. MONTANDOLA OGGI DOPO AVERLA PROVATA flash LAST | ||
ZITA DONATELLA | 19/1/2012 | CASTELLO DELL'IRIDE | Rotpunkt | 6a+ | |||
SEDDA GIORGIO | 18/1/2012 | LA STELLA ARGEADE (S. LORENZO) | On Sight | 7a | |||
PERRA SIMONE | 07/1/2012 | CASTELLO DELL'IRIDE | Rotpunkt | 6a+ | |||
CRUCCU CRISTINA | 07/1/2012 | CASTELLO DELL'IRIDE | Rotpunkt | 6a+ | |||
MURA DANIELE | 31/12/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
DORE GRAZIANO | 04/12/2011 | CONCA MANNA ISILI | On Sight | 6c | TRAVERSO. POSSIBILE VOLO..(MOLTO) IN TRAVERSO.. | ||
PERRA SIMONE | 02/10/2011 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6a+ | |||
CRUCCU CRISTINA | 23/9/2011 | ROSSO CHE SUDA | Flash | 6a+ | |||
LOI DANTE | 22/9/2011 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6a+ | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 17/9/2011 | CINEFORUM | Rotpunkt | 7a+ | BELLA E INTENSA... | ||
PIRAS MICHELE | 23/7/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
MURGIA ROBERTO | 04/6/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
SANNA SIMONE - ZACC | 04/6/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
OLMEO GIUSEPPE | 09/4/2011 | LA POLTRONA | Flash | 6a | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 09/1/2011 | ROSSO CHE SUDA | Rotpunkt | 6a+ | 6a+ | ||
VACCA MONDO | 18/11/2010 | SINISCOLA | Rotpunkt | 7b | 7a+ | ||
MAGNE RUDY | 17/10/2010 | SEXY SHOP | Rotpunkt | 7c | |||
CALLEDDA MATTEO | 17/10/2010 | SEXY SHOP | Rotpunkt | 7c | 7C/+ PRIMA RIPETIZIONE, BEL PASSO INIZIALE SU TACCHETTA POI GRANDE CONTINUITà | ||
MAGNE RUDY | 09/10/2010 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
DESSI FABRIZIO | 03/10/2010 | SEXY SHOP | Flash | 6c+ | |||
SCARPA DONATELLO | 03/10/2010 | LA POLTRONA | On Sight | 6a | |||
SPIGA MASSIMILIANO | 29/8/2010 | CINEFORUM | Rotpunkt | 7a+ | |||
SCARPA DONATELLO | 07/8/2010 | CHIGHIZZU | On Sight | 6a+ | OGGI BOULDERINI PLACCOSI... | ||
SCARPA DONATELLO | 27/7/2010 | CASAROTTO | Rotpunkt | 6b+ | UN GIRO CON VOLO,UN GIRO X CHIUDERLA.SE POSSIBILE DAREI 5 STELLE,IL TIPO DI SCALATA CHE PREFERISCO IN ASSOLUTO. | ||
DORE GRAZIANO | 25/7/2010 | CASAROTTO | Rotpunkt | 6b+ | MURO STRAP, SPITTAGGI LONTANI EHM... LA PROVAI ON SIGHT QUANDO LE PRESE ERAN SAPONE, OGGI MEGLIO MA SEMPRE UNTE IN QUESTO POSTO..AL 1° G. POI DONA è VOLATO...7 M..CON URLO STRAZIANTE..:-) | ||
SCHENA GIAMPAOLO | 20/3/2010 | ROCCA DELLA REGINA | Rotpunkt | 6a | |||
DORE GRAZIANO | 07/3/2010 | PARETINE PER LODÈ | On Sight | 6b | DIEDRO E USCITINA...DA FARE IN FRETTA | ||
PUTZU NICOLA | 07/3/2010 | PARETINE PER LODÈ | On Sight | 6b | BELLINA DIVERSA DAL SOLITO, SPERAVO LA SCALASSE ANCHE DONATELLO PER UN PARERE SUL GRADO 'A VANVERA' | ||
CRUCCU CRISTINA | 03/1/2010 | LA POLTRONA | On Sight | 6a | |||
FARA ALESSANDRA | 27/12/2009 | CHIGHIZZU | Flash | 6a+ | |||
SPETTU LUCIO | 13/12/2009 | PAESE DEI BALOSSI | Rotpunkt | 7a+ | |||
DORE GRAZIANO | 05/12/2009 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 6c+ | NELL'AGGIORNAMENTO è DATA 6C+. ON SIGHT, NEL CHIAVE, AVEVO TANTI BUCHI DA IMBARAZZO... INSOMMA, NEL CERCARE QUELLI GIUSTI MI SON... IMBARAZZATO... E L'HO CHIUSA AL 2°.. | ||
SORO CARLO | 26/10/2009 | CHIGHIZZU | Rotpunkt | 6a+ | |||
FARA ALESSANDRA | 18/10/2009 | ROCCA DELLA REGINA | Rotpunkt | 6a | |||
VACCA MONDO | 17/10/2009 | TECHNICOLOR | Rotpunkt | 7a+ | |||
MURGIA ROBERTO | 24/8/2009 | CINEFORUM | Rotpunkt | 7a+ | |||
SPETTU LUCIO | 18/7/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
SPETTU LUCIO | 04/7/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
ORRU' TONY | 24/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | DOPO AVERLA NON FATTA DOMENICA SENZA NEANCHE UN RESTING :) ... CONFERMATA E RIBADITA ... A ME STESSO ;) | ||
ONIDA MICHELE | 20/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
LAMI GIAN PAOLO | 06/6/2009 | L'ISOLA CHE NON C'è (OSILO) | On Sight | 5c | |||
VARGIU CRISTIAN | 23/5/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | DEDICATA AL FIDO GAMBERO E DAVIDE PER LA PAZIENZA, A GABRY E ROBY PER GLI INCITAMENTI, A SAMU E MAURO PER GLI INSEGNAMENTI, A MATTEO E TONY PER LA DOTTRINA E A GINEPRO PER LE BATTUTE!! | 7b | |
ORRU' TONY | 17/5/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | INNALZAMENTO DELLA CATENA? SI, GRAZIE ... :) ... B E L L I S S I M A | 7b | |
ONANO ALESSANDRO | 16/5/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | |||
DORE GRAZIANO | 16/5/2009 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6a+ | TECNICA, VARIA, CONTINUA SU CALDA ROCCIA PORFIRICA. DA PROVARE | 6b | |
CALLEDDA MATTEO | 10/5/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b | Prima ripetizione MERITAVA DI ESSERE ALLUNGATA, PROPRIO BELLA!! | ||
HEROLD PETER | 07/4/2009 | SURTANA | On Sight | 6b+ | IL PASSO DI 6C è > 6C, EVITATO A DX CON FESSURA => QUESTO TIRO 6B | ||
FLORE MANUELA | 28/3/2009 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 6c | nuova chiodatura | ||
FALCONI GIOVANNA | 08/12/2008 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 6c | |||
SARTI SIMONE | 15/10/2008 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | |||
SPIGA MASSIMILIANO | 11/10/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
DORE GRAZIANO | 21/9/2008 | MARGHEDDIE | Rotpunkt | 6b | GRANDE TIRO SU PLACCA, CONTINUITà. AL 2° | ||
MARINI MATTEO | 21/9/2008 | CANNELAND | Rotpunkt | 8b | |||
ONANO ALESSANDRO | 15/9/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
ONIDA MICHELE | 13/9/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
MURGIA ROBERTO | 04/8/2008 | ROSSO CHE SUDA | On Sight | 6a+ | |||
CALLEDDA MATTEO | 02/8/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | NON PRPRIO RUBACCHIATA... | ||
AGUS FRANCESCO | 06/4/2008 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 7a | 7A/7A+ PASSO BOULDER.....7a duro | 7a | |
SPIGA MASSIMILIANO | 06/4/2008 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 7a | |||
MAIO PETER | 28/3/2008 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 6c | |||
SOTGIU STEFANIA | 24/2/2008 | CASTELLO DELL'IRIDE | On Sight | 6a+ | |||
SCHENA GIAMPAOLO | 23/2/2008 | ROCCA DELLA REGINA | Rotpunkt | 6a | |||
SERRELI FRANCESCO | 09/2/2008 | MASUA | Flash | 6a+ | |||
MACIOCCO ENRICO | 30/12/2007 | CASTELLO DELL'IRIDE | Rotpunkt | 6a+ | 6b | ||
MELONI CINZIA | 28/12/2007 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 6c | |||
SCHENA GIAMPAOLO | 24/11/2007 | CHIGHIZZU | Rotpunkt | 6a+ | |||
MARINI PIETRO | 28/10/2007 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6a | |||
GALLETTA MICHELE | 27/10/2007 | ROCCA DELLA REGINA | Rotpunkt | 6a | |||
HEROLD PETER | 27/10/2007 | ROCCA DORIA | On Sight | 6a | |||
CALLEDDA MATTEO | 23/9/2007 | CINEFORUM | Rotpunkt | 7a+ | |||
CASINI LEONARDO | 20/9/2007 | CASAROTTO | Rotpunkt | 8a | FINALMENTE LIBERA! BELLISSIMA VIA, CONTINUITà PURA E UN BOULDERINO TANTO PER DIVERTIRSI..GRADO 8A DA CONFERMARE.... | ||
DORE GRAZIANO | 22/8/2007 | CHIGHIZZU | Rotpunkt | 6a+ | |||
CASINI LEONARDO | 28/7/2007 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | |||
ONIDA MICHELE | 22/7/2007 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | TERZO TEMPO....E VAI....... | ||
CALLEDDA MATTEO | 18/7/2007 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | |||
MARINI MARCO | 29/6/2007 | L'ISOLA CHE NON C'è (OSILO) | On Sight | 5c | 5b | ||
ERA ANTONIO | 29/6/2007 | L'ISOLA CHE NON C'è (OSILO) | On Sight | 5c | 5b | ||
MARINI MARCO | 23/6/2007 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6a | |||
ERA ANTONIO | 23/6/2007 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6a | |||
MALICA MATTEO | 04/6/2007 | CHIGHIZZU | Rotpunkt | 6a+ | |||
MARINI MARCO | 04/6/2007 | CHIGHIZZU | Rotpunkt | 6a+ | |||
SPETTU LUCIO | 14/4/2007 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 7a | |||
MAIO PETER | 03/2/2007 | CASTELLO DELL'IRIDE | On Sight | 6a+ | |||
SERRELI MARCO | 29/10/2006 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6a | |||
ZITA DONATELLA | 28/10/2006 | ROCCA DELLA REGINA | Flash | 6a | |||
DEPLANO ALESSIA | 04/2/2006 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 6c | |||
BULUGGIU SANDRO | 06/11/2005 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7c | 7b+ | ||
ONANO ALESSANDRO | 17/10/2005 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7c | |||
CALLEDDA MATTEO | 06/8/2005 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7c | |||
PITZALIS GIOVANNI | 05/8/2005 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7c | |||
ONANO ALESSANDRO | 28/7/2005 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | |||
AGUS FRANCESCO | 23/7/2005 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | 7c+/8a proporrei 7c+ giusto | 7c+ | |
SPIGA MASSIMILIANO | 21/7/2005 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | |||
PITZALIS GIOVANNI | 07/7/2005 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | |||
CONGIU GIANLUCA | 26/6/2005 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7c | 7b+ | ||
MARINI MATTEO | 18/6/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
VACCA MONDO | 15/6/2005 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7c | |||
VACCA MONDO | 21/4/2005 | MASUA | Rotpunkt | 7a | 6c+ | ||
PROSDOCIMI ROBERTA | 13/3/2005 | LA PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 6c | |||
FLORE MANUELA | 01/1/2005 | LA PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 6c | |||
MARINI MATTEO | 30/10/2004 | BRONX | Rotpunkt | 7c+ | 7C+/8A | ||
CARCANGIU VINCENZO | 29/10/2004 | MARGHEDDIE | Rotpunkt | 6b | |||
MARINI MATTEO | 17/10/2004 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7c | |||
TAGLIASACCHI GIORGIO | 14/10/2004 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 7b | 1A LIBERA IL GRADO L'HO DATO IO, DA CONFERMARE. | ||
TAGLIASACCHI GIORGIO | 13/10/2004 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 7a | |||
VACCA MONDO | 05/10/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | 7c | ||
DESSI FABRIZIO | 01/2/2002 | RUOTA DEL TEMPO | Rotpunkt | 7c+ | GOBLIN+MODì = STESSA DIFFICOLTA DI LEON | ||
DESSI FABRIZIO | 01/1/2001 | TANA DELLE TIGRI | Rotpunkt | 7c | UNA VOLTA IN CATENA SI TIRA DRITTI ALLA SOSTA DI ON NAMA SHIVAYA. BELLA INTUIZIONE DEL MITICO PALLAGAN | ||
DESSI FABRIZIO | 01/1/2001 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | 7c | ||
MATTU MARCO | 31/10/2000 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 7b+ | |||
numero realizzazioni: 214 |