Realizzatori della via CUA CUA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS FEDERICA | 29/4/2017 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
CADEDDU LUCA | 29/4/2017 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
COCI CHIARA | 29/4/2017 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 23/1/2017 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6b | PLACCA FACILE E UNA SEQUENZA FINALE SU BUONE PRESE DISTANTI ED UN RIBALTAMENTO NON SCONTATO. BELLINA E BRAVO FRANCI. | ||
CARMAGNINI DANIELE | 08/12/2016 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
SECHI DANIELE | 13/3/2016 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
CASTELLO DANIELE | 27/2/2014 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b+ | NON C'è NELLA GUIDA. CERCAVO IL 7A VARIANTE DI CUA CUA MA QUESTO NON è EVIDENTEMENTE 7A. | 6b+ | |
CASTELLO DANIELE | 30/4/2012 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6b | |||
CARCANGIU NICOLA | 24/3/2012 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
CALIMAN PEJO | 24/3/2012 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6b | |||
ONNIS ROBERTO | 24/3/2011 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
PERRA SIMONE | 15/1/2011 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
LOI DANTE | 09/1/2011 | OMBRE ROSSE | Flash | 6b | |||
CRUCCU CRISTINA | 21/10/2010 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 17/10/2010 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
NURRA SALVATORE | 18/9/2009 | OMBRE ROSSE | Flash | 6b | |||
HEROLD PETER | 14/2/2009 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6b | |||
FLORIS FABRIZIO | 17/1/2009 | OMBRE ROSSE | Flash | 6b | |||
SANNA GIORGIO | 11/1/2009 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
ZITA DONATELLA | 13/3/2008 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
VARGIU CRISTIAN | 01/3/2008 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
MANCA SAMUELE | 17/2/2008 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6b | |||
SEU PAOLO | 16/2/2008 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | DIEDRO DA SEGUIRE SINO ALLA FINE, POI USCITA IN TRE ALLUNGHI ATLETICI | ||
SERRELI MARCO | 10/2/2008 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
MARINI PIETRO | 10/2/2008 | OMBRE ROSSE | Flash | 6b | |||
MONTESU DANIELA | 13/1/2008 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
MACIOCCO ENRICO | 22/12/2007 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
LAI GABRIELE | 22/12/2007 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
SERRELI FRANCESCO | 22/12/2007 | OMBRE ROSSE | Flash | 6b | |||
SOTGIU STEFANIA | 01/5/2007 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
CAMBARAU NICOLA | 02/2/2007 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
MAIO PETER | 13/1/2007 | OMBRE ROSSE | Flash | 6b | |||
SARACINO ANNARELLA | 30/3/2006 | OMBRE ROSSE | Flash | 6b | |||
VESICA PIERLUIGI | 04/12/2005 | OMBRE ROSSE | On Sight | 6b | |||
FLORE MANUELA | 01/10/2004 | OMBRE ROSSE | Rotpunkt | 6b | |||
numero realizzazioni: 35 |