Realizzatori della via CHICO |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NATERI FRANCESCO | 30/3/2019 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 30/3/2019 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
NICOLAI SALVATORE | 29/3/2019 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 03/11/2018 | FUILI - ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | PASSO INTENSO IN PARTENZA PER ARRIVARE AD UNA ZAPPA, QUINDI ANCORA DUE CHIUSURE IN USCITA. 'SECONDO ME LA FA IN 8 GIRI'.... PER UN PELO HO VINTO IO :) | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 03/11/2018 | ZEDDA PIRAS | Flash | 7a | IMPEGNATIVO PASSO IN STRAPIOMBETTO PER RAGGIUNGERE UN BUON BUCO, SEGUITO DA SCALARE. ALLA FAMIGLIA PER QUESTO FINE SETTIMANA... A TE CHE SENTO. | ||
MURRU ENRICO | 27/4/2008 | ZEDDA PIRAS | On Sight | 7a | |||
RIZZO DAVIDE | 08/12/2007 | FUILI - ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
MONTESU DANIELA | 24/3/2007 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
FLORE MANUELA | 01/1/2007 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
ORRU' TONY | 02/5/2006 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | CHE SUDATA :) | ||
CASINI LEONARDO | 30/4/2006 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
AGUS FRANCESCO | 25/4/2006 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | BELLA | ||
BULUGGIU SANDRO | 24/4/2006 | ZEDDA PIRAS | Rotpunkt | 7a | |||
numero realizzazioni: 13 |