Realizzatori della via CHI VA CON LO ZOPPO |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS FEDERICA | 17/5/2019 | FUILI - THAILANDIA | On Sight | 6a | |||
numero realizzazioni: 1 |
Nome | Grado |
---|---|
CARMAGNINI DANIELE | 8a |
MINNEI LUCA | 8a |
NATERI FRANCESCO | 8a |
CASTELLO DANIELE | 8a |
DE RUBEIS FEDERICA | 8a |
Nome | Grado |
---|---|
DE RUBEIS FEDERICA | 7a+ |
FLORIS FABRIZIO | 7a |
FLORIS FABRIZIO | 7a |
FLORIS FABRIZIO | 7a+ |
DE RUBEIS FEDERICA | 7a |
Nome | Grado |
---|---|
PIRODDI MAURO | 6c |
PIRODDI MAURO | 5b |
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 6b |
SCANO DANIELE (TANIELLI) | 6a |
MONNI ENRICO | 5b |
Nome | Grado |
---|---|
NURRA SALVATORE | 6c+ |
FLORIS ALESSANDRA | 6a |
FLORIS ALESSANDRA | 6c |
FLORE MANUELA | 6c+ |
DE RUBEIS ALESSANDRO | 7a+ |
We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy. | |
I accept cookies from this site. Agree |