PAOLO CONTINI ha 14987 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
CONTINI | PAOLO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CASTIADAS (CA) | 18/12/1969 | 180 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2012 | 8a | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
PILOTA-ISTRUTTORE DI VELIVOLO | OGLIASTRA | 65 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 0 | On Sight | 11/2/18 | CUBA QUIRRA | OFF SHORE | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 15/2/18 | CENGIA GIRADILI | GOCCE NELL OCEANO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 16/2/18 | ALAMO VILLACIDRO | INTOLLERANZA AL GIALLO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 16/2/18 | ALAMO | L'UOMO SERIO | *** | 6c | ||
7a | 0 | On Sight | 16/2/18 | ALAMO | SOLO SE TI PIACE IL MURO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 16/2/18 | ALAMO | 10 METRI DI TREMOLIGIONE | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 16/2/18 | ALAMO | UN AMICO PEZZ'E MERDA | ** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 16/2/18 | ALAMO | LA CAGHI AMARA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 27/3/18 | CALA FIGHERA | PABLO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 27/3/18 | CALA FIGHERA | PAPERINICK ALLA RISCOSSA | *** | |||
7a+ | 0 | On Sight | 17/4/18 | GARIBALDI | FRAGILI DESIDERI | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 19/4/18 | SU CASTEDDU | MARCELLO STARMAN | *** | |||
7a+ | 0 | On Sight | 25/4/18 | LECORCI ULASSAI | TITO | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 28/4/18 | CALA FIGHERA | FARFALLA IMPRESSIONISTA | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 12/6/18 | SU CASTEDDU | PYTHON CRACK | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 16/6/18 | PEDRA LONGA | SARDONICA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 16/6/18 | PEDRA LONGA | FERRO RECENTE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 16/6/18 | PEDRA LONGA | PIOMBO FUSO | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 16/6/18 | PEDRA LONGA | MIELE AMARO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 16/6/18 | PEDRA LONGA | ARDE IL MARE | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 16/6/18 | PEDRA LONGA | ARCIPELAGHI | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 19/6/18 | JERZU 40 | è SOLO UN CANE | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 22/6/18 | SERRA OSELI | MASCALZONE LATINO | *** | |||
7b | 0 | On Sight | 22/6/18 | SERRA OSELI | LA VOLPE E L’ UVA | **** | 7b+ | ||
7b | 0 | On Sight | 27/6/18 | JERZU 40 | ENDLESS | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 27/6/18 | JERZU 40 | MOSCA BIANCA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 27/6/18 | JERZU 40 | ROMBO DI TUONO | *** | |||
7b | 0 | On Sight | 10/7/18 | JERZU 40 | STRONG LADY | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 10/7/18 | JERZU 40 | LA CASTELLANA | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 19/7/18 | JERZU IL CASTELLO | A SCUOLA DALLO STREGONE | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 02/8/18 | JERZU40 | NO COMMENT | *** | |||
7b+ | 0 | On Sight | 06/8/18 | JERZU40 | TRANCE | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 14/8/18 | JERZU40 | SMACCHIANDO GIAGUARI | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 14/8/18 | JERZU40 | UNA VITA DA MEDIANO | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 14/8/18 | JERZU40 | SA CONCA SINDI ANDARA | *** | |||
7a+ | 0 | On Sight | 14/8/18 | JERZU 40 | COSI FAN TUTTI | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 18/8/18 | JERZU40 | PETTINANDO BAMBOLE | ** | |||
7a+ | 0 | On Sight | 18/8/18 | S’ASSA BELLA | MISS COOLIO | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 22/8/18 | VELA ULASSAI | CRI-MINALLY | *** | |||
7a+ | 0 | On Sight | 31/8/18 | IL CASTELLO JERZU | LO SPAZIO BIANCO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 15/9/18 | LECORCI | SOTTOBOSCO | ** | |||
6c | 0 | On Sight | 15/9/18 | IL CASTELLO | HOMO FABER | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 26/9/18 | LECORCI | TIP | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 26/9/18 | LECORCI | MEZZO TIRO | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 26/9/18 | LECORCI | TENTAZIONI | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 23/10/18 | VILLAGGIO GALICO | SPQR | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 23/10/18 | ICHNUSA | TWICH | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 23/10/18 | VILLAGGIO GALLICO | SIRBONIX | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 24/10/18 | COSTA REI | BIANCANEVE | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 30/10/18 | ICHNUSA | BARCA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 08/11/18 | SETTORE ICHNUSA | DOPPIA MORSA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 15/11/18 | ICHNUSA | IRECCHIE D ASINO | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 15/11/18 | ICHNUSA | CAMPO DEI MIRACOLI | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 24/11/18 | ICHNUSA | NON FILTRATA | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 24/11/18 | ICHNUSA | I CAPOTERRESTRI | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 05/12/18 | LEMON HOUSE | WE FREE | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 05/12/18 | LEMON HOUSE | SENZA NOME2 | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 05/12/18 | LEMON HOUSE | SIAMO SOLO ALL INIZIO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 15/12/18 | ICHNUSA | SPACCA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 15/12/18 | ICHNUSA | BURATTINO SENZA FILI | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 29/12/18 | GOCCE DI NATALE | TESSORO | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 29/12/18 | GOCCE DI NATALE | RASOI VOLANTI | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 29/12/18 | GOCCE DI NATALE | RICCI DI MARE | *** | |||
6c | 61 | On Sight | 02/1/19 | MONTE ORO | BREAKPOINT | *** | |||
6b+ | 31 | On Sight | 02/1/19 | MONTE ORO | SUTTREE | *** | |||
6b+ | 31 | On Sight | 10/1/19 | FURTEI | IL VECCHIO | *** | |||
6c+ | 122 | On Sight | 10/1/19 | FURTEI | TERRAZZA CON VISTA | *** | |||
7a | 244 | On Sight | 10/1/19 | FURTEI | IL GABBIANO | *** | |||
6c+ | 122 | On Sight | 10/1/19 | FURTEI | MALIBU | *** | |||
6c+ | 122 | On Sight | 10/1/19 | FURTEI | ETEREUM | *** | |||
6c+ | 122 | On Sight | 13/1/19 | ICHNUSA | I CAPOTERRESTRII + ZACHARY VANILKA | *** | |||
6b | 17 | On Sight | 25/1/19 | FURTEI | HARLEM GONGO | *** | |||
6c | 61 | On Sight | 25/1/19 | FURTEI | PEDRU PINNICA | *** | |||
7a | 244 | On Sight | 29/1/19 | EL CAPO | TUKABEL | *** | |||
6b+ | 31 | On Sight | 29/1/19 | EL CAPO | RAGAZZA GUERRA | *** | |||
6c+ | 122 | On Sight | 29/1/19 | EL CAPO | MISSING GEAR 1* TIRO | *** | |||
7a+ | 488 | On Sight | 29/1/19 | EL CAPO | MISSIG GEAR 2* TIRO | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 12/6/18 | SU CASTEDDU | CORNER JOB | *** | |||
7a | 0 | Flash | 12/6/18 | SU CASTEDDU | HENERGY | *** | |||
7b+ | 0 | Flash | 19/6/18 | JERZU 40 | SONNO SENZA SOGNI | **** | |||
7b | 0 | Flash | 22/6/18 | SERRA OSELI | ISTRANZOS | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 10/7/18 | JERZU 40 | I VECCHI RAGNI | *** | |||
7a+ | 0 | Flash | 15/7/18 | JERZU 40 | WORK NOW, CLIMB LATER | *** | |||
7a+ | 0 | Flash | 19/7/18 | JERZU 40 | HEY HEY MY MY | *** | |||
7a | 0 | RP | 06/1/18 | CAVA USAI | PAGLIACCIO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 17/1/18 | CAVA USAI | PATTERN | ** | |||
7c+ | 0 | RP | 17/1/18 | CAVA USAI | HARD ROCK | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 17/1/18 | CAVA USAI | MAN IN BLACK | *** | 7b | ||
6c | 0 | RP | 20/1/18 | CAVA USAI | MALEDETTE MALELINGUE | ** | |||
7a | 0 | RP | 20/1/18 | CAVA USAI | VOLA ALTO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 20/1/18 | CAVA USAI | DEL-TRAIL | *** | |||
7c | 0 | RP | 13/2/18 | CUBA QUIRRA | GUANTANAMERA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 15/2/18 | CENGIA GIRADILI | NO NAME | *** | |||
7b | 0 | RP | 15/2/18 | CENGIA GIRADILI | MELE E SERPENTI | *** | |||
7b | 0 | RP | 15/2/18 | CENGIA GIRADILI | POCHE PAROLE | ** | |||
7b+ | 0 | RP | 08/3/18 | GARIBALDI | SILENT PRIDE | *** | |||
7c | 0 | RP | 14/3/18 | GARIBALDI | PRIDE | **** | |||
7b+ | 0 | RP | 14/3/18 | GARIBALDI | RADICAL CHIC | *** | |||
7c | 0 | RP | 17/3/18 | QUIRRA | BLOOD RED SKY | **** | |||
7a | 0 | RP | 27/3/18 | CALA FIGHERA | JOSEP BEUYS | *** | |||
7c | 0 | RP | 11/4/18 | SU CASTEDDU ULASSAI | CRANKENJURA | *** | |||
7c | 0 | RP | 13/4/18 | GARIBALDI | SCIRARINDI | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 21/4/18 | GARIBALDI | STRIKE (TRAD) | *** | |||
6c | 0 | RP | 28/4/18 | CALA FIGHERA | IL BARONE RAMPANTE | *** | |||
7b | 0 | RP | 28/4/18 | CALA FIGHERA | OFF LIMITS | *** | |||
8a | 0 | RP | 29/4/18 | ULASSAI CANYON | TRILOBITE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 17/6/18 | LECORCI | LA TRAMA DEL TEMPO | **** | |||
8a | 0 | RP | 08/7/18 | IL CASTELLO DI JERZU | AFTER DARK | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 10/7/18 | JERZU IL CASTELLO | GATTO DI PIOMBO | *** | |||
8a | 0 | RP | 19/7/18 | JERZU 40 | TUTTI GLI UOMINI SONO MORTALI | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 18/8/18 | S’ASSA BELLA | TUTTO TU VUOLE | *** | 7a | ||
7a | 0 | RP | 22/8/18 | VELA ULASSAI | MUMIETTA | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 08/9/18 | LECORCI | SHOW ROOM DUMMIES | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 15/9/18 | IL CASTELLO | LA VERITA’ E’ FIGLIA DEL TEMPO | **** | |||
7a | 0 | RP | 26/9/18 | LECORCI | BRICOLAGE | *** | 7a+ | ||
6c | 0 | RP | 30/10/18 | ICHNUSA | SPOKE | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/10/18 | ICHNUSA | JACKPRESS | *** | |||
7a | 0 | RP | 08/11/18 | ICHNUSA | SUFILLEOVIGLIA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 05/12/18 | LEMON HOUSE | SENZA NOME 1 | *** | |||
7a | 0 | RP | 15/12/18 | ICHNUSA | PINOCCHIO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 15/12/18 | ICHNUSA | GRILLO SAGGIO | *** | |||
7b | 0 | RP | 15/12/18 | ICHNUSA | ANIMA SARDA | *** | |||
7a | 0 | RP | 19/12/18 | ICHNUSA | SPAZIO MINKOWSKY | *** | |||
7b | 0 | RP | 19/12/18 | ICHNUSA | FRAGOLE E SANGUE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 22/12/18 | SISTEMA SOLARE | HALLEY | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 31/12/18 | PARETINA DEL SOLE | TACCHETTE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 31/12/18 | PARETINA DEL SOLE | LAMETTE | *** | |||
7b | 0 | RP | 31/12/18 | PARETINA DEL SOLE | BUCABUCA | *** | |||
7a | 0 | RP | 31/12/18 | PARETINA DEL SOLE | SPIOMBA | *** | |||
7c | 3901 | RP | 15/1/19 | GIRADILI | PUMPING IRON | **** | |||
7a | 244 | RP | 18/1/19 | RED CHILLI | HABANERO | *** | |||
7b | 976 | RP | 18/1/19 | RED CHILLI | ABANERO EXT. | *** | |||
7a+ | 488 | RP | 18/1/19 | RED CHILLI | MORUGA | *** | |||
7c | 3901 | RP | 18/1/19 | RED CHILI | CAROLINA REAPER | *** | |||
7b | 976 | RP | 22/1/19 | CENGIA GIRADILI | LA LINEA INVISIBILE | *** | |||
7a | 244 | RP | 25/1/19 | FURTEI | MOLESTO | *** | |||
7a+ | 488 | RP | 25/1/19 | FURTEI | POSSEDUTO DAL DEMONIO | *** | |||
7b+ | 1951 | RP | 29/1/19 | EL CAPO | SPARTA | **** | |||
numero realizzazioni: 138 |