MATTEO CALLEDDA ha 20725 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
CALLEDDA | MATTEO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 30/4/1978 | 178 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2001 | 8b | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
AVVOCATO | TANA DELLE TIGRI | 63 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 0 | RP | 26/4/05 | ZEDDA PIRAS | CICO | *** | |||
7a | 0 | RP | 11/12/05 | ZEDDA PIRAS | MISTER NO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 31/12/06 | ZEDDA PIRAS | RAVANETTO | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 06/4/10 | VILLAGGIO GALLICO | MENHIR | **** | |||
7b | 0 | RP | 26/9/04 | URANIA | CANTERBURY | ** | |||
7a | 0 | RP | 26/9/04 | URANIA | ROZZI CIBERNETICI | *** | |||
7a | 0 | RP | 08/11/04 | URANIA | L'UOMO RAGNO | *** | |||
7a | 0 | RP | 25/12/04 | URANIA | GERICO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/1/05 | URANIA | STRATEGIA OBLIQUA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 31/1/05 | URANIA | ZAPPING | *** | |||
7b | 0 | RP | 09/4/06 | URANIA | DARK | *** | |||
8a | 0 | RP | 06/5/06 | URANIA | WONDERLAND | **** | |||
7a | 0 | RP | 14/4/07 | URANIA | CHIP | * | |||
8a | 0 | RP | 13/10/07 | URANIA | SARAJEVO | ** | |||
7c | 0 | RP | 31/10/07 | URANIA | FUMO DI LONDRA | *** | |||
8a | 0 | RP | 01/12/07 | URANIA | VERRA IL TEMPO | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 06/1/08 | URANIA | BODY BALANCE | *** | |||
8a | 0 | RP | 07/2/10 | URANIA | CRONACHE MARZIANE | **** | |||
7c+ | 0 | RP | 08/4/10 | URANIA | SUPERNATURAL | ** | |||
8a | 0 | RP | 08/12/10 | URANIA | MEDLEY | **** | |||
8a+ | 0 | RP | 03/1/17 | URANIA | SHANGHAI PIZZA | **** | |||
7c | 0 | RP | 03/12/18 | URANIA | DISSONANZE | **** | 9a | ||
7c | 0 | RP | 02/11/16 | UNGLONE DE TENOSILI | INSET | ** | |||
7a | 0 | On Sight | 11/10/16 | UNGLONE DE TENOSILI | HOLE | ** | |||
7a+ | 488 | RP | 07/1/19 | ULASSAI - SU CASTEDDU | JE BANDE DONC J'ESSUI | *** | |||
8a | 0 | RP | 16/4/18 | ULASSAI - LECORCI | SHOWROOM DUMMIES | * | |||
8b | 0 | RP | 02/7/18 | ULASSAI - LECORCI | LA MANO BIANCA | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 19/8/08 | ULASSAI | KENAI | ** | |||
7a+ | 0 | Flash | 10/7/08 | ULASSAI | LA DANZA DEL MAESTRALE | **** | |||
7a | 0 | RP | 26/4/05 | TRITONI (CODULA FUILI) | CONDOM STRESS | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 09/5/05 | TRITONI (CODULA FUILI) | VIP | *** | |||
7a | 0 | RP | 09/5/05 | TRITONI (CODULA FUILI) | GROTTOMANIA | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 02/11/18 | TRITONI | CHIEDILO A SPATUZZA | **** | |||
7a | 0 | RP | 18/4/06 | TRIBUNA (CODULA FUILI) | ARABESQUE | **** | |||
7c | 0 | RP | 21/8/18 | TORRE DEI VENTI ULASSAI | GEOGRAFIA | ** | |||
7b+ | 0 | Flash | 21/8/18 | TORRE DEI VENTI - ULASSAI | FIABE INTRECCIATE | *** | |||
7a | 0 | Flash | 07/1/11 | TIMI AMA | STALKING | **** | |||
7a | 0 | On Sight | 07/1/11 | TIMI AMA | MOLECOLE | ** | |||
7b+ | 0 | RP | 23/1/11 | TI-MI-AMA | KETCH | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 10/1/11 | TI MI AMA | YAWL | **** | |||
8a | 0 | RP | 16/8/17 | THE CAVE OF DREAMS | SEE WITHOUT LOOKING | **** | |||
7b+ | 0 | RP | 06/9/10 | THE CAVE OF DREAM | B&V | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 06/9/10 | THE CAVE OF DREAM | COINCIDENCE OR DESTINY | ** | |||
7b | 0 | RP | 10/4/07 | THAILANDIA | LUNA ESPINADA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 30/8/09 | TECHNICOLOR | CAMEL | **** | |||
7a | 0 | RP | 09/9/09 | TECHNICOLOR | ZEN | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 13/9/09 | TECHNICOLOR | FLAMMENCO | ** | |||
7b+ | 0 | RP | 11/10/09 | TECHNICOLOR | LOBOTOMIA | **** | 7c | ||
7a | 0 | On Sight | 06/8/06 | TECHNICOLOR | OMBRA SILENZIOSA | *** | |||
7b | 0 | On Sight | 06/9/09 | TECHNICOLOR | CARVER | **** | |||
7a | 0 | On Sight | 13/9/09 | TECHNICOLOR | MOROSITAS | ** | |||
7a+ | 0 | On Sight | 27/9/09 | TECHNICOLOR | FAREWELL | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/9/04 | TANA DELLE TIGRI | IL PIFFERAIO ALLUCINOGENO | *** | |||
7b | 0 | RP | 26/9/04 | TANA DELLE TIGRI | COLOMBINA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 08/10/04 | TANA DELLE TIGRI | ALTERAZIONI DA TRIP | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 20/6/05 | TANA DELLE TIGRI | CARACAS | *** | |||
7a | 0 | RP | 09/7/05 | TANA DELLE TIGRI | CASTELLI FRA LE NUVOLE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 20/7/05 | TANA DELLE TIGRI | COMPUTER FREAK | *** | 7b | ||
7b+ | 0 | RP | 01/8/05 | TANA DELLE TIGRI | VANESIUM BUDDHA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 01/8/05 | TANA DELLE TIGRI | NARCO TEST | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 04/8/05 | TANA DELLE TIGRI | OM NAMA SHIVAYA | *** | |||
7c | 0 | RP | 06/8/05 | TANA DELLE TIGRI | VANESIUM BUDDHA EXTENSION | *** | |||
8a | 0 | RP | 08/10/05 | TANA DELLE TIGRI | FRATELLINI CHIMICI | **** | |||
7c+ | 0 | RP | 26/10/05 | TANA DELLE TIGRI | ICE CUBE | **** | |||
8a | 0 | RP | 02/8/06 | TANA DELLE TIGRI | SANGUE SARDO | **** | |||
7b+ | 0 | RP | 05/8/06 | TANA DELLE TIGRI | CRAZY DIAMOND | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/9/06 | TANA DELLE TIGRI | ELEFANTE BIANCO | ** | |||
7c+ | 0 | RP | 15/10/06 | TANA DELLE TIGRI | OVERDOSE | **** | 8a | ||
8b | 0 | RP | 06/6/07 | TANA DELLE TIGRI | INCUBISTAVOLTA | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 15/6/08 | TANA DELLE TIGRI | IL TIRANNINO | ** | |||
8a+ | 0 | RP | 13/9/08 | TANA DELLE TIGRI | OM | **** | |||
8a | 0 | RP | 08/4/09 | TANA DELLE TIGRI | NASI BIANCHI | **** | |||
7b | 0 | RP | 16/5/10 | TANA DELLE TIGRI | ESTRAPOLAZIONI | ** | |||
8b | 0 | RP | 06/10/10 | TANA DELLE TIGRI | IL TIRANNO DEI MONDI | **** | |||
7a | 0 | Flash | 26/7/05 | TANA DELLE TIGRI | ROLLER ZIA | *** | |||
8a | 0 | RP | 21/8/10 | SU TELARGIU ORO | YORKSHIRE TOSTI | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 11/10/16 | SU TELARGIU | TAGLIOLE | ** | |||
7b+ | 0 | RP | 02/11/16 | SU TELARGIU | THE PRESTIGE | ** | |||
7a | 0 | On Sight | 09/1/17 | SOLAR | MERCURIO | **** | |||
7a | 0 | On Sight | 09/1/17 | SOLAR | VENERE | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/9/04 | SHERWOOD | NERXIUS | *** | 7b | ||
7a+ | 0 | RP | 26/9/04 | SHERWOOD | SACRIME E LANGUE | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 25/4/06 | SHERWOOD | CUORE DI CANNA | **** | |||
7b+ | 0 | RP | 13/5/07 | SHERWOOD | SERIAL KILLER | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 01/9/07 | SHERWOOD | MARTINETTA | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 08/6/08 | SHERWOOD | SCUOLA E FALESIA | **** | |||
7c+ | 0 | RP | 19/7/10 | SHERWOOD | SERIAL KILLER DIRETTA | **** | |||
8a | 0 | RP | 01/8/10 | SHERWOOD | MARTINETTA DIRETTA | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 09/10/11 | SHERWOOD | SANGUE AMARO | *** | |||
7a | 0 | RP | 16/10/11 | SHERWOOD | CONCHECATENAMENTU | ** | |||
7c | 0 | RP | 09/4/17 | SHERWOOD | SANGUINACCIO | *** | |||
7a | 0 | RP | 16/5/10 | SEXY SHOP | CICCIO-LINA | ** | |||
7b+ | 0 | RP | 24/5/10 | SEXY SHOP | EATHER BROOKE | **** | |||
7b+ | 0 | RP | 28/9/10 | SEXY SHOP | DILDO | **** | |||
7c | 0 | RP | 17/10/10 | SEXY SHOP | SEXY SHOP | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 20/8/07 | SERRA OSELI | ... | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 20/8/07 | SERRA OSELI | ? | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 04/5/08 | SCALINI-CODULA FUILI | FUMO NEGLI OCCHIALI | **** | |||
7a+ | 0 | Flash | 13/3/17 | SAMUGHEO - APOTEOSI | POKER D'ARCHI | *** | |||
7c | 0 | On Sight | 13/3/17 | SAMUGHEO - APOTEOSI | NON è MAI TROPPO TRADI PER SOGNARE | **** | |||
7a | 0 | RP | 31/12/05 | S'ATTA RUIA | S´IRA E DEU | *** | |||
7b | 0 | RP | 26/9/04 | RUOTA DEL TEMPO | PENELOPE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/9/04 | RUOTA DEL TEMPO | FRIPP | *** | |||
7b | 0 | RP | 26/9/04 | RUOTA DEL TEMPO | LILLY MARLENE | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/4/05 | RUOTA DEL TEMPO | MATE KUDASAI | *** | |||
7c | 0 | RP | 11/4/05 | RUOTA DEL TEMPO | ANDY | *** | |||
7c | 0 | RP | 16/5/05 | RUOTA DEL TEMPO | MAGELLANO | *** | |||
7a | 0 | RP | 12/11/05 | RUOTA DEL TEMPO | IL PRINCIPE | *** | |||
7a | 0 | RP | 05/6/06 | RUOTA DEL TEMPO | CALIGOLA | **** | |||
7b | 0 | RP | 11/6/06 | RUOTA DEL TEMPO | COBI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 08/10/06 | RUOTA DEL TEMPO | MODI | *** | |||
8a | 0 | RP | 04/11/06 | RUOTA DEL TEMPO | OBELIX | ** | |||
8a+ | 0 | RP | 20/12/06 | RUOTA DEL TEMPO | ENGAKU TAINO | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 18/1/07 | RUOTA DEL TEMPO | LEON | **** | 8a | ||
7a+ | 0 | RP | 11/2/07 | RUOTA DEL TEMPO | PICCOLO GOBLIN | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 11/3/07 | RUOTA DEL TEMPO | GOBLIN | **** | |||
8a | 0 | RP | 24/3/07 | RUOTA DEL TEMPO | MARILIN | *** | |||
7c | 0 | RP | 22/4/07 | RUOTA DEL TEMPO | ALADINO | **** | 7c+ | ||
7b | 0 | RP | 22/4/07 | RUOTA DEL TEMPO | NOIR DESIRE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 06/5/07 | RUOTA DEL TEMPO | QUICKSILVER | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 06/5/07 | RUOTA DEL TEMPO | ISPETTORE PALAVAN | *** | |||
8a+ | 0 | RP | 10/11/07 | RUOTA DEL TEMPO | SHREK | **** | |||
7b | 0 | RP | 10/11/07 | RUOTA DEL TEMPO | IL PRINCIPE | ** | |||
8a | 0 | RP | 15/12/07 | RUOTA DEL TEMPO | L'ASSO PIGLIATUTTO | ** | |||
8a+ | 0 | RP | 19/11/08 | RUOTA DEL TEMPO | RILASSATI E RESISTI... MOLTO | **** | |||
8a | 0 | RP | 13/12/08 | RUOTA DEL TEMPO | BEAT | **** | |||
7a | 0 | RP | 13/12/08 | RUOTA DEL TEMPO | NARCISO | * | |||
8a+ | 0 | RP | 15/3/09 | RUOTA DEL TEMPO | NEW OBELIX | ** | |||
7a+ | 0 | RP | 15/3/09 | RUOTA DEL TEMPO | WOODY WOODPEKER | ** | |||
7c+ | 0 | RP | 02/6/10 | RUOTA DEL TEMPO | ANDY ALLUNGATA | **** | |||
7c | 0 | RP | 06/3/11 | RUOTA DEL TEMPO | DON RODRIGO | *** | 7c+ | ||
8a+ | 0 | RP | 08/12/11 | RUOTA DEL TEMPO | IL RE DEL MONDO | **** | |||
8a | 0 | RP | 10/12/11 | RUOTA DEL TEMPO | ANDYKAPP | **** | |||
8b | 0 | RP | 25/4/16 | RUOTA DEL TEMPO | MISOGINIA | *** | |||
8a+ | 0 | RP | 09/12/18 | RUOTA DEL TEMPO | ASTERIX | *** | |||
8b | 0 | RP | 28/12/18 | RUOTA DEL TEMPO | NEW ASTERIX | **** | |||
7a | 0 | On Sight | 12/11/06 | RUOTA DEL TEMPO | RAIN MAN | *** | |||
8b | 0 | RP | 05/3/08 | RUOTA DEL TEMPO | L´ASSO DI CUORI | **** | |||
8a | 0 | RP | 30/3/08 | RUOTA DEL TEMPO | ALI BABA | **** | |||
7c | 0 | RP | 28/9/08 | RUOTA DEL TEMPO | MANDRAKE | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 19/10/08 | RUOTA DEL TEMPO | RILASSATI E RESISTI | ** | 7c | ||
7b+ | 0 | RP | 23/3/09 | RUOTA DEL TEMPO | ZEUS | **** | |||
7a | 0 | RP | 03/12/06 | ROCCA DELLA REGINA | BIGLIETTO PER L´INFERNO | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 10/5/11 | ROCCA DELLA REGINA | REGINA ASSASSINA | ** | 7b | ||
7b+ | 0 | RP | 14/2/10 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | GATTOCOMUNISTA | ** | |||
7c+ | 0 | RP | 07/3/10 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | T34 | ** | |||
7a+ | 0 | On Sight | 31/1/10 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | CREDERE E NON CREDERE | **** | |||
7a | 0 | On Sight | 21/2/10 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | VODKA | ** | |||
7b+ | 0 | On Sight | 14/3/10 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | SOL DELL'AVVENIRE | **** | |||
7b+ | 0 | RP | 20/2/18 | QUIRRA - CUBA | SOCIAL CLUB | ** | |||
7c | 0 | RP | 12/3/18 | QUIRRA - CUBA | GUANTANAMERA | *** | |||
7c | 3901 | RP | 04/2/19 | QUIRRA - CUBA | SOCIAL CLUB | *** | |||
7a | 0 | RP | 20/1/07 | QUIRRA | RELIGIOSI STORDIMENTI | *** | |||
7b | 0 | RP | 07/2/09 | QUIRRA | TERRORE A MANATTHAN | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 07/2/09 | QUIRRA | TROMPE D´OEIL | ** | |||
7b+ | 0 | RP | 15/2/09 | QUIRRA | INFERNO E PARADISO | *** | |||
8a | 0 | RP | 20/2/11 | QUIRRA | DORMONO SULLA COLLINA | **** | |||
7b | 0 | RP | 22/1/12 | QUIRRA | WHEN THE MUSIC IS OVER | **** | |||
7a | 0 | RP | 14/2/12 | QUIRRA | MA KANDU MAI | ** | |||
8a+ | 0 | RP | 20/5/13 | QUIRRA | VIRIBUS UNITIS | **** | |||
7c | 0 | RP | 20/5/13 | QUIRRA | TENNIS GANA | ** | |||
8a | 0 | RP | 09/2/15 | QUIRRA | STAGIONI NEGLI ABISSI | **** | |||
7a | 0 | RP | 07/4/16 | QUIRRA | HEROES | ** | |||
8a+ | 0 | RP | 06/3/17 | QUIRRA | IL FUNAMBOLO | **** | |||
7b+ | 0 | RP | 13/2/18 | QUIRRA | VORREI | **** | |||
7b | 0 | RP | 20/2/18 | QUIRRA | PATTELLE ON THE ROCK | *** | |||
7c+ | 7802 | RP | 20/1/19 | QUIRRA | TETANIX | **** | |||
7c+ | 7802 | RP | 28/1/19 | QUIRRA | A BELLU PUNTU | **** | |||
7a | 0 | Flash | 20/5/13 | QUIRRA | CLIN D'OEIL | * | |||
7a | 0 | Flash | 11/6/08 | PUNTA PILOCCA | PAQUITO | **** | |||
7a | 0 | RP | 16/1/05 | PIETRA FILOSOFALE | TWININGS | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 16/1/05 | PIETRA FILOSOFALE | IL PRIMO DEGLI ASINI | *** | |||
7b | 0 | RP | 07/2/05 | PIETRA FILOSOFALE | IL FUOCO DAL PROFONDO | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/12/05 | PIETRA FILOSOFALE | RAG TIME | *** | |||
7a | 0 | RP | 05/1/06 | PIETRA FILOSOFALE | BULGARI SENZA SEMI | *** | |||
7b | 0 | RP | 03/1/08 | PIETRA FILOSOFALE | UN MINUTO DI SILENZIO | * | |||
7b+ | 0 | RP | 06/1/08 | PIETRA FILOSOFALE | IL DIRITTO ALL'OZIO | ** | |||
7a | 0 | RP | 26/9/04 | PESCHERIA | SAMPEI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 09/6/05 | PESCHERIA | CALAMARO GIGANTE | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 06/3/11 | PASSAGGIO PER CHITUR | CORROSION OF CONFORMITY | *** | 7c | ||
7c | 0 | RP | 19/3/11 | PASSAGGIO PER CHITUR | BLOOD RED SKY | **** | 7c+ | ||
7a | 0 | RP | 17/8/05 | PALAZZO D'INVERNO | EDMOND | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 27/8/06 | PALAZZO D'INVERNO | LA VIA DEL DRAGONE | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 27/8/06 | PALAZZO D'INVERNO | VIAGGIO NELL´OBLIO | **** | |||
7c | 0 | RP | 20/8/07 | PALAZZO D'INVERNO | REQUIEM | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 20/8/07 | PALAZZO D'INVERNO | SERRA SA SIBERIA | *** | |||
7a | 0 | RP | 20/8/07 | PALAZZO D'INVERNO | YELLOW JACKET | *** | |||
7b | 0 | RP | 19/8/08 | PALAZZO D'INVERNO | ASTRO NASCENTE | **** | |||
7a | 0 | RP | 19/8/08 | PALAZZO D'INVERNO | DEATH METAL | ** | |||
7a+ | 0 | RP | 07/4/16 | PALAZZO D'INVERNO | ALONE ON A SOLITARY CLIFF | ** | |||
7a+ | 0 | RP | 01/10/18 | PALAZZO D'INVERNO | MACCHILLOTTA | ** | |||
7c | 0 | RP | 21/10/18 | PALAZZO D'INVERNO | ARTIGLIO DEL DIAVOLO | ** | |||
7a | 0 | Flash | 17/8/05 | PALAZZO D'INVERNO | LA SBALLONA | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 01/10/18 | PALAZZO D'INVERNO | HA DA VENI BAFFONE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 18/8/05 | PALAZZETTO | SAMMARCANDA | **** | |||
7b | 0 | RP | 24/9/18 | PALAZZETTO | GIOVANNA MUSHONA | *** | |||
7c | 0 | RP | 24/9/18 | PALAZZETTO | MISERERE | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 04/12/05 | PAESE DEI BALOSSI | PRATICILLO PIRANHA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 08/12/05 | PAESE DEI BALOSSI | OTTOROTTOCK | *** | |||
7b | 0 | RP | 09/11/15 | PAESE DEI BALOSSI | CRANIO | ** | |||
7a+ | 0 | RP | 23/8/12 | OSINI | LUI SERCON | *** | |||
7a+ | 0 | On Sight | 23/8/12 | OSINI | KIT SCARSON | **** | |||
7b+ | 0 | RP | 25/9/04 | OMBRE ROSSE | VERSETTI SATANICI | ** | |||
7b | 0 | RP | 26/9/04 | OMBRE ROSSE | STELLA POLARE | *** | |||
7a | 0 | RP | 26/9/04 | OMBRE ROSSE | NICOTINA | *** | |||
7a | 0 | RP | 28/2/05 | OMBRE ROSSE | COOME | **** | |||
7b | 0 | RP | 03/1/05 | OMBRA DEL DUBBIO | SOLITUDINE | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 14/3/05 | OMBRA DEL DUBBIO | VERTIGINE | *** | |||
7c | 0 | RP | 04/12/05 | OMBRA DEL DUBBIO | APATIA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 30/12/05 | OMBRA DEL DUBBIO | NEWTON | *** | |||
7a | 0 | RP | 25/5/09 | OLIMPO (SENNORI) | TALLONE D´ACHILLE | ** | |||
7a | 0 | RP | 17/8/09 | NOCE SECCA | BIANCOSARTI | ** | |||
7c | 0 | RP | 04/12/17 | MONTE ARCI | CHANEL | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 28/4/08 | MILLENNIUM | TRE CORSARI | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 28/11/16 | MILLENIUM | CHENTU CONCAS CHENTU BERRITTAS | **** | |||
7a | 0 | On Sight | 28/11/16 | MILLENIUM | VERTACOMMICORENS TEAM | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 21/1/09 | METRò GIAPPONESE | PILCA QUI NON SALE | **** | |||
7b+ | 0 | RP | 04/2/09 | METRò GIAPPONESE | TI AMARA | ** | |||
7b | 0 | RP | 11/2/09 | METRò GIAPPONESE | PASSEGGIATA GIAPPONESE | ** | |||
7b | 0 | RP | 11/2/09 | METRò GIAPPONESE | COSì è SE VI PARE | ** | |||
7a | 0 | RP | 11/3/09 | METRò GIAPPONESE | SHIROCKOUT | * | |||
7b | 0 | RP | 25/5/09 | MEMORIA DEL VUOTO | ACTION | **** | |||
7a+ | 0 | Flash | 25/5/09 | MEMORIA DEL VUOTO | FIUMI DI PORPORA | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/1/05 | MASUA | CHI NON VOLA è UN VILE | *** | |||
7a | 0 | RP | 20/8/07 | LE CASCATE LECORCI | CHICHINO | *** | |||
7a | 0 | RP | 20/5/13 | LE CASCATE LECORCI | ?? | * | |||
8a | 0 | RP | 26/5/13 | LE CASCATE LECORCI | CROCE E DELIZIA | *** | |||
7c | 0 | RP | 18/5/15 | LE CASCATE LECORCI | P.T. | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 13/6/15 | LE CASCATE LECORCI | GOST WRITER | **** | |||
7c | 0 | RP | 08/5/17 | LE CASCATE LECORCI | RED CUT | ** | |||
7a | 0 | On Sight | 04/9/12 | LE CASCATE LECORCI | BELLA COSì | *** | |||
7b | 0 | On Sight | 23/7/12 | LA STELLA ARGEADE | GLI IMMORTALI | ** | |||
7a | 0 | On Sight | 23/7/12 | LA STELLA ARGEADE | TUONA IL TAMBURO DI CHERONEA | ** | |||
7a+ | 0 | RP | 10/9/18 | LA PALAZZINA JERZU | BURDA MA NON TROPPO | ** | |||
7b+ | 0 | RP | 09/11/15 | LA PALAZZINA | PUPPA PURA | *** | |||
7c | 0 | RP | 14/12/15 | LA PALAZZINA | L'UOMO D'AMIANTO | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 29/12/09 | IN TO THE ROGLIO | IN TO THE ROGLIO | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 07/8/12 | IL CANION ULASSAI | UP | **** | |||
7b+ | 0 | RP | 23/8/12 | IL CANION ULASSAI | RICORDATI DI ME | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 21/8/06 | HOLLYWOOD | INTERMITTENZE DEL CUORE | *** | |||
7a | 0 | RP | 26/9/04 | GROTTONI CALA LUNA | IL GURU | *** | |||
7a | 0 | RP | 02/9/09 | GROTTONE SU TELARGIU ORO | FUORI DAL BRANCO (1A CATENA) | **** | |||
7a | 0 | On Sight | 06/4/10 | GROTTONE SU TELARGIU ORO | CACCIA AL GROTTONE | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 02/5/06 | FUILI - RAONI | TAPIRI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 18/4/06 | FUILI | SENZA NOME | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 20/5/09 | EX TOILETTE (JERZU) | L´ELETTO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 28/5/09 | EX TOILETTE (JERZU) | SPAZI EUCLIDEI | *** | 7b | ||
7c | 0 | RP | 15/6/09 | EX TOILETTE (JERZU) | STORIE LIQUIDE | **** | |||
7c | 0 | RP | 15/6/09 | EX TOILETTE (JERZU) | ROVESCIO DI UN´IDEA | ** | |||
7a+ | 0 | Flash | 28/5/09 | EX TOILETTE (JERZU) | SONO VECCHIO ANC´IO | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/12/06 | CUBO MAGICO | RUBICK | *** | |||
7b | 0 | RP | 20/8/07 | CREUZA DE MA | INVERNO | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 20/8/07 | CREUZA DE MA | MARINELLA | *** | |||
7a | 244 | RP | 20/1/19 | CORVO SPEZIALE | MR. HYDE | **** | |||
7b+ | 0 | RP | 26/9/04 | CORVO SPAZIALE | BLACK ANGEL | ** | |||
7b | 0 | RP | 26/9/04 | CORVO SPAZIALE | LA COSA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/9/04 | CORVO SPAZIALE | VAMPIRELLA | *** | |||
7a | 0 | RP | 26/9/04 | CORVO SPAZIALE | NOSFERATU | *** | |||
7a | 0 | RP | 26/9/04 | CORVO SPAZIALE | MAZINKA | *** | |||
7a | 0 | RP | 26/9/04 | CORVO SPAZIALE | ICARUS | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/9/04 | CORVO SPAZIALE | BABALUBA | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 08/11/04 | CORVO SPAZIALE | ALIEN | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 25/12/04 | CORVO SPAZIALE | IL MOSTRO DI ISILI | *** | |||
7c | 0 | RP | 06/3/05 | CORVO SPAZIALE | PLASTIC PEOPLE | *** | |||
7b | 0 | RP | 23/12/06 | CORVO SPAZIALE | STREGA SPAZIALE | ** | |||
8a | 0 | RP | 15/4/12 | CORVO SPAZIALE | THE SCIENCE OF THINGS | *** | |||
7b | 0 | On Sight | 01/11/09 | CORVO SOLITARIO | S'ANTRECCORU | **** | |||
7a+ | 0 | On Sight | 01/11/09 | CORVO SOLITARIO | HUSKY | **** | |||
7a+ | 0 | RP | 15/10/18 | CONCA MANNA | I WANT TO LIVE FOREVER | ** | |||
7a+ | 0 | RP | 15/10/18 | CONCA MANNA | FUORI INCLINAZIONE | * | |||
7a | 0 | RP | 28/10/18 | CONCA MANNA | CIAO BELLO | * | |||
7a | 0 | RP | 28/10/18 | CONCA MANNA | APPIGLIO TENDINITICOS | * | |||
7a+ | 0 | RP | 23/9/07 | CINEFORUM | TOP GUN | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 23/9/07 | CINEFORUM | PARIS TEXAS | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 30/9/07 | CINEFORUM | CHOCOLAT | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/9/07 | CINEFORUM | CACCIA A OTTOBRE ROSSO | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/9/07 | CINEFORUM | BLOW | *** | |||
7a+ | 0 | On Sight | 13/2/18 | CHINATOWN | DALAI LAMA | *** | |||
7c | 0 | RP | 26/12/17 | CENGIA GIRADILI | PUMPING IRON | **** | |||
7b | 0 | RP | 26/12/17 | CENGIA GIRADILI | MELE E SERPENTI | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 21/8/18 | CAVE OF DREAMS | EMPTY WALLET | **** | |||
7c | 0 | Flash | 01/10/14 | CAVE OF DREAM | SEVEN | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 02/7/12 | CASTILANDIA | HARAKIRI | ** | |||
7b | 0 | RP | 31/1/12 | CASTELLO DELL'IRIDE | SPECCHIO DELLE MIE BRAME | ** | 7a | ||
7a | 0 | On Sight | 31/1/12 | CASTELLO DELL'IRIDE | CI VUOLE UN'ALTRA VITA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 04/9/12 | CANYON ULASSAI | COYOTE | ** | |||
7c | 0 | RP | 20/5/13 | CANYON ULASSAI | ZITTO E TIRA | ** | |||
7b+ | 0 | RP | 26/5/13 | CANYON ULASSAI | SKAKE EYE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/5/13 | CANYON ULASSAI | INTERVISTA COL VAMPIRO | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 01/1/14 | CANYON ULASSAI | CLIO | *** | |||
