FRANCESCO PILLERI ha 49 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
PILLERI | FRANCESCO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 14/11/1988 | 173 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2019 | 6c | Serie B | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
65 | ||||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b+ | 31 | Flash | 13/2/21 | STRAPIOMBI - CALA FIGHERA | PAPERINIK ALLA RISCOSSA | *** | |||
6a+ | 9 | RP | 13/2/21 | STRAPIOMBI - CALA FIGHERA | MOSKITOS | *** | |||
6a+ | 9 | RP | 06/2/21 | STRAPIOMBI - CALA FIGHERA | SCIMPANZE ‘ | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 27/12/20 | GIARDINI SOSPESI - CALA FIGHERA | 13 MARZO | *** | |||
5c | 0 | Flash | 27/12/20 | GIARDINI SOSPESI - CALA FIGHERA | TERAPIA D’URTO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 22/12/20 | URANIA | ICOZOR | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 15/12/20 | GIARDINI SOSPESI - CALA FIGHERA | FUORI ORARIO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 15/12/20 | GIARDINI SOSPESI - CALA FIGHERA | BIG TONY | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 01/12/20 | URANIA | KERMIT TOM | *** | |||
6c | 0 | RP | 29/11/20 | CORVO SPAZIALE | IL SIGNORE DELLE MOSCHE | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 22/11/20 | MONTE ARCI | BANN HARI | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 22/11/20 | MONTE ARCI | LA DONNA TRAPPOLA | *** | |||
6b | 0 | Flash | 22/11/20 | MONTE ARCI | LA MIA SIGNORINA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 22/11/20 | MONTE ARCI | AJO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 22/11/20 | MONTE ARCI | IL MARINAIO | *** | |||
6a | 0 | RP | 18/11/20 | GIARDINI SOSPESI - CALA FIGHERA | ANFETAMINE | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 18/11/20 | GIARDINI SOSPESI - CALA FIGHERA | NO TAG | *** | |||
6b | 0 | RP | 01/11/20 | URANIA | ZIGGURAT | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 25/10/20 | PAESE DEI NURAGHE | SWAROVSKI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 25/10/20 | PAESE DEI NURAGHE | NON CIND’ E OMU | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 25/10/20 | PAESE DEI NURAGHE | DOMUS DE JANA | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 25/10/20 | PAESE DEI NURAGHE | AMICI NURAGICI | *** | |||
5c | 0 | Flash | 25/10/20 | PAESE DEI NURAGHE | VENDITORI DI FUMO | *** | |||
6b | 0 | Flash | 18/10/20 | CORVO SPAZIALE | CAMARILLO BRILLO | *** | |||
6b | 0 | Flash | 18/10/20 | PAESE DEI NURAGHE | THOLOS | *** | |||
6a | 0 | RP | 18/10/20 | PAESE DEI NURAGHE | SHARDANA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 18/10/20 | CORVO SPAZIALE | DASHER | *** | |||
5c | 0 | Flash | 18/10/20 | CORVO SPAZIALE | FANTASMA BUONO | *** | |||
6b | 0 | RP | 04/9/20 | CAVA USAI | IL GIGANTE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 04/9/20 | CAVA USAI | IL PARADISO DEI POVERI | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 04/9/20 | CAVA USAI | SPIGOLO ALLA VERNACCIA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 02/8/20 | PALAZZO D’INVERNO | WINTER IS COMING | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 31/7/20 | CAVA USAI | BATTICUORE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 31/7/20 | CAVA USAI | OGNI SCHERZO VALE | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 28/7/20 | CAVE OF DREAMS | SENZA NOME | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 28/7/20 | CAVE OF DREAMS | ERBALIFE | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 24/7/20 | MONTEZUMA | TOSTOINU | *** | |||
6a | 0 | RP | 24/7/20 | MONTEZUMA | PREXIADA PERDIA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 14/7/20 | SHERWOOD | LAMASTERO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 08/3/20 | PAESE DEI BALOSSI | GATTO ZOPPO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 08/3/20 | PAESE DEI BALOSSI | IL TERRIBILE PESCE CANE | *** | |||
5c | 0 | Flash | 08/3/20 | PAESE DEI BALOSSI | TESTA DI LEGNO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 13/2/20 | CUBA | CHE GUEVARA | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 13/2/20 | CUBA | COMPAY SEGUNDO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 13/2/20 | CUBA | CUBA LIBRE | *** | |||
6b | 0 | Flash | 11/8/19 | CANYON ALTO - ULASSAI | SAMMI | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 11/8/19 | CANYON ALTO - ULASSAI | PATATA VOLANTE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 07/8/19 | ULTIMA CATASTROFE - DOMUSNOVAS | SOFFIANTINI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 07/8/19 | ULTIMA CATASTROFE - DOMUSNOVAS | MISTER BEAN | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 05/8/19 | THE CAVE - ULASSAI | STAZIONE CURCUDA | *** | |||
6b | 0 | Flash | 05/8/19 | THE CAVE - ULASSAI | WHY NOT | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 05/8/19 | THE CAVE - ULASSAI | RIGLOS | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 05/8/19 | THE CAVE - ULASSAI | WHITE OUT | *** | |||
5c | 0 | RP | 07/7/19 | ROSSO CHE SUDA | IL SOGNO DI CENERENTOLA | ** | |||
5c | 0 | RP | 06/7/19 | SAMUGHEO IL CANYON | IL PRESIDENTE MAURIGLIO | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 04/7/19 | LA PESCHERIA | SCORPULA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 29/6/19 | LA PESCHERIA | COZZE | ** | |||
5c | 0 | On Sight | 29/6/19 | LA PESCHERIA | PESCE FUOR D'ACQUA | ** | |||
5c | 0 | On Sight | 29/6/19 | LA PESCHERIA | ARSELLE | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 29/6/19 | LA PESCHERIA | PRUPPU GIUDEU | ** | |||
5c | 0 | On Sight | 02/6/19 | CANYON BASSO - ULASSAI | MINIMO DECORO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 02/6/19 | CANYON BASSO - ULASSAI | BOCABULARIO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 31/5/19 | CANYON BASSO - ULASSAI | FUERTA E VENTURA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 31/5/19 | CANYON BASSO - ULASSAI | MARINELLA BOULDER | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 17/5/19 | LA PESCHERIA | PESCE PAGLIACCIO | *** | |||
6a | 0 | RP | 18/4/19 | RUOTA DEL TEMPO | PFLIP | *** | |||
5c | 0 | RP | 30/3/19 | BUCHI ARTA | CATWALK | *** | |||
5b | 0 | Flash | 30/3/19 | BUCHI ARTA | PUR TROPPO FACILE | *** | |||
5a | 0 | Flash | 16/3/19 | S'ATTA RUIA (DORGALI) | LUISA L1 | ** | |||
numero realizzazioni: 69 |