CLAUDIO MELONI ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
MELONI | CLAUDIO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 05/1/1990 | 170 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2015 | 6c | Serie B | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
62 | ||||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 0 | Flash | 05/7/18 | DOMUSNOVAS - SHERWOOD | BASTARDINO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 05/7/18 | DOMUSNOVAS - SHERWOOD | SONO UN PIRATA NON SONO UN SIGNORE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 01/7/18 | PEDRA LONGA - SCALETTE | TERRA MALA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 01/7/18 | PEDRA LONGA - SCALETTE | ARAJ DIMONIU | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 01/7/18 | PEDRA LONGA - SCALETTE | FUTURO INTERIORE | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 01/7/18 | PEDRA LONGA - SCALETTE | NOTTE SARDA | ** | |||
6b+ | 0 | Flash | 28/6/18 | DOMUSNOVAS - SHERWOOD | GREENPACE | *** | |||
6c | 0 | Flash | 20/6/18 | DOMUSNOVAS - PESCHERIA | SAMPEI | ** | |||
6a+ | 0 | Flash | 20/6/18 | DOMUSNOVAS - PESCHERIA | PESCE PAGLIACCIO | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/6/18 | DOMUSNOVAS - PESCHERIA | COZZE | ** | |||
6b+ | 0 | Flash | 16/6/18 | SA PREDA ISTAMPADA - AFGHANISTAN | SENZA NOME | ** | |||
6b | 0 | Flash | 16/6/18 | SA PREDA ISTAMPADA - AFGHANISTAN | SU CASTEDDU | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 10/6/18 | VILLACIDRO, ROSSO CHE SUDA | EXTRA LONG | *** | |||
5c | 0 | Flash | 10/6/18 | VILLACIDRO, ROSSO CHE SUDA | SENZA NOME | *** | |||
6b | 0 | Flash | 08/6/18 | DOMUSNOVAS, SHERWOOD | MAO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 30/5/18 | CALA FIGHERA, IN TO THE ROGLIO | ACIDO LATTICO | *** | |||
6a | 0 | RP | 30/5/18 | CALA FIGHERA, IN TO THE ROGLIO | CHILLAZ... VISTO? | *** | |||
5b | 0 | RP | 30/5/18 | CALA FIGHERA, GIARDINI SOSPESI SULL'ACQUA | ANARCOBALENO | **** | 5c | ||
6b | 0 | On Sight | 26/5/18 | CALA FIGHERA | UN'OMBRA DANZA ORRORE | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 19/5/18 | DOMUSNOVAS, CASTILANDIA | SECONDO DITO | **** | |||
5c | 0 | On Sight | 19/5/18 | DOMUSNOVAS, CASTILANDIA | LA CAVIGLIA CHE MI STRESSA | ** | |||
6a+ | 0 | Flash | 16/5/18 | CUENCA DEL CABRON | MINHA GALERA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 16/5/18 | CUENCA DEL CABRON | VIVA LA VERDAD | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 13/5/18 | ULASSAI, CANYON SA TAPPARA | SFIGATELLO | ** | |||
5c | 0 | Flash | 13/5/18 | ULASSAI, CANYON SA TAPPARA | 1,2 | *** | |||
5b | 0 | Flash | 13/5/18 | ULASSAI, CANYON SA TAPPARA | LOLE | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 13/5/18 | ULASSAI, CANYON SA TAPPARA | BOCABULARIO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 27/4/18 | BUCHI ARTA | SENZA NOME | *** | |||
6b | 0 | Flash | 26/4/18 | CALA FUILI, RAONI | PRUDENTIA | ** | 6a | ||
6a | 0 | RP | 26/4/18 | CALA FUILI, SPIAGGIA EST | DESIDERIO | * | |||
6a+ | 0 | On Sight | 22/4/18 | ULASSAI, CANYON | DICA 33 | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 20/4/18 | CALA FIGHERA | FUORI ORARIO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 20/4/18 | CALA FIGHERA | 13 MARZO | *** | |||
5c | 0 | RP | 20/4/18 | CALA FIGHERA | TERAPIA D'URTO | *** | |||
6a | 0 | RP | 07/4/18 | QUIRRA, SETTORE CENTRALE | ISLAM SUFI | ** | |||
6a | 0 | RP | 10/3/18 | CAVA USAI | BATTICUORE | *** | |||
5b | 0 | RP | 10/3/18 | CAVA USAI | SPIGOLO ALLA VERNACCIA | ** | |||
numero realizzazioni: 37 |