DIEGO VACCA ha 339 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
VACCA | DIEGO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
QUARTUCCIU | 23/9/1982 | 170 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2003 | 7a+ | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
MILITARE | TUTTE | 65 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c+ | 122 | Flash | 14/2/21 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | ROSSO DI SERA | *** | |||
6c | 61 | Flash | 14/2/21 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | 68 ASINO COTTO | *** | |||
6b | 17 | On Sight | 14/2/21 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | MATRIOSKA MULTIJET | *** | |||
6b | 17 | On Sight | 14/2/21 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | IL VECCHIO STALINISTA | *** | |||
6c+ | 122 | RP | 06/2/21 | URANIA | OFF TOPIC | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 06/12/20 | PASSAGGIO PER CHITUR | NOT CONVETIONAL LIFE | *** | |||
6c | 0 | RP | 31/10/20 | CORVO SPAZIALE | FRANKESTEIN | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 18/10/20 | URANIA | KERMIT TOM | *** | |||
6b | 0 | Flash | 13/9/20 | SHERWOOD | NATURELLA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 06/9/20 | TECHNICOLOR | TECHNICOLOR | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 23/8/20 | PALAZZETTO | SAMMARCANDA | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 23/8/20 | PALAZZO D'INVERNO | SINT CRACK | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 23/8/20 | PALAZZO D'INVERNO | ZIU PEPPINU | *** | |||
6c | 0 | RP | 16/8/20 | PALAZZO D'INVERNO | BRUTTO NAIONE | *** | |||
6b | 0 | Flash | 16/8/20 | PALAZZO D'INVERNO | SCORPIO | *** | |||
7a | 0 | RP | 15/8/20 | PALAZZO D'INVERNO | DEATH METAL | *** | |||
6c | 0 | Flash | 15/8/20 | PALAZZO D'INVERNO | FACIXEDDA | *** | |||
7a | 0 | RP | 09/8/20 | TECHNICOLOR | SOGNI | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 09/8/20 | TECHNICOLOR | TRASH | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 09/8/20 | TECHNICOLOR | LOST AND FOUND | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 01/8/20 | ARRAMPICANTRO | LA PROGRESSIONE DELL'LLUSO | ** | 6b | ||
6a+ | 0 | On Sight | 01/8/20 | ARRAMPICANTRO | NUOVO SOLE | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 18/7/20 | SHERWOOD | IL PRINCIPE DEI LADRI | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 18/7/20 | SHERWOOD | IL COMPLESSO DELLA PLACCA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 20/6/20 | LA PESCHERIA | SKUALETTO | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/6/20 | LA PESCHERIA | SCORPULA | ** | |||
6b | 0 | RP | 31/5/20 | SHERWOOD | ANIMA SINCERA | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 17/5/20 | CAVA USAI | IL GIGANTE | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 17/5/20 | CAVA USAI | BATTICUORE | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 17/5/20 | CAVA USAI | IL PARADISO DEI POVERI | * | |||
5a | 0 | On Sight | 17/5/20 | CAVA USAI | ANGOLO | * | |||
6b | 0 | On Sight | 08/3/20 | RUOTA DEL TEMPO | BOBILLOTA | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 08/3/20 | RUOTA DEL TEMPO | CATHERINE | * | |||
7a | 0 | RP | 23/2/20 | RUOTA DEL TEMPO | IL PICCOLO PRINCIPE | *** | |||
6c | 0 | RP | 16/2/20 | CORVO SPAZIALE | QUARK | *** | |||
6c | 0 | RP | 15/2/20 | URANIA | HAPPY FEET | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 11/1/20 | CORVO SPAZIALE | VAMPIRELLA | *** | |||
6c | 0 | RP | 05/1/20 | QUIRRA-SETTORE ALTO | 4 GIORNI 4 FESTE | *** | 6c+ | ||
6b | 0 | RP | 04/1/20 | OMBRE ROSSE | TUTTI A CASA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 04/1/20 | OMBRE ROSSE | L'ALPINISTA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 28/12/19 | CUBA | BUENA VISTA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 28/12/19 | CUBA | CHE GUEVARA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 28/12/19 | CUBA | COMPAY SECUNDO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 26/12/19 | CORVO SPAZIALE | IL SIGNORE DELLE MOSCHE | *** | |||
6c | 0 | RP | 16/12/19 | OMBRE ROSSE | BAT FOR BREAKFAST | *** | 6b+ | ||
6b+ | 0 | Flash | 16/12/19 | OMBRE ROSSE | SIMPLY RED | *** | |||
6a | 0 | Flash | 16/12/19 | OMBRE ROSSE | IL RITORNO DI MAZZUCCHEDDU | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 30/10/19 | CONCA MANNA | DEEJAY CROW | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 20/10/19 | CONCA MANNA | PALLE EOLICHE | *** | |||
6b | 0 | Flash | 25/8/19 | SHERWOOD | NATURELLA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 25/8/19 | SHERWOOD | MAO | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 19/8/19 | CANYON SA TAPPARA | IL PASSO DEL FANDANGO | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 19/8/19 | S'ASSA BELLA | MARCO BASTA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 19/8/19 | CANYON SA TAPPARA | FALSE PROMISE | *** | |||
6c | 0 | RP | 11/8/19 | BRONX | FRIGOBAR | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/8/19 | LA PESCHERIA | CALAMARO GIGANTE | *** | |||
6b | 0 | RP | 28/7/19 | LA PESCHERIA | FISH AND CIPS | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 06/7/19 | LA PESCHERIA | MOBY | * | |||
6c | 0 | Flash | 04/7/19 | LA PESCHERIA | SAMPEI | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 04/7/19 | LA PESCHERIA | PESCE PAGLIACCIO | *** | |||
6c | 0 | RP | 29/6/19 | CANNELLAND | BLACK SHEEP | *** | |||
7a | 0 | RP | 23/6/19 | TANA DELLE TIGRI | CASTELLI TRA LE NUVOLE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 09/6/19 | SHERWOOD | BASTARDINO | ** | 6b | ||
6a | 0 | On Sight | 09/6/19 | SHERWOOD | NO LIMITS?NO GRAZIE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 19/5/19 | TANA DELLE TIGRI | IL PIFFERAIO ALLUCINOGENO | *** | |||
7a+ | 0 | Flash | 19/5/19 | TANA DELLE TIGRI | COLOMBINA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 19/5/19 | TANA DELLE TIGRI | AMERICA ASSASSINA | * | |||
6b+ | 0 | On Sight | 28/4/19 | RUOTA DEL TEMPO | ZUPPERMAN | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 28/4/19 | RUOTA DEL TEMPO | BEETHOVEN | *** | |||
6b | 0 | RP | 28/4/19 | RUOTA DEL TEMPO | PATROCLO | * | |||
6a | 0 | Flash | 28/4/19 | RUOTA DEL TEMPO | PFLIP | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 25/4/19 | ANIMAL HOUSE | BABBAIOLA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 23/4/19 | S'ATTA RUJA | CLEMENTINA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 22/4/19 | THAILANDIA | PIEMONTESE FALSO CORTESE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 22/4/19 | THAILANDIA | NESSUN DOLORE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 22/4/19 | THAILANDIA | ROMANO QUIETO TE FREGA DA DIETRO | *** | |||
7a | 0 | RP | 21/4/19 | BUCHI ARTA | ACTION DIRECT | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 21/4/19 | BUCHI ARTA | SENZA NOME | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 21/4/19 | BUCHI ARTA | SENZA NOME | *** | 6a | ||
6a | 0 | On Sight | 21/4/19 | BUCHI ARTA | SENZA NOME | *** | 6a+ | ||
6b | 0 | Flash | 31/3/19 | CARTOONIA | L'UOMO TIGRE | *** | |||
6b | 0 | Flash | 31/3/19 | CARTOONIA | CONAN | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 31/3/19 | CARTOONIA | BUGS BUNNY | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 31/3/19 | CARTOONIA | SPEEDY GONZALES | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 31/3/19 | CARTOONIA | SQUADRA AVVOLTOI | *** | |||
6a | 0 | Flash | 31/3/19 | CARTOONIA | TITTI | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 24/3/19 | ANIMAL HOUSE | FENNEC | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | RP | 24/3/19 | ANIMAL HOUSE | CARDANCA | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | Flash | 17/3/19 | ARRAMPICANTRO | PASTAMATIK | *** | 6b | ||
5c | 0 | On Sight | 17/3/19 | ARRAMPICANTRO | CARRITTA | *** | 5b | ||
5b | 0 | On Sight | 17/3/19 | ARRAMPICANTRO | MARAGOTTI | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 17/3/19 | ARRAMPICANTRO | FALKY SEKKY | *** | 5c | ||
5a | 0 | On Sight | 17/3/19 | ARRAMPICANTRO | PICCOLI MEI | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 17/3/19 | ARRAMPICANTRO | FACCODDAI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 10/3/19 | CHINATOWN | FUJICO | *** | |||
5c | 0 | Flash | 10/3/19 | CHINATOWN | LA LUNGA MARCIA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 10/3/19 | CHINATOWN | INVOLTINO PRIMAVERA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 10/3/19 | CHINATOWN | CINECITTà | *** | |||
6a | 0 | Flash | 03/3/19 | RIFUGIO DELLA STRIA | TZOCA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 03/3/19 | RIFUGIO DELLA STRIA | TROPPE PRETESE | *** | |||
5b | 0 | Flash | 03/3/19 | RIFUGIO DELLA STRIA | FRIZZIA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 03/3/19 | RIFUGIO DELLA STRIA | MEURRA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 24/2/19 | URANIA | ICOZOR | *** | |||
5c | 0 | Flash | 10/2/19 | CASTELLO DELL'IRIDE | GOKU SS3 | *** | |||
5c | 0 | Flash | 10/2/19 | CASTELLO DELL'IRIDE | SERKUS MAIKUS | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 10/2/19 | CASTELLO DELL'IRIDE | GHOAN | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 12/8/18 | BRONX | KAMIKAZE | ** | |||
5c | 0 | Flash | 16/7/17 | LA PESCHERIA | PESCE FUOR D'ACQUA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 14/7/17 | LA PESCHERIA | COZZA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 14/7/17 | LA PESCHERIA | ARSELLE | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 14/7/17 | LA PESCHERIA | PRUPPU GIUDEU | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 27/9/09 | OMBRE ROSSE | LARA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 27/9/09 | OMBRE ROSSE | OVVERTURE | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 27/9/09 | OMBRE ROSSE | AMA LA VITA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 20/9/09 | BANANA REPUBBLIC LATO B | IL PIKKONATORE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 20/9/09 | BANANA REPUBBLIC LATO B | USTICA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/9/09 | BANANA REPUBBLIC LATO B | TOGHE ROSSE | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 20/9/09 | BANANA REPUBBLIC LATO B | SPADANI | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 19/9/09 | CANNELLAND | SILVIA BARALDINI | *** | |||
6b | 0 | Flash | 10/9/09 | CANNELLAND | ORSO BABY | *** | |||
6b | 0 | RP | 05/1/09 | URANIA | ZIGGURAT | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 02/11/08 | CORVO SPAZIALE | CAMARILLO BRILLO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 01/11/08 | CORVO SPAZIALE | DEDALUS | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 01/11/08 | CORVO SPAZIALE | PALLE SPAZIALI | *** | |||
6b | 0 | Flash | 15/8/08 | PALAZZO D'INVERNO | BRUTTI CAINI | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 10/8/08 | ANIMAL HOUSE | TOPASTRO | *** | |||
6b | 0 | Flash | 10/8/08 | ANIMAL HOUSE | LA PULCE STRILLINA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 10/8/08 | ANIMAL HOUSE | DELFINI IN AMORE | *** | |||
numero realizzazioni: 128 |