GIANLUCA DEIAS ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
DEIAS | GIANLUCA | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
IGLESIAS | 30/10/1988 | 181 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2012 | 6b | Serie B | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
STUDENTE | 75 | |||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 0 | RP | 27/2/14 | OMBRE ROSSE | TUTTI A CASA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 27/2/14 | OMBRE ROSSE | PIROCHI | *** | |||
6c | 0 | RP | 23/2/14 | CORVO SPAZIALE | FRANKENSTEIN | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 23/2/14 | PAESE DEI NURAGHE | GAZZOSA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 08/2/14 | CASTELLO DELL'IRIDE | 6B-ELLISSIMA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 08/2/14 | CASTELLO DELL'IRIDE | DIGITAL DIARY | *** | |||
6b | 0 | RP | 06/2/14 | INTO THE ROGLIO | LE DITA CHE VORREI | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 06/2/14 | CALA FIGHERA | MOSKITOS | *** | |||
6b | 0 | RP | 25/1/14 | PAESE DEI NURAGHE | CIAO PIETRO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 25/1/14 | CORVO SPAZIALE | CAMARILLO BRILLO | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 25/1/14 | PAESE DEI NURAGHE | ARIA DI NEVE | *** | |||
6a | 0 | RP | 08/10/13 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | CRACAXOLA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 08/10/13 | ROSSO CHE SUDA | IL SOGNO DI CENERENTOLA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 17/9/13 | CASTILANDIA | EOLO | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/8/13 | CANYON ULASSAI | DICA 33 | *** | |||
6b | 0 | Flash | 12/8/13 | CANYON ULASSAI | ARCIPELAGHI | *** | |||
6b | 0 | Flash | 12/8/13 | CAVE OF DREAM | WHY NOT | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 12/8/13 | CANYON ULASSAI | VISION CRACK | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 12/8/13 | PALAZZO D'INVERNO | ZIU PEPPINU | *** | |||
5c | 0 | Flash | 12/8/13 | CANYON ULASSAI | KODA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 13/7/13 | INTO THE ROGLIO | ACIDO LATTICO | *** | |||
6a | 0 | RP | 13/7/13 | INTO THE ROGLIO | CHILLAZ... VISTO? | *** | |||
6a | 0 | RP | 01/7/13 | SHERWOOD | NO LIMITS? NO GRAZIE! | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 16/6/13 | POLLO POSITIVO | PATELLA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 16/6/13 | POLLO POSITIVO | ALLUVIONE | *** | |||
5c | 0 | Flash | 16/6/13 | POLLO POSITIVO | PINOCCHIO | *** | |||
5c | 0 | Flash | 16/6/13 | POLLO POSITIVO | NATALE | *** | |||
6b | 0 | RP | 27/5/13 | VILLASIMIUS | IL GIGANTE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 27/5/13 | FERRY | IL CAIMANO | *** | |||
6a | 0 | RP | 27/5/13 | VILLASIMIUS | ANGOLO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 27/5/13 | CANNELAND | ORSO BABY | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 27/5/13 | VILLASIMIUS | IL PARADISO DEI POVERI | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 27/5/13 | ISOLA DEGLI AMICI | MABIXEDDA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 27/5/13 | ISOLA DEGLI AMICI | ZANFRETTA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 27/5/13 | SCOGLIO DI LUNA | LA PRIMA GOCCIA | *** | |||
5c | 0 | RP | 04/8/12 | OMBRE ROSSE | L'ALPINISTA | *** | |||
6b | 0 | RP | 07/7/12 | CANYON ULASSAI | EDUCANZA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 07/7/12 | CANYON ULASSAI | HOTEL SU MARMURI | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 07/7/12 | CANYON ULASSAI | MARINELLA BOULDER | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 07/7/12 | CANYON ULASSAI | GAVINEDDU | *** | |||
6a | 0 | Flash | 29/6/12 | LA PESCHERIA | COZZA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 29/6/12 | LA PESCHERIA | PESCE FUOR D'ACQUA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 24/6/12 | BABY PARKING | ZERO SESSO | *** | |||
5c | 0 | Flash | 27/5/12 | SHERWOOD | LAMASTERO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 19/5/12 | TI MI AMA | YUKI | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 19/5/12 | TI MI AMA | HO VISTO COSE... | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 19/5/12 | TI MI AMA | SPIGOLO ALLA VERNACCIA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 14/5/12 | CALA FIGHERA | BISCIONE SOSPIRATO | ** | |||
5c | 0 | RP | 14/5/12 | CALA FIGHERA | GRONGO | ** | 5c+ | ||
5c | 0 | Flash | 14/5/12 | CALA FIGHERA | ANARCOBALENO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 13/5/12 | LA PESCHERIA | PESCE PAGLIACCIO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 13/5/12 | LA PESCHERIA | SCROPULA | ** | |||
5c | 0 | Flash | 13/5/12 | IL RUOTINO | ZIO PINO | * | |||
5b | 0 | On Sight | 13/5/12 | LA PESCHERIA | PRUPPU GIUDEU | ** | |||
numero realizzazioni: 54 |