ANTONELLO MANCA ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
MANCA | ANTONELLO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
SAN GAVINO MONREALE | 11/5/1971 | 182 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2011 | Serie B | |||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
OPERAIO | 93 | |||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 0 | On Sight | 01/11/17 | PIAZZA PULITA -GUTTURU CARDAXIUS | LANGTANG | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | On Sight | 01/11/17 | PIAZZA PULITA -GUTTURU CARDAXIUS | LA MADRE | *** | 6a | ||
5c | 0 | RP | 01/11/17 | PIAZZA PULITA -GUTTURU CARDAXIUS | D'ACCORDO? | *** | 6a | ||
5a | 0 | On Sight | 01/11/17 | PIAZZA PULITA -GUTTURU CARDAXIUS | LA FIGLIA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 14/10/17 | PICCHIO SECTOR (DOMUSNOVAS) | LODOLAIO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 14/10/17 | PICCHIO SECTOR (DOMUSNOVAS) | GIPETO | *** | 5c+ | ||
5b | 0 | On Sight | 14/10/17 | PICCHIO SECTOR (DOMUSNOVAS) | CUCULO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 14/10/17 | PICCHIO SECTOR (DOMUSNOVAS) | PICCHIO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 14/10/17 | PICCHIO SECTOR (DOMUSNOVAS) | UPUPA | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 14/10/17 | PICCHIO SECTOR (DOMUSNOVAS) | FOLAGA | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 08/10/17 | BANANA REPUBLIC (LATO B) | LODO ALFANO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 08/10/17 | BANANA REPUBLIC (LATO B) | LA CASTA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/11/16 | PUERTO ESCONDIDO | TENGO FAMIGLIA | *** | 5c+ | ||
5b | 0 | On Sight | 22/10/16 | L'ARRAMPICANTRO | FALKI SEKKY | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 27/4/16 | IL RIFUGIO DELLA STRIA (VILLACIDRO) | ATTACCAD'ORZA | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 31/1/16 | PLACCA DEI GIGLI MARINI (MASUA) | SENZA NOME TRA FISSO E CANE BLOBLY | *** | |||
5c | 0 | RP | 31/1/16 | CASTELLO DELL'IRIDE (MASUA) | GRAZIE BRUNO | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 31/1/16 | CASTELLO DELL'IRIDE (MASUA) | BELLIXEDDU | *** | |||
5b | 0 | RP | 24/1/16 | PLACCA DEI GIGLI MARINI (MASUA) | GOTEN | *** | |||
5a | 0 | RP | 24/1/16 | PLACCA DEI GIGLI MARINI (MASUA) | GHOAN | *** | |||
5a | 0 | RP | 24/1/16 | PLACCA DEI GIGLI MARINI (MASUA) | IL DONO DELL'OBLIQUITA' | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 26/7/15 | LA PESCHERIA (DOMUSNOVAS) | PESCE PAGLIACCIO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 26/7/15 | LA PESCHERIA (DOMUSNOVAS) | ARSELLE | *** | 5b | ||
6a | 0 | On Sight | 26/7/15 | LA PESCHERIA (DOMUSNOVAS) | COZZE | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 02/6/15 | MURO DEI FOLLETTI(DOMUSNOVAS) | 70 VOLTE ALLA SETTIMANA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 02/6/15 | MURO DEI FOLLETTI(DOMUSNOVAS) | LA SAGA DEI PISTIS | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 02/6/15 | MURO DEI FOLLETTI(DOMUSNOVAS) | FEFFOLA VADO A SCALARE | *** | 5b | ||
5b | 0 | On Sight | 08/3/15 | CASTILANDIA (DOMUSNOVAS) | MEGLIO TARDI CHE MAI | *** | |||
5a | 0 | RP | 08/3/15 | CASTILANDIA (DOMUSNOVAS) | MAZINKA Z | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 03/3/15 | GIARDINI SOSPESI SULL'ACQUA (CALA FIGHERA) | PRIMA DEL DUEMILA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 10/2/15 | IL RIFUGIO DELLA STRIA (VILLACIDRO) | TIDU | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 25/1/15 | AMANTE STREGATA DAL CAI SARANNO FAMOSI (LATO EST DELLA GROTTA) | DETASSIS DRIVER | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 25/1/15 | AMANTE STREGATA DAL CAI SARANNO FAMOSI (LATO EST DELLA GROTTA) | HARRER E TENZING GHIATZO | *** | |||
5c | 0 | RP | 11/1/15 | CORVO SPAZIALE (ISILI) | IL FANTASMA BUONO | *** | |||
5a | 0 | RP | 11/1/15 | CORVO SPAZIALE (ISILI) | BLITZEN | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 06/1/15 | PLACCA DEI GIGLI MARINI (MASUA) | GOKU SS3 | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 06/1/15 | PLACCA DEI GIGLI MARINI (MASUA) | GOTEN | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 06/1/15 | PLACCA DEI GIGLI MARINI (MASUA) | IL DONO DELL'OBLIQUITA' | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 06/1/15 | PLACCA DEI GIGLI MARINI (MASUA) | GHOAN | *** | |||
5b | 0 | RP | 03/1/15 | IL RIFUGIO DELLA STRIA (VILLACIDRO) | FRIZZIA | *** | |||
5b | 0 | RP | 03/1/15 | IL RIFUGIO DELLA STRIA (VILLACIDRO) | MEURRA | *** | |||
5b | 0 | RP | 07/12/14 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | CARROGA | *** | |||
5b | 0 | RP | 07/12/14 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | FRIZZIA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 12/10/14 | CASTILANDIA | LA CAVIGLIA CHE MI STRESSA | *** | 5c+ | ||
5b | 0 | On Sight | 12/10/14 | CASTILANDIA | PIGRIZIA MENTALE | *** | |||
5a | 0 | RP | 12/10/14 | CASTILANDIA | MAZINKA Z | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 05/10/14 | CANYON ULASSAI (SETTORE ALTO LATO DESTRO) | PATATA VOLANTE | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 05/10/14 | CANYON ULASSAI (SETTORE VELA) | ZIMO | *** | 6a | ||
5b | 0 | On Sight | 05/10/14 | CANYON ULASSAI (SETTORE ALTO LATO DESTRO) | MIKI SUPERSTAR | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 05/10/14 | CANYON ULASSAI (SETTORE VELA) | PISSENLOVE | *** | |||
5a | 0 | RP | 27/9/14 | ISTENTALES-GUTTURU CARDAXIUS | TOSTOINU | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 06/9/14 | L'ISOLA DEGLI AMICI | CARRITTA | *** | 5a | ||
5a | 0 | RP | 06/9/14 | L'ISOLA DEGLI AMICI | PICCOLI MEI | *** | 5b | ||
5b | 0 | On Sight | 29/6/14 | GUATEMALA (CORNUS) | SEMBRA FACILE | *** | |||
5c | 0 | RP | 28/6/14 | ROSSO CHE SUDA | IL SOGNO DI CENERENTOLA | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 24/5/14 | MARANGIGIO(GUTTURU CARDAXIUS) | ANCHIMUZZU | *** | |||
5b | 0 | RP | 23/5/14 | ISTRALES(VILLACIDRO) | CORPU 'E BALLA | *** | |||
5c | 0 | RP | 17/5/14 | ROSSO CHE SUDA | SENZA NOME | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 17/4/14 | GIARDINI SOSPESI SULL'ACQUA | LA SASSARITE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 10/4/14 | VILLASIMIUS | YUKI | *** | |||
5a | 0 | RP | 22/3/14 | HOTEL CORNUS | OVETTO KINDER | *** | |||
6a | 0 | RP | 16/11/13 | FICUS AREA | STELLINA | **** | |||
5b | 0 | On Sight | 10/11/13 | SARANNO FAMOSI(LATO EST) AMANTE STREGATA DAL CAI | RABADA',NAVARRO Y SIDRA | **** | |||
5a | 0 | On Sight | 23/6/13 | L'ISOLA DEGLI AMICI | FANCIOBI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 16/6/13 | SA MESA | CULURGIONIS | **** | |||
5c | 0 | On Sight | 16/6/13 | SA MESA | SA SACCAIA | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 13/6/13 | BABBO NATALE | IL PANDORO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 09/6/13 | FICUS AREA | CALMA E GESSA! | *** | |||
5b | 0 | RP | 09/6/13 | FICUS AREA | MATEDO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 09/6/13 | FICUS AREA | MATEDO | *** | |||
5b | 0 | RP | 19/2/13 | IL RIFUGIO DELLA STRIA(VILLACIDRO) | MEURRA | *** | |||
5a | 0 | RP | 17/2/13 | MURO BLU(ISILI) | OMBRINA | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 09/12/12 | VILLASIMIUS | HO VISTO COSE | *** | 5b | ||
5c+ | 0 | On Sight | 09/12/12 | VILLASIMIUS | HO VISTO COSE... | *** | |||
5a | 0 | RP | 14/10/12 | SHERWOOD | DOLCE FAR NIENTE | *** | |||
5c | 0 | RP | 22/7/12 | ROCCA DORIA MONTELEONE | LIEVITO DI BIRRA | *** | |||
5b | 0 | RP | 22/7/12 | ROCCA DORIA MONTELEONE | PERICOLANTE | *** | 5a | ||
5b | 0 | On Sight | 24/6/12 | MONTE ARCI | SCARPETTE VOLANTI | ** | |||
5c | 0 | On Sight | 10/6/12 | SHERWOOD | LAMASTERO | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 10/6/12 | SHERWOOD | DOLCE FAR NIENTE | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 27/5/12 | ISTENTALES | TOSTOINU | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 15/5/12 | FICUS AREA | MANOLESTA | **** | |||
5a | 0 | RP | 01/5/12 | OMBRE ROSSE | AMA LA VITA | *** | |||
5a | 0 | RP | 01/5/12 | OMBRE ROSSE | AMA LA VITA | *** | |||
5a | 0 | RP | 25/4/12 | CASTILANDIA | MAZINKA Z | ** | |||
5b | 0 | RP | 25/3/12 | HOTEL CORNUS | DEA MADRE | ** | |||
5b | 0 | RP | 25/3/12 | HOTEL CORNUS | MEKART | ** | |||
5b | 0 | RP | 25/3/12 | HOTEL CORNUS | DEA MADRE | *** | |||
5c | 0 | RP | 20/3/12 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | SENZA NOME | ** | |||
5b | 0 | RP | 20/3/12 | IL RIFUGIO DELLA STRIA(VILLACIDRO) | SENZA NOME | ** | |||
5c | 0 | RP | 18/3/12 | CORVO SPAZIALE | DANCER | ** | |||
5b | 0 | RP | 18/3/12 | CORVO SPAZIALE | CUPID | ** | |||
5b | 0 | RP | 18/3/12 | CORVO SPAZIALE | DASHER | ** | |||
5a | 0 | RP | 18/3/12 | CORVO SPAZIALE | BLITZEN | ** | |||
5a | 0 | RP | 18/3/12 | CORVO SPAZIALE | PRANCER | ** | |||
5a | 0 | RP | 00/0/00 | OMBRE ROSSE | AMA LA VITA | *** | |||
numero realizzazioni: 96 |