DANTE LOI ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
LOI | DANTE | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
VILLACIDRO | 27/2/1993 | 170 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2009 | 8a | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
STUDENTE | ROSSO CHE SUDA | 666 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a+ | 0 | RP | 08/9/20 | ANIMAL HOUSE | MAGILLA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 06/9/20 | BROADWAY | CHORUS LINE | *** | |||
7b | 0 | RP | 01/9/20 | ANIMAL HOUSE | RAGNO BLU | *** | |||
7b | 0 | RP | 22/8/20 | S'ASSA BELLA | MISS COOLIO | *** | |||
8a | 0 | RP | 18/8/20 | THE CAVE OF DREAMS | SEE WITHOUT LOOKING | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 09/8/20 | PALAZZO D'INVERNO | SPAZI EUCLIDEI | *** | |||
7a | 0 | RP | 09/8/20 | PALAZZO D'INVERNO | EGMOND | *** | |||
8a | 0 | RP | 08/8/20 | S'ASSA BELLA | M'INCHINO | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 07/8/20 | THE CAVE OF DREAMS | COINCIDENCE OR DESTINY | *** | |||
7c | 0 | RP | 05/8/20 | THE CAVE OF DREAMS | LIGHT MY FIRE | *** | |||
7a+ | 0 | Flash | 04/8/20 | S'ASSA BELLA | TUTTO TU VUOLE | *** | 7a | ||
7a+ | 0 | Flash | 02/8/20 | THE CAVE OF DREAMS | PINK BALL | *** | |||
7c | 0 | RP | 01/8/20 | THE CAVE OF DREAMS | PROVOLINA | *** | |||
7b | 0 | RP | 19/7/20 | CREUZA DE MA | DELITTO DI PAESE | *** | |||
7b | 0 | RP | 19/7/20 | CREUZA DE MA | LA GUERRA DI PIERO | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 19/7/20 | CREUZA DE MA | MARINELLA | *** | |||
7b | 0 | RP | 18/7/20 | CREUZA DE MA | PRINCESSA | *** | |||
7b | 0 | RP | 18/7/20 | CREUZA DE MA | IL PESCATORE | *** | |||
7b | 0 | RP | 18/7/20 | CREUZA DE MA | MICHE | *** | |||
7b | 0 | Flash | 18/7/20 | CREUZA DE MA | LEGGENDA DI NATALE | *** | |||
7b | 0 | On Sight | 18/7/20 | CREUZA DE MA | INVERNO | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 16/7/20 | TANA DELLE TIGRI | CRAZY DIAMOND | *** | |||
7b | 0 | RP | 12/7/20 | CANYON ULASSAI | SAVOIARDO D'EGITTO | *** | |||
7b | 0 | RP | 12/7/20 | CANYON ULASSAI | INTERVISTA COL VAMPIRO | *** | 7a+ | ||
7b+ | 0 | RP | 11/7/20 | THE CAVE OF DREAMS | B&V | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 11/7/20 | THE CAVE OF DREAMS | EMPTY WALLET | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 05/7/20 | BRONX | UNDERGROUND | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 04/7/20 | TANA DELLE TIGRI | NASI BIANCHI | *** | 8a | ||
7c | 0 | RP | 02/7/20 | SHERWOOD | SANGUINACCIO | *** | |||
8a | 0 | RP | 27/6/20 | TANA DELLE TIGRI | SANGUE SARDO | *** | |||
8a | 0 | RP | 24/6/20 | SHERWOOD | MARTINETTA DIRETTA | *** | |||
7b | 0 | RP | 21/6/20 | ANIMAL HOUSE | GORILLOPOLI | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 10/6/20 | SHERWOOD | SERIAL KILLER DIRETTA | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 02/6/20 | SHERWOOD | MARTINETTA | *** | |||
7a | 0 | Flash | 23/5/20 | TANA DELLE TIGRI | MENTAL HOUR | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 16/5/20 | TANA DELLE TIGRI | ALLUCINAZIONI DA TRIP | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 11/5/20 | METRO GIAPPONESE | TI AMARA | *** | |||
7b | 0 | RP | 11/5/20 | METRO GIAPPONESE | DELLA ROSSA DELL'AMORE | *** | |||
7b | 0 | RP | 06/5/20 | METRO GIAPPONESE | COSì è SE VI PARE | *** | |||
7b | 0 | RP | 06/5/20 | METRO GIAPPONESE | PASSEGGIATA GIAPPONESE | *** | 7a+ | ||
7c | 0 | RP | 04/5/20 | TANA DELLE TIGRI | OM NAMA SHIVAYA | *** | |||
7b | 0 | RP | 04/5/20 | TANA DELLE TIGRI | NARCO TEST EXT | *** | |||
7b | 0 | RP | 07/3/20 | URANIA | DARK | *** | |||
7a | 0 | RP | 01/3/20 | LA RUOTA DEL TEMPO | IL PICCOLO PRINCIPE | *** | |||
7a | 0 | RP | 02/2/20 | MONTE ARCI | LO STRETTO NON E' INDISPENSABILE | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 02/2/20 | MONTE ARCI | PORNOSTAR | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 01/2/20 | MONTE ARCI | ASTENERSI ILLIBATE | *** | 6b | ||
7a+ | 0 | RP | 18/1/20 | URANIA | STRATEGIA OBLIQUA | *** | |||
7b | 0 | Flash | 08/12/19 | FURTEI | L'EUNUCO | *** | |||
7a | 0 | RP | 08/12/19 | FURTEI | IL GABBIANO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 08/12/19 | FURTEI | MOLESTO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 08/12/19 | FURTEI | ETEREUM | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 08/12/19 | FURTEI | GONFIO DI SERA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 08/12/19 | FURTEI | LE CUGGINE | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 19/10/19 | ANIMAL HOUSE | MANBAT | *** | |||
7b | 0 | RP | 13/10/19 | S'ASSA BELLA | OFFERTA GRAZIE AL CAZZO | *** | |||
7a | 0 | RP | 13/10/19 | S'ASSA BELLA | L'ALCOLISTA | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 13/10/19 | S'ASSA BELLA | PORKATRON | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 13/10/19 | S'ASSA BELLA | MARCO BASTA! | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 13/10/19 | S'ASSA BELLA | I THINK I SMELL ARETE | ** | |||
7b | 0 | RP | 12/10/19 | LECORCI | BLOCK | *** | |||
7a | 0 | RP | 25/9/19 | VILLASIMIUS | CELOS | *** | |||
7a | 0 | RP | 14/9/19 | CANYON ULASSAI | FIONA DIRECT | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 15/6/19 | CAVE OF DREAMS | SEVEN | *** | |||
7b | 0 | Flash | 01/6/19 | LECORCI | BUCHI BUCHI | *** | 7a | ||
7a | 0 | On Sight | 01/6/19 | LECORCI | CHICHINO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 01/6/19 | LECORCI | BOBOLONE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 01/6/19 | LECORCI | DIETA FERREA | *** | |||
7c | 0 | RP | 25/5/19 | TANA DELLE TIGRI | ICE CUBE | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 27/4/19 | ANIMAL HOUSE | CAMMELLO | *** | |||
7c | 0 | RP | 09/9/18 | ANIMAL HOUSE | YETI | *** | |||
7a | 0 | RP | 07/9/18 | CAVE OF DREAMS | WE BEGIN | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 25/8/18 | ANIMAL HOUSE | MOSCA CIECA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 25/8/18 | ANIMAL HOUSE | GIOVANE LEONE | *** | |||
7b | 0 | RP | 04/8/18 | FICUS AREA | HEMINGWAY | *** | |||
7a | 0 | RP | 29/7/18 | CANYON ULASSAI | CATTOLICO DECORO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 28/7/18 | CANYON ULASSAI | QUINTO | *** | 6c+ | ||
6c | 0 | On Sight | 28/7/18 | CANYON ULASSAI | TASMANIA | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 27/7/18 | CANYON ULASSAI | MALADITTU SIASTA | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 02/6/18 | TORRE DEI VENTI | CURIOSAPE | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 27/5/18 | SHERWOOD | WIND OF CHANGES | *** | |||
7b | 0 | RP | 20/5/18 | MILLENNIUM | LA LEGGE DELLE CHIODANDE | *** | |||
7b | 0 | Flash | 20/5/18 | MILLENNIUM | THE DAY AFTER | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 20/5/18 | MILLENNIUM | CAPITAN SHAKESPEARE | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 19/5/18 | MILLENNIUM | IL MIO MIGLIORE AMICO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 19/5/18 | MILLENNIUM | 33 TRENTINI | *** | |||
7a | 0 | Flash | 13/5/18 | IL PALAZZO D'INVERNO | JELLOW JACKET | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 13/5/18 | IL PALAZZO D'INVERNO | SINT CRACK | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 13/5/18 | IL PALAZZO D'INVERNO | COMA PROFONDO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 30/4/18 | LECORCI | FINTO | *** | |||
7a | 0 | Flash | 30/4/18 | LECORCI | TENTAZIONI | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 30/4/18 | LECORCI | TIP | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 07/4/18 | ISTENTALES | SOS MALOS | *** | |||
7c | 0 | RP | 11/3/18 | CUBA | GUANTANAMERA | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 02/3/18 | CUBA | BUENA VISTA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 02/3/18 | CUBA | CHE GUEVARA | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 16/12/17 | IL CORVO SPAZIALE | IL MAGO ZIGO ZAGO | *** | |||
7a | 0 | RP | 02/12/17 | QUIRRA | RELIGIOSI STORDIMENTI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 19/11/17 | IL CORVO SPAZIALE | IL MOSTRO DI ISILI | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 19/11/17 | IL CORVO SPAZIALE | MAZINKA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 19/11/17 | IL CORVO SPAZIALE | QUARK! | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 19/11/17 | IL CORVO SPAZIALE | FRANKESTEIN | *** | 6b+ | ||
7c+ | 0 | RP | 02/11/17 | TANA DELLE TIGRI | OVERDOSE | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 22/9/17 | ANIMAL HOUSE | CRAZY COW | *** | |||
7b | 0 | RP | 01/9/17 | ANIMAL HOUSE | MONKEY DREAM | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 08/8/17 | CANNELAND | KING KONGIU | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 03/8/17 | CANYON ULASSAI | LA DANZA DEL MAESTRALE | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 03/8/17 | CANYON ULASSAI | FIONA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 03/8/17 | CANYON ULASSAI | TOSSISCA | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/7/17 | CONCA MANNA | APPIGLIOS TENDINITICOS | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 30/7/17 | CONCA MANNA | QUARTA DIMENSIONE | *** | 6b | ||
6c | 0 | Flash | 30/7/17 | CONCA MANNA | EX | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 24/7/17 | CINEFORUM | PARIS TEXAS | *** | |||
8a | 0 | RP | 03/9/16 | TANA DELLE TIGRI | FRATELLINI CHIMICI | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/9/16 | TANA DELLE TIGRI | ROLLER ZIA | *** | |||
7b | 0 | RP | 05/6/16 | ANIMAL HOUSE | GORILLA NELLA NEBBIA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 05/6/16 | ANIMAL HOUSE | KANGOOROAD | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 22/5/16 | CANYON ULASSAI | SU DOTTORI | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 11/5/16 | SHERWOOD | SCUOLA E FALESIA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 08/5/16 | IL CORVO SPAZIALE | DOTTOR JACKILL | *** | |||
7a | 0 | RP | 05/5/16 | CALA FIGHERA | REPETITA IUVANT | *** | |||
7a | 0 | RP | 01/5/16 | RUOTA DEL TEMPO | RAIN MAN | *** | |||
7a | 0 | Flash | 24/4/16 | CANYON SAMUGHEO | MALLEUS MALEFICARUM | *** | |||
7c | 0 | RP | 01/4/16 | IL CORVO SPAZIALE | PLASTIC PEOPLE | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 19/3/16 | IL CORVO SPAZIALE | ALIEN | *** | |||
7b | 0 | RP | 27/2/16 | IL CORVO SPAZIALE | LA COSA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 27/2/16 | PAESE DEI BALOSSI | OTTOROTTOCK | *** | |||
7b | 0 | RP | 26/2/16 | RUOTA DEL TEMPO | PENELOPE | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 09/1/16 | PIETRA FILOSOFALE | LA FOCA DI NOME VALERIA | *** | |||
7b | 0 | Flash | 27/12/15 | OMBRA DEL DUBBIO | ESODO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 27/12/15 | OMBRA DEL DUBBIO | SOLITUDINE | *** | 7b | ||
7b | 0 | Flash | 24/12/15 | ARAXISI | VITA DA BAR | *** | 7a+ | ||
7a | 0 | RP | 24/12/15 | ARAXISI | NON SONO UN ANGELO | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 19/12/15 | SHERWOOD | CUORE DI CANNA | *** | |||
7a | 0 | RP | 31/10/15 | CORVO SPAZIALE | NOSFERATU | *** | |||
7a | 0 | RP | 17/10/15 | BROADWAY | MOULIN ROUGE | *** | |||
7b | 0 | RP | 10/10/15 | IL CORVO SPAZIALE | BLACK ANGEL | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 24/9/15 | SHERWOOD | SANGUE AMARO | *** | |||
7a | 0 | RP | 23/9/15 | ROSSO CHE SUDA | CALDA ESTATE | *** | |||
7b | 0 | RP | 17/9/15 | GENNA CROCE | VIVEVANO NEL PECCATO | *** | 7b | ||
7b+ | 0 | RP | 12/8/15 | SHERWOOD | SERIAL KILLER | *** | |||
7a | 0 | Flash | 09/8/15 | TECHNICOLOR | SOGNI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 14/7/15 | METRÒ GIAPPONESE | PILCA QUI NON SALE | *** | |||
7b | 0 | RP | 08/7/15 | CALA FIGHERA | OFF LIMITS | *** | |||
7a | 0 | RP | 08/7/15 | INTO THE ROGLIO | INTO THE ROGLIO | *** | |||
7b | 0 | RP | 27/6/15 | CANYON ULASSAI | PRATICAMENTE NO | *** | |||
7a | 0 | RP | 19/6/15 | SHERWOOD | PER LE ANTICHE SCALE | *** | |||
7a | 0 | RP | 18/6/15 | METRÒ GIAPPONESE | SHIROCKOUT | *** | |||
7c | 0 | RP | 02/4/15 | PLACCHISSIMA BARRAXUTTA | IL VAMPIRO INNAMORATO | *** | |||
7b | 0 | RP | 31/10/14 | PORTO | SA MUSCA MACCEDDA | *** | |||
7a | 0 | Flash | 31/10/14 | MUTANDA | DI CHE COLORE È LA TUA MUTANDA | *** | |||
7b | 0 | RP | 18/9/14 | CORVO SOLITARIO | S'ANTRECCORU | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 01/9/14 | CINEFORUM | CHOCOLAT | *** | |||
7a | 0 | Flash | 06/8/14 | ISTENTALES | ISTENTALES | *** | |||
7b | 0 | RP | 04/8/14 | SHERWOOD | NERXIUS | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 28/7/14 | ROSSO CHE SUDA | ME CALA LA PALPEBRA | *** | |||
7a | 0 | RP | 24/7/14 | ROSSO CHE SUDA | CRISTALLI D'ERBA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 19/7/14 | TANA DELLE TIGRI | COMPUTER FREAK | *** | |||
7b | 0 | RP | 14/7/14 | TANA DELLE TIGRI | VANESIUM BUDDHA | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 10/7/14 | BRONX | TEX | *** | |||
7a | 0 | RP | 02/7/14 | CUENCA DEL CABRON | MAMA CALL | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 27/6/14 | SHERWOOD | SACRIME E LANGUE | *** | |||
7b | 0 | RP | 24/5/14 | TANA DELLE TIGRI | ESTRAPOLAZIONI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/4/14 | TANA DELLE TIGRI | TIRANNINO | *** | |||
7a | 0 | RP | 26/4/14 | TANA DELLE TIGRI | CASTELLI FRA LE NUVOLE | *** | |||
7b | 0 | RP | 15/2/14 | URANIA | CANTERBURY | *** | |||
7b | 0 | RP | 13/11/11 | CORVO SPAZIALE | LA STREGA SPAZIALE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 04/11/11 | CORVO SPAZIALE | VAMPIRELLA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 01/11/11 | TANA DELLE TIGRI | COLOMBINA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 01/11/11 | TANA DELLE TIGRI | PIFFERAIO ALLUCINOGENO | *** | |||
7a | 0 | Flash | 29/10/11 | CORVO SOLITARIO | IN A SILENT WAI | *** | |||
6a | 0 | Flash | 29/10/11 | CORVO SOLITARIO | STRUTTURA AMORFA | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 27/10/11 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | EFFETTI SPECIALI | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 26/10/11 | OMBRE ROSSE | ZIPO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 26/10/11 | OMBRE ROSSE | LARA | ** | |||
7b | 0 | RP | 23/10/11 | ANIMAL HOUSE | TOPO SOVRASTRUTTURALE | *** | |||
6c | 0 | RP | 20/10/11 | OMBRE ROSSE | RAVI SHANKAR | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 08/10/11 | ANIMAL HOUSE | LO ZOO DI ENZO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 02/10/11 | TECHNICOLOR | SKIZZO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 25/9/11 | PESCHERIA | ZIO CERNIA | ** | |||
7a | 0 | RP | 25/9/11 | RUOTA DEL TEMPO | MATTE KUDASAI | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 25/9/11 | RUOTA DEL TEMPO | BEETHOVEN | *** | |||
7a | 0 | RP | 24/9/11 | ANIMAL HOUSE | ZANZARITA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 22/9/11 | ROSSO CHE SUDA | EXTRA LONG | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 20/9/11 | CINEFORUM | PROFONDO ROSSO | *** | |||
6c | 0 | RP | 20/9/11 | CINEFORUM | RAMBO | ** | |||
6c+ | 0 | Flash | 15/9/11 | BRONX | KAMIKAZE | * | |||
6b | 0 | On Sight | 15/9/11 | PESCHERIA | SQUALETTO | ** | |||
7a+ | 0 | RP | 10/9/11 | PESCHERIA | CALAMARO GIGANTE | ** | |||
6a+ | 0 | Flash | 05/9/11 | TECHNICOLOR | LOST AND FOUND | * | |||
6c | 0 | RP | 04/9/11 | CANNELAND | BLACKSHEEP | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 31/8/11 | FICUS AREA | STELLINA | **** | |||
6a | 0 | Flash | 31/8/11 | FICUS AREA | FLAT BIONICO | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 27/8/11 | SA MESA | SA PABASSI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 27/8/11 | FICUS AREA | MARCO L'INDIANO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 27/8/11 | SA MESA | SEBADAS | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 27/8/11 | SA MESA | CULURGIONIS | ** | |||
7b+ | 0 | RP | 13/8/11 | BRONX | LA CASA DEGLI ORRORI | *** | |||
6c | 0 | RP | 13/8/11 | BRONX | TRAUMA | * | |||
6b | 0 | Flash | 11/8/11 | ANIMAL HOUSE | DRILLO | ** | |||
6a+ | 0 | Flash | 11/8/11 | ANIMAL HOUSE | PRIOGU RESUSCITAU | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 06/8/11 | PESCHERIA | SANPEI | *** | |||
6a | 0 | Flash | 02/8/11 | ROSSO CHE SUDA | ANTONIO E CARUTO | ** | |||
6c | 0 | RP | 30/7/11 | ANIMAL HOUSE | HOT DOG | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 30/7/11 | ANIMAL HOUSE | LA PULCE STRILLINA | ** | |||
6c | 0 | RP | 23/7/11 | ANIMAL HOUSE | LE LEZARD BLEU | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 06/7/11 | PESCHERIA | MOBY DICK | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 06/7/11 | PESCHERIA | RANA PESCATRICE | *** | |||
6b | 0 | RP | 06/7/11 | PESCHERIA | FISH AND CHIPS | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 02/7/11 | ANIMAL HOUSE | FENNEC | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 05/6/11 | IL RUOTINO | INVERNIZI TOSTINA | **** | 7a | ||
6a | 0 | RP | 05/6/11 | IL RUOTINO | ZIO PINO | ** | |||
6c | 0 | RP | 02/6/11 | IL RUOTINO | VIULENZA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 02/6/11 | IL RUOTINO | MATA HARI | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 22/5/11 | RUOTA DI SCORTA | ERCOLINO | ** | |||
7a+ | 0 | RP | 28/4/11 | CINEFORUM | TOP GUN | **** | |||
7a | 0 | RP | 21/4/11 | CINEFORUM | BLOW | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 17/4/11 | RUOTA DEL TEMPO | CATHERINE | *** | 8a | ||
6c+ | 0 | RP | 15/4/11 | FURTEI | TERRAZZA CON VISTA | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 15/4/11 | FURTEI | OBI WAN KENOBI | *** | |||
6a | 0 | Flash | 15/4/11 | FURTEI | ERAVAMO IN 3 | *** | |||
6c | 0 | RP | 10/4/11 | SHERWOOD | SHERWOOD | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 10/4/11 | SHERWOOD | IL COMPLESSO DELLA PLACCA | **** | |||
6b | 0 | RP | 10/4/11 | SHERWOOD | MAO | **** | |||
6b | 0 | Flash | 03/4/11 | SHERWOOD | NATURELLA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 20/3/11 | OMBRE ROSSE | PIROCHI | *** | |||
6b | 0 | Flash | 06/3/11 | CASTILANDIA | LA PESCA, CHE PASSIONE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 27/2/11 | RUOTA DEL TEMPO | PFLIP | *** | |||
6a | 0 | Flash | 26/2/11 | SPADA DI DAMOCLE | ATTRAVERSO I TUOI OCCHI | ** | 5c | ||
7a+ | 0 | RP | 13/2/11 | CANNELAND | PUNK IN THE WALL | *** | 7a | ||
7a | 0 | RP | 23/1/11 | TI MI AMA | MOLECOLE | *** | |||
6b | 0 | Flash | 23/1/11 | TI MI AMA | IL GIGANTE | *** | |||
6a | 0 | Flash | 23/1/11 | TI MI AMA | YUKI | *** | |||
6b | 0 | Flash | 22/1/11 | RUOTA DEL TEMPO | PATROCLO | * | |||
6b | 0 | Flash | 09/1/11 | OMBRE ROSSE | CUA CUA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 09/1/11 | OMBRE ROSSE | IL RITORNO DI MAZZUCCHEDDU | ** | |||
6c+ | 0 | RP | 08/1/11 | CORVO SPAZIALE | DEDALUS | *** | |||
6b | 0 | Flash | 02/1/11 | CORVO SPAZIALE | CAMARILLO BRILLO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 14/12/10 | ALAMO | INTOLLERANZA AL GIALLO | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 14/12/10 | ALAMO | SPAZIO CARLO | *** | 6b | ||
6b | 0 | RP | 08/12/10 | OMBRE ROSSE | 50 E LODE | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 08/12/10 | OMBRE ROSSE | OUVERTURE | *** | 5c+ | ||
7a | 0 | RP | 06/11/10 | CINEFORUM | CACCIA ALL'OTTOBRE ROSSO | *** | |||
6b | 0 | RP | 06/11/10 | CINEFORUM | INTELLIGENZA ARTIFICIALE | *** | |||
6a | 0 | RP | 08/10/10 | ALAMO | NADIR | *** | 6a+ | ||
6b | 0 | RP | 03/10/10 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | BIG-RED | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 18/9/10 | DARKOVER | ZANDRU | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 05/9/10 | DARKOVER | MATRICE OMBRA | ** | |||
6b | 0 | RP | 17/7/10 | SHERWOOD | BASTARDINO | *** | |||
6a | 0 | RP | 09/6/10 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | FACILI EMOZIONI | *** | |||
6a | 0 | Flash | 06/6/10 | ANIMAL HOUSE | DELFINI IN AMORE | ** | 6a+ | ||
6b | 0 | RP | 15/11/09 | CINEFORUM | FORREST GUMP | *** | |||
numero realizzazioni: 252 |