ANDREA RICCI ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
RICCI | ANDREA | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
ISILI | 04/12/1965 | 166 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2003 | 6c+ | Serie B | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
MECCANICO | PUNTA PILOCCA | 62 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 0 | RP | 18/10/08 | SAN SEBASTIANO | SURFIN´ | * | 6a+ | ||
6a | 0 | RP | 09/8/08 | SAN SEBASTIANO | LUPO SOLITARIO | ** | 6a | ||
6a | 0 | Flash | 09/8/08 | SAN SEBASTIANO | ICEBERG | *** | 6a | ||
5c | 0 | On Sight | 09/8/08 | SAN SEBASTIANO | KIWI | ** | 5c | ||
6b+ | 0 | RP | 26/7/08 | CONCA MANNA ISILI | DEEJEY CROW | *** | 6b+ | ||
6b+ | 0 | Flash | 26/7/08 | CONCA MANNA ISILI | IL GALLO SARDO | *** | 6b+ | ||
6b | 0 | Flash | 05/7/08 | PENTAGRAMMA | VARIAZINE SUL TEMA | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | RP | 05/7/08 | PENTAGRAMMA | CHIAVE DI VIOLINO | *** | 6a+ | ||
6b | 0 | On Sight | 22/6/08 | ANIMAL HOUSE | LA PULCE STRILLINA | *** | 6b | ||
6b+ | 0 | RP | 15/5/08 | URANIA | KERMIT TOM | *** | 6b+ | ||
6b | 0 | RP | 11/5/08 | SHERWOOD | BASTARDINO | *** | 6b | ||
6a | 0 | Flash | 11/5/08 | SHERWOOD | NO LIMITS NO GRAZIE | *** | 6a | ||
5c | 0 | Flash | 11/5/08 | SHERWOOD | LAMASTERO | *** | 5c | ||
6c+ | 0 | RP | 24/4/08 | CORVO SPAZIALE | DEDALUS | *** | 6c+ | ||
6b+ | 0 | RP | 16/4/08 | CORVO SPAZIALE | PALLE SPAZIALI | *** | 6b+ | ||
6b | 0 | RP | 16/4/08 | CORVO SPAZIALE | CAMARILLO BRILLO | *** | 6b | ||
6b | 0 | RP | 16/4/08 | PAESE DEI NURAGHI | RISO IN BIANCO | *** | 6b | ||
6a+ | 0 | RP | 16/4/08 | PAESE DEI NURAGHI | IS PARAS | *** | 6a | ||
6b | 0 | Flash | 09/4/08 | L'ISOLA JERZU | MESSAGGI SUBBLIMINARI | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | RP | 09/4/08 | ULASSAI CANYON | SENZA NOME | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | RP | 09/4/08 | ULASSAI CANYON | VISION CRACK | *** | 6a+ | ||
5c | 0 | RP | 09/4/08 | L'ISOLA JERZU | CLASS | *** | 5c | ||
5b | 0 | Flash | 09/4/08 | L'ISOLA JERZU | ELEMENTARE WATZON | *** | 5b | ||
6c | 0 | RP | 08/4/08 | CORVO SPAZIALE | IL SIGNORE DELLE MOSCHE | *** | 6c | ||
6a | 0 | RP | 08/4/08 | PAESE DEI NURAGHI | AMICI NUGICI | *** | 6a | ||
6a | 0 | RP | 08/4/08 | PAESE DEI NURAGHI | ARIA DI NEVE | *** | 6a | ||
5c | 0 | RP | 08/4/08 | CORVO SPAZIALE | ROBOT | *** | 5c | ||
6a | 0 | RP | 01/4/08 | PIETRA FILOSOFALE | GIULIO PASSMI L´OLIO | *** | 6a | ||
6b+ | 0 | RP | 13/3/08 | URANIA | ICORZON | *** | 6b+ | ||
6b | 0 | RP | 13/3/08 | URANIA | ZIGURAT | ** | 6b | ||
6b+ | 0 | RP | 08/2/08 | PAESE DEI BALOSSI | L'ASINO VOLA | *** | 6b | ||
6a | 0 | RP | 08/2/08 | PAESE DEI NURAGHI | DOMU DE JANAS | *** | 6a | ||
6a | 0 | RP | 08/2/08 | PAESE DEI BALOSSI | ASINO CHI ARRAMPICA | *** | 5c+ | ||
5c | 0 | RP | 08/2/08 | PAESE DEI BALOSSI | E QUI L´ASINO SI RIALZA | *** | 5c | ||
5a | 0 | Flash | 08/2/08 | PAESE DEI BALOSSI | ABBECEDARIO | *** | 5a | ||
6b | 0 | On Sight | 08/1/08 | PAESE DEI NURAGHI | CARDELLINO | *** | 6b | ||
6b | 0 | Flash | 01/1/08 | CORVO SOLITARIO | HORUS | *** | 6b | ||
6a | 0 | RP | 01/1/08 | CORVO SOLITARIO | STRUTTURA AMORFA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 01/1/08 | PANTAGRAMMA | MUSICA POPOLARE | *** | 5c+ | ||
5c | 0 | On Sight | 08/7/07 | CORVO SPAZIALE | FANTASMA BUONO | *** | 5c | ||
5a | 0 | On Sight | 08/7/07 | CORVO SPAZIALE | GOZZILLA | *** | 5a | ||
6a | 0 | RP | 18/8/04 | VILLAGGIO GALLICO | MINIMIX | *** | 6a | ||
5c | 0 | RP | 18/8/04 | VILLAGGIO GALLICO | MRACULIX | *** | 5c | ||
5b | 0 | RP | 18/8/04 | VILLAGGIO GALLICO | IDEFIX | *** | 5b | ||
6b | 0 | RP | 16/5/04 | MONTE ARCI | ISTINTO SESSUALE | *** | 6b | ||
6b | 0 | RP | 16/5/04 | MONTE ARCI | LA MARINA DEI SILENZI | *** | 6b | ||
6a+ | 0 | RP | 16/5/04 | MONTE ARCI | SCADINIAN GIGOLO | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | RP | 16/5/04 | MONTE ARCI | ESOTICO | *** | |||
6b | 0 | RP | 24/4/04 | CANYON DI ULASSAI | CLOACCA | *** | 6b | ||
6b | 0 | RP | 24/4/04 | CANYON DI ULASSAI | BULGAMENTE | *** | 6b | ||
5c | 0 | RP | 24/4/04 | CANYON DI ULASSAI | 1,2 DONNE | *** | |||
5b | 0 | RP | 24/4/04 | CANYON DI ULASSAI | GAVINEDDU | *** | 5b | ||
5b | 0 | RP | 24/4/04 | CALA CARTOE | BOCCABULARIO | *** | |||
5b | 0 | RP | 24/4/04 | CANYON DI ULASSAI | IOLE | *** | 5b | ||
5b | 0 | RP | 24/4/04 | CANYON DI ULASSAI | MARINELLA BOLDER | *** | 5b | ||
5b | 0 | RP | 24/4/04 | CANYON DI ULASSAI | CRSTINA CANARINA | *** | 5b | ||
6b | 0 | RP | 16/3/04 | PESE DEI NURAGHI | THOLOS | *** | 6b | ||
6a+ | 0 | RP | 16/3/04 | PAESE DEI NURAGHI | NON CIND´è OMU | ** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | RP | 16/3/04 | PAESE DEI NURAGHI | SHARDANA | *** | 6a+ | ||
5c | 0 | Flash | 16/3/04 | PAESE DEI NURAGHI | VENDITORI DI FUMO | *** | 5c | ||
6b | 0 | On Sight | 15/6/03 | PUNTA PILOCCA | ORIGAMI | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | RP | 15/6/03 | PUNTA PILOCCA | DANZE LUNARI | *** | 6a+ | ||
5c | 0 | RP | 15/6/03 | PUNTA PILOCCA | ICE | *** | 5c | ||
5c | 0 | RP | 15/6/03 | PUNTA PILOCCA | AMARCORD | *** | 5c | ||
5a | 0 | RP | 15/6/03 | PUNTA PILOCCA | ROSA FUMETTO | *** | 5a | ||
6a | 0 | RP | 01/5/03 | PIETRA FILOSOFALE | KALì | *** | 6a | ||
6a | 0 | RP | 01/5/03 | PIETRA FILOSOFALE | ZERO | *** | 6a | ||
6a | 0 | RP | 01/5/03 | PIETRA FILOSOFALE | BORN TO BE WILD | *** | 6a | ||
6a | 0 | RP | 14/3/03 | MONTE ARCI | FARALLA DI MAGGIO | *** | 5b | ||
6a | 0 | RP | 14/3/03 | MONTE ARCI | LA RAGAZZA DIAFANA | *** | 6a | ||
5b | 0 | RP | 14/3/03 | MONTE ARCI | SCARPETTE VOLANTI | *** | 5b | ||
6b | 0 | RP | 07/3/03 | PANTAGRAMMA | ALLEGRETTO CON BRIVIDO | *** | 6b | ||
6b | 0 | RP | 07/3/03 | PANTAGRAMMA | MAMBO | ** | 6b | ||
6a+ | 0 | RP | 07/3/03 | PANTAGRAMMA | IL CANTO DELLE SIRENE | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | RP | 07/3/03 | PANTAGRAMMA | TOCCATA E FUGA | *** | |||
6a | 0 | RP | 07/3/03 | PENTAGRAMMA | ROCK & ROLL | *** | 6a | ||
5b | 0 | RP | 07/3/03 | PENTAGRAMMA | ROCCA BAROCCA | *** | 5b | ||
numero realizzazioni: 77 |