FRANCESCA SECHI ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
SECHI | FRANCESCA | F | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
KAGLIARI | 15/9/1979 | 160 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2007 | 5c | Serie B | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
STUDENTESSA | TUTTE | 0 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 0 | RP | 30/12/09 | CALA FIGHERA | LA SASSARITE | *** | |||
5a | 0 | Flash | 30/12/09 | CALA FIGHERA | BUSCA LELè | *** | |||
6a | 0 | RP | 03/1/08 | QUIRRA | ISLAM SUFI | *** | |||
5a | 0 | RP | 03/1/08 | QUIRRA | IL GURU DEGLI SCAPESTRATI | *** | |||
6a | 0 | RP | 18/11/07 | ISOLA DEI NURAGHI - ISILI | ARIA DI NEVE | * | |||
6a | 0 | RP | 18/11/07 | RUOTINO | SGRUFOLO | ** | |||
5c | 0 | RP | 05/11/07 | CORVO SPAZIALE | ROBOTS | *** | |||
5a | 0 | RP | 05/11/07 | CORVO SPAZIALE | GODZILLA | *** | |||
6a | 0 | RP | 30/10/07 | RUOTINO | ZIO PINO | *** | |||
5c | 0 | RP | 15/10/07 | RUOTA DI SCORTA | PIL | ** | |||
5b | 0 | RP | 05/10/07 | CINEFORUM | QUO VADIS | * | |||
5c | 0 | RP | 09/9/07 | SHERWOOD | NON SONO UN PIRATA | ** | |||
5c | 0 | RP | 09/9/07 | SHERWOOD | LAMASTERO | ** | |||
5c | 0 | RP | 09/9/07 | POLLO POSITIVO | NIKI | *** | |||
5a | 0 | RP | 09/9/07 | SHERWOOD | DOLCE FAR NIENTE | ** | |||
numero realizzazioni: 15 |