ANTONIO ERA ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
ERA | ANTONIO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
ALGHERO | 05/3/1958 | 177 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
1973 | 6b | Serie B | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
DIRIGENTE PUBBLICO | LA POLTRONA | 78 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c+ | 0 | On Sight | 21/2/09 | CASTELLO DELL MEDUSA | YOGHI | **** | |||
5c | 0 | On Sight | 25/10/08 | ROCCA DELLA REGINA | LIEVITO DI BIRRA | *** | 5c+ | ||
5b | 0 | On Sight | 25/10/08 | ROCCA DELLA REGINA | ORSI DEL KISPIOS | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 25/10/08 | ROCCA DELLA REGINA | COMPARE PIETRO | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 25/10/08 | ROCCA DELLA REGINA | ITAKè | *** | 5c+ | ||
5b | 0 | RP | 19/10/08 | MEMORIA DEL VUOTO (SENNORI) | IL RE | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 19/10/08 | MEMORIA DEL VUOTO (SENNORI) | LA CAMPANA DI VETRO | *** | |||
5a | 0 | RP | 19/10/08 | MEMORIA DEL VUOTO (SENNORI) | IL BAOBAB | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 19/10/08 | MEMORIA DEL VUOTO (SENNORI) | LA PECORA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 18/10/08 | MARGHEDDIE SETTORE NOMADI | SENZA NOME N° 3 | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 18/10/08 | MARGHEDDIE SETTORE NOMADI | SENZA NOME N° 4 | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 30/5/08 | MEMORIA DEL VUOTO (SENNORI) | JOHN HOLMES | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 30/5/08 | MEMORIA DEL VUOTO (SENNORI) | LŽASTRONAUTA PASTICCIONE | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 30/5/08 | MEMORIA DEL VUOTO (SENNORI) | ANTIGELO PARAFLUŽ | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 30/5/08 | MEMORIA DEL VUOTO (SENNORI) | SUPERGIOVANE | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 30/5/08 | MEMORIA DEL VUOTO (SENNORI) | AMICO ULIGANO | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 30/5/08 | MEMORIA DEL VUOTO (SENNORI) | IL VITELLO DAI PIEDI DI BALSA | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 30/5/08 | MEMORIA DEL VUOTO (SENNORI) | EL PUBE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 15/12/07 | BUDINETTO | E LE CAPRE STANNO A GUARDARE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 15/12/07 | BUDINETTO | NATALIE 2° L | *** | 5c+ | ||
5c | 0 | On Sight | 15/12/07 | BUDINETTO | GECO IN CALORE | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 15/12/07 | BUDINETTO | NATALIE 1° L | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 15/12/07 | BUDINETTO | SCAMORZA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 14/12/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | CATASTROFI MINIME | *** | |||
6a | 0 | RP | 08/12/07 | BUCHI ARTA | SENZA NOME N° 26 | *** | |||
6a | 0 | RP | 08/12/07 | BUCHI ARTA | SENZA NOME N° 29 | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 24/11/07 | LA POLTRONA | VIA DEI TEDESCHI 1L | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 24/11/07 | LA POLTRONA | SUCCHIANDIAMO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 20/11/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | SCIROCCO DŽAFRICA | *** | 6a | ||
6b | 0 | On Sight | 10/11/07 | PONTE CODULA FUILI | SENZA NOME N° 12 | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | On Sight | 10/11/07 | PONTE CODULA FUILI | SENZA NOME N° 6 | *** | 6a | ||
6a | 0 | On Sight | 10/11/07 | PONTE CODULA FUILI | SENZA NOME N° 4 | *** | 5c+ | ||
6a | 0 | On Sight | 10/11/07 | PONTE CODULA FUILI | SENZA NOME N° 5 | *** | 5c+ | ||
5b | 0 | On Sight | 10/11/07 | PONTE CODULA FUILI | SENZA NOME N° 1 | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 10/11/07 | PONTE CODULA FUILI | SENZA NOME N° 11 | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 04/11/07 | LŽISOLA DEGLI AMICI | DAVANDRO | *** | 6a | ||
5c | 0 | On Sight | 04/11/07 | LŽISOLA DEGLI AMICI | FRANCIOBI | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 04/11/07 | LŽISOLA DEGLI AMICI | ZANFRETTA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 03/11/07 | AMANTE STREGATA DAL CAI | IL GATTO CON GLI STIVALI | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 03/11/07 | AMANTE STREGATA DAL CAI | PIERINO E IL LUPO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 03/11/07 | AMANTE STREGATA DAL CAI | LA PRINCIPESSA SUL PISELLO | *** | 6a | ||
5c | 0 | On Sight | 03/11/07 | AMANTE STREGATA DAL CAI | ALICEŽS ADVENTURES IN WONDERLAND | *** | 5b | ||
5c | 0 | On Sight | 03/11/07 | AMANTE STREGATA DAL CAI | BIANCANEVE E I 5 NANI | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 03/11/07 | AMANTE STREGATA DAL CAI | RAPERONZOLO | *** | 5a | ||
5c | 0 | On Sight | 03/11/07 | AMANTE STREGATA DAL CAI | IL PIFFERAIO MAGICO | *** | 6a | ||
5c+ | 0 | On Sight | 28/10/07 | ROCCA DELLA REGINA | EL CIABA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/10/07 | PAESE DEI BALOSSI | GATTO ZOPPO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/10/07 | PAESE DEI BALOSSI | IL TERRIBILE PESCE CANE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/10/07 | PAESE DEI BALOSSI | ASINO CHI ARRAMPICA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 20/10/07 | CORVO SPAZIALE | ROBOT | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 20/10/07 | CORVO SPAZIALE | GODZILLA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 11/10/07 | PLACCHE DEL LECCIO (OSSI SS) | MAIALI MIGRATORI | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 11/10/07 | PLACCHE DEL LECCIO (OSSI SS) | IL CUGINO CHECCO | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 07/10/07 | SANTŽANTONIO | SENSAZIONI ENIGMATICHE | ** | |||
5c | 0 | On Sight | 07/10/07 | SANTŽANTONIO | TRACCE DI TE | ** | |||
5a | 0 | On Sight | 07/10/07 | SANTŽANTONIO | UNA VITA NON BASTA | ** | |||
5a | 0 | On Sight | 07/10/07 | SANTŽANTONIO | SOGNI CHE SVANISCONO | ** | |||
5a | 0 | On Sight | 07/10/07 | SANTŽANTONIO | LA FORZA DEL DESTINO | ** | |||
5a | 0 | On Sight | 07/10/07 | SANTŽANTONIO | I FANTASMI DEL PASSATO | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 23/9/07 | LA POLTRONA | L'EREMITA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 23/9/07 | LA POLTRONA | INDIA 2L | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 23/9/07 | LA POLTRONA | HR85 | *** | 5c | ||
5a | 0 | On Sight | 18/9/07 | ROCCA DELLA REGINA | LUCCIOLE | *** | 5b | ||
5c | 0 | On Sight | 10/9/07 | CHIGHIZZU | HOMINESESSUALE | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 10/9/07 | CHIGHIZZU | HOMINESESSUALE VARIANTE DX DI USCITA | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 09/9/07 | GUTTURU CARDAXIUS | PO UNU FRORE | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 09/9/07 | GUTTURU CARDAXIUS | SIRBONE | *** | 5c+ | ||
5a | 0 | On Sight | 09/9/07 | GUTTURU CARDAXIUS | TOSTOINU | *** | 5b | ||
6a | 0 | On Sight | 07/9/07 | CHIGHIZZU | SENZA NOME N° 18 | *** | |||
5c | 0 | RP | 03/9/07 | LA MURAGLIA | W LE PINZE | *** | |||
6b | 0 | RP | 02/9/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | DIVIETO DI SOSTA | *** | 6a+ | ||
5b | 0 | On Sight | 01/9/07 | USINI | LA RANA LUISA | ** | 5c | ||
5a | 0 | On Sight | 01/9/07 | USINI | CAGNULARI | ** | 5b | ||
6a+ | 0 | On Sight | 23/8/07 | LA MURAGLIA | PICCOLI BRIVIDI | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 23/8/07 | LA MURAGLIA | IL PENNARELLO DI LELLO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 23/8/07 | LA MURAGLIA | LA LEGGE DEL PIUŽ SCEMO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 18/8/07 | ROCCA DELLA REGINA | VIENI A VEDERE IL PERCHè | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 18/8/07 | ROCCA DELLA REGINA | SGRANAROLO | ** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 22/7/07 | LAERRU | VIVERE UNA FAVOLA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 22/7/07 | LAERRU | LŽINGIUGLIU | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 22/7/07 | LAERRU | LŽINSTABILITAŽ MENTALE | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 22/7/07 | LAERRU | DORAIMON | ** | |||
5a | 0 | On Sight | 22/7/07 | LAERRU | CIOBIN | ** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 07/7/07 | LAERRU | SOLO IO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 07/7/07 | LAERRU | FAURA SPRINT | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 07/7/07 | LAERRU | MAGILLA GORILLA | *** | |||
6b | 0 | RP | 05/7/07 | PLACCHE DI PEIER | CAZZO LE DITA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 05/7/07 | PLACCHE DI PEIER | MACROFAGO IMMATURO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 05/7/07 | PLACCHE DI PEIER | SESSO E VOLENTIERI | *** | |||
6a | 0 | RP | 02/7/07 | OSILO ALTA (OSILO) | CENTRO SOCIALE OCCUPATO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 01/7/07 | BUCHI ARTA | SENZA NOME N° 27 | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/7/07 | BUCHI ARTA | SENZA NOME N° 33 | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/7/07 | BUCHI ARTA | SENZA NOME N° 28 | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/7/07 | CALA CARTOE | SENZA NOME N° 6 | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/7/07 | CALA CARTOE | SENZA NOME N° 7 | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/7/07 | CALA CARTOE | SENZA NOME N° 8 | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 01/7/07 | BUCHI ARTA | SENZA NOME N° 32 | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 01/7/07 | BUCHI ARTA | SENZA NOME N° 34 | *** | 6a | ||
5b | 0 | On Sight | 01/7/07 | CALA CARTOE | SENZA NOME N° 10 | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 01/7/07 | CALA CARTOE | SENZA NOME N° 15 | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 30/6/07 | CALA CARTOE | SENZA NOME N° 4 | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 30/6/07 | CALA CARTOE | SENZA NOME N° 1 | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 30/6/07 | CALA CARTOE | SENZA NOME N° 2 | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 30/6/07 | CALA CARTOE | SENZA NOME N° 3 | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 30/6/07 | CALA CARTOE | SENZA NOME N° 5 | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 29/6/07 | L'ISOLA CHE NON C'è (OSILO) | SPUGNA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 29/6/07 | L'ISOLA CHE NON C'è (OSILO) | EXTRASISTOLE | ** | 5b | ||
5c | 0 | On Sight | 29/6/07 | L'ISOLA CHE NON C'è (OSILO) | TRILLY | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 29/6/07 | L'ISOLA CHE NON C'è (OSILO) | PERONZOLA | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 23/6/07 | ROCCA DELLA REGINA | NEUROSEX | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 18/6/07 | OSILO ALTA (OSILO) | MOLTO RUMORE PER NULLA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 17/6/07 | ROCCA DELLA REGINA | TRAPADEŽ | *** | |||
6a | 0 | RP | 16/6/07 | ROCCA DELLA REGINA | TUFFUDESU | *** | |||
6a | 0 | RP | 11/6/07 | OSILO ALTA (OSILO) | ZILLONARZOS | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 11/6/07 | OSILO ALTA (OSILO) | METTI CHE | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 11/6/07 | OSILO ALTA (OSILO) | IL PESCATORE DI ASTERISCHI | *** | |||
6a | 0 | RP | 10/6/07 | BABY PARKING | PICCOLO UOMO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 10/6/07 | BABY PARKING | CASA E CHIESA | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 10/6/07 | BABY PARKING | DIETA, CORSA e PANNELLO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 09/6/07 | CASTILANDIA | ACQUA A VOLONTà | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 09/6/07 | CASTILANDIA | LA CAVIGLIA CHE MI STRESSA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 09/6/07 | CASTILANDIA | MEGLIO TARDI CHE MAI | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 09/6/07 | CASTILANDIA | MAZINKA Z | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 08/6/07 | SHERWOOD | DOLCE FAR NIENTE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 07/6/07 | DIMENSIONE VERTICALE | L'ALBERO DEGLI STRONZI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 07/6/07 | DIMENSIONE VERTICALE | BORA BORA | *** | |||
6a | 0 | RP | 04/6/07 | CHIGHIZZU | UN SALTO IN PARADISO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 02/6/07 | ULASSAI CANYON | SENZA NOME N° 39 | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 02/6/07 | ULASSAI CANYON | BOCABULARIO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 02/6/07 | ULASSAI CANYON | IOLE | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 02/6/07 | ULASSAI CANYON | MARINELLA BOULDER | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 02/6/07 | ULASSAI CANYON | CRISTINA CANARINA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 01/6/07 | SURTANA | CERVO DI PIAZZA 2° TIRO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/6/07 | SURTANA | CERVO DI PIAZZA 4° TIRO | *** | |||
6a | 0 | RP | 31/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | IMAGING TO FLY | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 31/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | NAIF | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 28/5/07 | PLACCHE DI PEIER | LA PIETRA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 26/5/07 | CASAROTTO | LŽULTIMO SCONTRO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 25/5/07 | CHIGHIZZU | SCUNCURU GRUNFULU | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 25/5/07 | CHIGHIZZU | ANGELINA MON AMOUR | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 25/5/07 | CHIGHIZZU | CINQUE MAGGIO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 25/5/07 | CHIGHIZZU | LES PITONS SONT MA PASSION | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 24/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | ZIO TORE | *** | 6a+ | ||
5b | 0 | On Sight | 24/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | BASTAVA DIRLO | *** | 5c | ||
6a | 0 | On Sight | 21/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | TUO FRATELLO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 21/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | SIMBAD | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 21/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | LE CASALINGUE | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 21/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | ENTRA NEL TEAM | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 21/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | PORCOZAGOR | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 21/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | ANZONE MONTENDE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 20/5/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | IL CACCADRILLO | *** | |||
6a | 0 | RP | 20/5/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | I CAVERNICOLI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/5/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | UNŽABATJOUR | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/5/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | CAFFEŽ TROMBETTA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 20/5/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | PER PRIMO GIGI PANTEN | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 20/5/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | ZONA NUDI | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 20/5/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | DRAGHETTO PALESTRATO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 19/5/07 | CALA INFERNO | GAINICO | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 18/5/07 | PLACCHE DEL LECCIO (OSSI SS) | IL GRADŽASSO | *** | |||
5b | 0 | RP | 18/5/07 | PLACCHE DEL LECCIO (OSSI SS) | LA TERRA VISTA DALLA LUNA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 18/5/07 | PLACCHE DEL LECCIO (OSSI SS) | PAPILLON | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 13/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | PANICO NELLE MUTANDE | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 13/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | PREPARATO H | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/5/07 | ROCCA DELLA REGINA | LA STREGA INNAMORATA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 12/5/07 | ROCCA DELLA REGINA | HINDUKUSH | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 12/5/07 | CASAROTTO | MANIBUS CALCANTIBUS | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 12/5/07 | CASAROTTO | ALZATA DI ASCELLA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 10/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 10/5/07 | DIMENSIONE VERTICALE | BANDA BASSOTTI | *** | |||
6a | 0 | RP | 25/4/07 | DIMENSIONE VERTICALE | LA FARFALLA DI SILVIA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 25/4/07 | DIMENSIONE VERTICALE | ANACONDOR | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 25/4/07 | DIMENSIONE VERTICALE | DERBY | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 22/4/07 | CASTELLO DELL'IRIDE | CANE BLOBLY | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 22/4/07 | CASTELLO DELL'IRIDE | SUPER GULP | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 22/4/07 | CASTELLO DELL'IRIDE | BELLIXEDDU | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 21/4/07 | PUNTA PILOCCA | DERTZU UZALA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 21/4/07 | PUNTA PILOCCA | PRISCILLA | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 21/4/07 | PUNTA PILOCCA | ROSA FUMETTO | *** | |||
6b | 0 | RP | 19/4/07 | CHIGHIZZU | DEGLI ASPARAGI E DELLŽIMMORTALITAŽ | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 19/4/07 | CHIGHIZZU | IL DIEDRO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 16/4/07 | DIMENSIONE VERTICALE | EFFETTO CONTRARIO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 16/4/07 | DIMENSIONE VERTICALE | ABUELITO | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 16/4/07 | DIMENSIONE VERTICALE | MARIA CATENA | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 16/4/07 | DIMENSIONE VERTICALE | SIGNOR TENTENNA | *** | |||
6a | 0 | RP | 12/4/07 | PLACCHE DI PEIER | SARAŽ QUEL CHE SARAŽ | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 12/4/07 | PLACCHE DI PEIER | SENZA NOME N° 8 | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 12/4/07 | PLACCHE DI PEIER | SIR LANCILLOLLO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 08/4/07 | MONTE BONACOA - CALA GONONE | ANTONIO 07 | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 08/4/07 | MONTE BONACOA - CALA GONONE | ESCUCHA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 08/4/07 | MONTE BONACOA - CALA GONONE | SCIROCCO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 08/4/07 | MONTE BONACOA - CALA GONONE | TIENI IL TEMPO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 08/4/07 | MONTE BONACOA - CALA GONONE | BENTU E SUSU | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 08/4/07 | MONTE BONACOA - CALA GONONE | RISCALDATI | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 08/4/07 | MONTE BONACOA - CALA GONONE | MR. SERRA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 08/4/07 | MONTE BONACOA - CALA GONONE | E FALANDE MARINU | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 07/4/07 | LA POLTRONA | IL MERCANTE DI VENEZIA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 07/4/07 | LA POLTRONA | DEUTSCH WALL 2° TIRO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 07/4/07 | LA POLTRONA | CUCU' | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 07/4/07 | LA POLTRONA | MARTA LA GALLINA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 01/4/07 | VILLAGGIO GALLICO | MINIMIX | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 01/4/07 | VILLAGGIO GALLICO | CAIO BONUS | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/4/07 | VILLAGGIO GALLICO | MIRACULIX | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 01/4/07 | VILLAGGIO GALLICO | IDEFIX | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 31/3/07 | AGUGLIA | EASY GIMNOPEDIE 1° TIRO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 31/3/07 | AGUGLIA | EASY GIMNOPEDIE 5° TIRO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 10/3/07 | FUILI | NESQUIK | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 04/3/07 | BUCHI ARTA | SENZA NOME N° 1 | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 02/3/07 | PLACCHE DEL LECCIO (OSSI SS) | UCCELLACCI E UCCELLINI | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 02/3/07 | PLACCHE DEL LECCIO (OSSI SS) | BUTCH CASSIDY | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 17/2/07 | LA MURAGLIA | IL LAPIDATO | * | |||
5c | 0 | On Sight | 11/2/07 | CASAROTTO | CARNE TREMULA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 11/2/07 | CASAROTTO | GIEMMECI | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 20/1/07 | CASAROTTO | RICCARDINO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 14/1/07 | CALA GONONE PLACCHE DI FLINTSTONES | GRIGIO TAXI | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 14/1/07 | CALA GONONE PLACCHE DI FLINTSTONES | YABADABADOU | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 14/1/07 | CALA GONONE PLACCHE DI FLINTSTONES | FLINTSTONES | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 14/1/07 | CALA GONONE PLACCHE DI FLINTSTONES | EDULCORANTI NON CARIOGENI | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 14/1/07 | CALA GONONE PLACCHE DI FLINTSTONES | NADIS | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 14/1/07 | CALA GONONE PLACCHE DI FLINTSTONES | GIULIS | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 14/1/07 | CALA GONONE PLACCHE DI FLINTSTONES | GRIGIO DI FRED | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 14/1/07 | CALA GONONE PLACCHE DI FLINTSTONES | WILMA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 13/1/07 | PLACCHE DI PEIER | TIC TAC BOOM | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 11/1/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | ABITUDINI E NO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 11/1/07 | DISCOUNT DI S.VITTORIA | PECORA NERA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 07/1/07 | PLACCHE DI PEIER | SALAMANDRA | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 07/1/07 | PLACCHE DI PEIER | TOCCAMI TUTTO | *** | |||
5c | 0 | RP | 10/12/06 | MARGHEDDIE | ZERO TONDO | *** | |||
5c | 0 | RP | 10/12/06 | MARGHEDDIE | LAVA E LA PILLY | *** | |||
5c | 0 | RP | 10/12/06 | MARGHEDDIE | GIANGOMMONE | *** | |||
5a | 0 | RP | 10/12/06 | MARGHEDDIE | PAPASSINA | *** | |||
5c | 0 | RP | 09/12/06 | BUDINETTO | HULA | *** | |||
5b | 0 | RP | 09/12/06 | BUDINETTO | EL PIERO | *** | |||
5b | 0 | RP | 09/12/06 | BUDINETTO | LOLLA | *** | |||
5b | 0 | RP | 09/12/06 | BUDINETTO | SNIKKY SNAKKY MUKKY MUKKY | *** | |||
6a | 0 | RP | 25/11/06 | LA MURAGLIA | DON UORRI | *** | |||
6a | 0 | RP | 18/11/06 | ROCCA DELLA REGINA | ROCKMADNESS.IT | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 18/11/06 | ROCCA DELLA REGINA | KATENO | *** | |||
5c | 0 | RP | 18/11/06 | ROCCA DELLA REGINA | CICALE | *** | |||
5b | 0 | RP | 18/11/06 | ROCCA DELLA REGINA | LA CUNESIUN DEL PULPACC | *** | |||
6a | 0 | RP | 16/11/06 | LA MURAGLIA | REGALI ANTICHI | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 12/11/06 | BUDINETTO | SANTA PEPPINA VERGINE | *** | |||
5c | 0 | RP | 12/11/06 | BUDINETTO | MALEDUCATO | *** | |||
5b | 0 | RP | 12/11/06 | BUDINETTO | MITICO GIPPI | *** | |||
5b | 0 | RP | 12/11/06 | BUDINETTO | LA MULA | *** | |||
5a | 0 | RP | 12/11/06 | BUDINETTO | IL RE DELLA GRIGLIA | *** | |||
5c | 0 | RP | 11/11/06 | PLACCHE DEL LECCIO (OSSI SS) | OSSA DI PECORA | *** | |||
5b | 0 | RP | 11/11/06 | PLACCHE DEL LECCIO (OSSI SS) | CAPITAN HARLOCK | *** | |||
5b | 0 | RP | 04/11/06 | PLACCHE DEL LECCIO (OSSI SS) | SUNDANCE KID | *** | |||
6a | 0 | RP | 23/10/06 | LA MURAGLIA | RAZZMATAZZ | *** | |||
5c | 0 | RP | 23/10/06 | LA MURAGLIA | MANITUŽ | *** | |||
5c | 0 | RP | 23/10/06 | LA MURAGLIA | BI EPPI | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 11/10/06 | LA MURAGLIA | GORILLA BILLA | *** | |||
5a | 0 | RP | 01/10/06 | SURTANA | ALPINISTI EFFICIENTI | *** | |||
5a | 0 | RP | 30/9/06 | DIMENSIONE VERTICALE | BOMBOLINE | ** | |||
5b | 0 | RP | 29/9/06 | LA MURAGLIA | VIA DELLŽEDERA | ** | |||
5b | 0 | RP | 29/9/06 | LA MURAGLIA | STASERA MI BUTTO | ** | |||
5a | 0 | RP | 29/9/06 | LA MURAGLIA | BRACCIA IN CONSERTA | ** | |||
5a | 0 | RP | 29/9/06 | LA MURAGLIA | VORREI LA PELLE NERA | ** | |||
5c | 0 | RP | 24/9/06 | LA MURAGLIA | INO E INA | *** | |||
5b | 0 | RP | 06/9/06 | DIMENSIONE VERTICALE | COPPIA DI PICCHE | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 17/7/06 | DIMENSIONE VERTICALE | LA PINTA | ** | |||
5a | 0 | On Sight | 17/7/06 | DIMENSIONE VERTICALE | CHI SI LODA SŽIMBRODA | * | |||
5c | 0 | On Sight | 16/7/06 | LA POLTRONA | HEY JUDE | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 16/7/06 | LA POLTRONA | DOPO IL PESCE | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 16/7/06 | LA POLTRONA | SONO FORSE IO? | *** | |||
numero realizzazioni: 265 |