Classifica Generale |
|||||||
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE RUBEIS | FEDERICA | 4755 | ||||
2 | CALLEDDA | MATTEO | 3901 | ||||
3 | MARONGIU | MIRKO | 2683 | ||||
4 | CARMAGNINI | DANIELE | 2439 | ||||
5 | CASTELLO | DANIELE | 1951 | ||||
6 | FLORIS | FABRIZIO | 976 | ||||
7 | MANCA | SAMUELE | 976 | ||||
8 | LACONI | ANDREA | 488 | ||||
9 | PIRODDI | MAURO | 338 | ||||
10 | DORE | GRAZIANO | 244 | ||||
11 | SCANO | DANIELE (TANIELLI) | 23 | ||||
12 | MONNI | ENRICO | 2 | ||||
numero Partecipanti: 279 |