Classifica Generale Boulder |
|||||||
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAGANO | DAVIDE | 32151 | ||||
2 | CORVO | PAOLO | 4332 | ||||
3 | VACCA | ANDREA ''MAD'' | 3901 | ||||
4 | DE RUBEIS | ALESSANDRO | 2784 | ||||
5 | MAGNANI | MARCELLO | 1191 | ||||
6 | LOI | DANTE | 1016 | ||||
7 | CONTINI | PAOLO | 571 | ||||
8 | SITZIA | STEFANO | 82 | ||||
9 | FLORIS | ALESSANDRA | 65 | ||||
10 | DE RUBEIS | FEDERICA | 62 | ||||
11 | MELIS | ELISA | 36 | ||||
12 | CASINI | LEONARDO | 0 | ||||
13 | MANCA | RAIMONDO | 0 | ||||
14 | NURRA | SALVATORE | 0 | ||||
15 | PIRAS | ILARIO | 0 | ||||
16 | SEDDA | GIORGIO | 0 | ||||
17 | MURA | DANIELE | 0 | ||||
18 | SANNA | SIMONE - ZACC | 0 | ||||
19 | PRESTIFILIPPO | GIACOMO | 0 | ||||
20 | VARGIU | CRISTIAN | 0 | ||||
21 | CRUCCU | CRISTINA | 0 | ||||
22 | COCI | CHIARA | 0 | ||||
23 | CALLEDDA | MATTEO | 0 | ||||
24 | FADDA | ANTONIO | 0 | ||||
25 | CASTELLO | DANIELE | 0 | ||||
26 | DEIAS | GIANLUCA | 0 | ||||
27 | AGUS | FRANCESCO | 0 | ||||
28 | HEROLD | PETER | 0 | ||||
29 | MARINI | MATTEO | 0 | ||||
30 | ORANI | FABIO | 0 | ||||
31 | LACONI | ANDREA | 0 | ||||
32 | COMUNALE | GIUSEPPE | 0 | ||||
33 | MONTESU | DANIELA | 0 | ||||
34 | FLORIS | FABRIZIO | 0 | ||||
35 | GALLETTA | MICHELE | 0 | ||||
36 | FANNI | ANDREA 'GAMBERO' | 0 | ||||
37 | SPETTU | LUCIO | 0 | ||||
38 | CORRIAS | CHRISTIAN | 0 | ||||
39 | ORRU' | TONY | 0 | ||||
40 | TOLA | GIANFRANCO | 0 | ||||
41 | FLORE | MANUELA | 0 | ||||
42 | LAI | STEFANIA | 0 | ||||
numero Partecipanti: 42 |